
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
80分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
8 | Gジャン | 00:06:28.8 | 00:09:02.5 | 00:07:33.6 | 00:07:57.1 | 00:07:08.7 | 00:07:13.2 | 00:06:51.5 | 00:06:28.8 | 00:07:26.7 | 00:06:31.5 | 00:07:26.0 | 00:06:31.8 | 00:06:51.2 | |
11 | 鈴木 保志 | 00:06:01.5 | 00:08:38.5 | 00:06:26.2 | 00:06:16.3 | 00:06:39.7 | 00:06:13.3 | 00:06:22.2 | 00:06:26.1 | 00:06:43.6 | 00:07:08.2 | 00:06:19.1 | 00:06:30.7 | 00:06:01.5 | 00:06:50.2 |
13 | MARIA | 00:09:49.2 | 00:13:22.5 | 00:10:26.9 | 00:10:31.7 | 00:09:49.2 | 00:09:58.0 | 00:11:42.2 | 00:11:36.0 | 00:11:27.0 | | | | | |
15 | 池 知美 | 00:11:05.5 | 00:15:10.9 | 00:12:57.7 | 00:11:05.5 | 00:11:40.0 | 00:12:21.5 | 00:11:38.5 | 00:14:50.2 | | | | | | |
16 | 山口 忠幸/石原一輝 | 00:06:02.2 | 00:08:57.0 | 00:07:30.1 | 00:08:01.5 | 00:08:31.2 | 00:06:33.8 | 00:06:02.2 | 00:06:12.0 | 00:06:29.6 | 00:06:25.6 | 00:06:05.2 | 00:07:01.3 | 00:06:14.5 | |
17 | 鈴木 篤史 | 00:07:40.3 | 00:10:21.0 | 00:08:05.6 | 00:09:19.0 | 00:08:10.3 | 00:08:05.2 | 00:07:40.3 | 00:08:23.8 | 00:07:45.2 | 00:08:18.0 | 00:09:14.0 | | | |
22 | ラブフラワー | 00:21:45.7 | 01:15:34.8 | 00:21:45.6 | | | | | | | | | | | |
23 | 柏瀬 こずえ | 00:10:44.4 | 00:16:55.2 | 00:10:45.0 | 00:10:44.4 | 00:11:28.4 | 00:14:03.7 | 00:12:23.5 | 00:11:36.0 | | | | | | |
26 | 清水 友裕 | 00:07:29.5 | 00:10:37.5 | 00:09:27.5 | 00:15:06.0 | 00:08:44.5 | 00:08:09.2 | 00:08:05.5 | 00:07:29.5 | 00:08:00.3 | 00:08:30.3 | | | | |
39 | 田中 栄一 | 00:06:32.8 | 00:09:13.5 | 00:07:33.0 | 00:06:40.5 | 00:06:32.8 | 00:08:28.2 | 00:07:14.0 | 00:06:51.5 | 00:07:41.8 | 00:06:49.7 | 00:06:49.6 | 00:07:00.2 | 00:08:40.9 | |
42 | 長谷川 大空 | 00:07:26.6 | 00:11:07.0 | 00:08:18.3 | 00:08:29.6 | 00:13:21.7 | 00:07:26.6 | 00:10:14.5 | 00:08:47.0 | 00:10:37.4 | 00:10:36.4 | | | | |
45 | 鈴木 健治 | 00:07:17.7 | 00:09:25.5 | 00:07:53.2 | 00:07:54.2 | 00:07:27.2 | 00:07:31.3 | 00:07:35.2 | 00:07:21.7 | 00:07:17.7 | 00:07:44.8 | 00:07:56.2 | 00:07:19.0 | | |
55 | よっちゃん | 00:07:30.0 | 00:11:58.2 | 00:09:30.0 | 00:08:27.1 | 00:08:45.7 | 00:12:25.2 | 00:08:42.0 | 00:07:30.0 | 00:08:31.5 | 00:08:47.0 | | | | |
61 | 黒崎 祐二 | 00:06:25.2 | 00:08:41.5 | 00:07:16.3 | 00:07:12.7 | 00:06:33.3 | 00:07:01.7 | 00:06:48.5 | 00:06:25.2 | 00:07:34.2 | 00:06:48.2 | 00:06:33.0 | 00:07:51.5 | 00:07:46.3 | |
68 | 田中 翔 | 00:06:57.5 | 00:10:32.2 | 00:08:03.1 | 00:07:26.5 | 00:08:47.7 | 00:07:53.5 | 00:07:13.8 | 00:08:04.6 | 00:07:14.7 | 00:07:36.5 | 00:07:09.7 | 00:06:57.5 | | |
77 | ユッキー | 00:07:25.3 | 00:08:51.7 | 00:07:25.6 | 00:07:25.2 | 00:07:41.3 | 00:07:39.7 | 00:08:05.0 | 00:07:25.3 | 00:07:48.2 | 00:07:36.7 | 00:08:16.6 | 00:08:54.7 | | |
111 | ポンタ | 00:11:51.5 | 00:16:58.7 | 00:18:41.5 | 00:12:37.5 | 00:13:01.5 | 00:12:52.4 | 00:11:51.5 | | | | | | | |
117 | 新井 健太 | 00:07:10.3 | 00:09:08.2 | 00:07:58.0 | 00:07:47.7 | 00:07:35.5 | 00:07:10.2 | 00:07:41.7 | 00:07:15.8 | 00:09:33.9 | 00:07:11.1 | 00:07:37.8 | 00:07:40.7 | | |
131 | ユウヤ | 00:08:44.8 | 00:12:18.2 | 00:08:44.9 | 00:12:40.0 | 00:14:10.2 | 00:09:07.0 | 00:10:01.7 | 00:09:01.4 | 00:22:26.6 | | | | | |
307 | ヒナ | 00:07:09.8 | 00:08:45.5 | 00:07:26.2 | 00:07:09.8 | 00:07:23.5 | 00:15:44.9 | 00:08:00.2 | 00:10:01.0 | 00:08:31.7 | 00:07:46.7 | 00:07:58.2 | | | |
520 | ほりケン | 00:07:21.2 | 00:09:21.0 | 00:07:51.6 | 00:07:31.7 | 00:07:38.2 | 00:07:41.7 | 00:07:36.3 | 00:07:21.2 | 00:07:30.7 | 00:07:29.0 | 00:08:00.7 | 00:07:43.6 | | |
601 | 北名区内 | 00:19:07.0 | 00:23:08.6 | 00:19:58.5 | 00:19:07.0 | 00:21:43.6 | | | | | | | | | |
603 | 鬼嫁ちゃん | 00:09:17.4 | 00:11:43.9 | 00:10:26.5 | 00:10:02.4 | 00:10:24.7 | 00:09:17.4 | 00:10:43.0 | 00:10:53.0 | 00:12:52.4 | | | | | |
80分エンデューロ 80分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
13 | MARIA | 00:09:49.2 | 00:13:22.5 | 00:10:26.9 | 00:10:31.7 | 00:09:49.2 | 00:09:58.0 | 00:11:42.2 | 00:11:36.0 | 00:11:27.0 | |
42 | 長谷川 大空 | 00:07:26.6 | 00:11:07.0 | 00:08:18.3 | 00:08:29.6 | 00:13:21.7 | 00:07:26.6 | 00:10:14.5 | 00:08:47.0 | 00:10:37.4 | 00:10:36.4 |
80分エンデューロ 80分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
11 | 鈴木 保志 | 00:06:01.5 | 00:08:38.5 | 00:06:26.2 | 00:06:16.3 | 00:06:39.7 | 00:06:13.3 | 00:06:22.2 | 00:06:26.1 | 00:06:43.6 | 00:07:08.2 | 00:06:19.1 | 00:06:30.7 | 00:06:01.5 | 00:06:50.2 |
16 | 山口 忠幸/石原一輝 | 00:06:02.2 | 00:08:57.0 | 00:07:30.1 | 00:08:01.5 | 00:08:31.2 | 00:06:33.8 | 00:06:02.2 | 00:06:12.0 | 00:06:29.6 | 00:06:25.6 | 00:06:05.2 | 00:07:01.3 | 00:06:14.5 | |
17 | 鈴木 篤史 | 00:07:40.3 | 00:10:21.0 | 00:08:05.6 | 00:09:19.0 | 00:08:10.3 | 00:08:05.2 | 00:07:40.3 | 00:08:23.8 | 00:07:45.2 | 00:08:18.0 | 00:09:14.0 | | | |
26 | 清水 友裕 | 00:07:29.5 | 00:10:37.5 | 00:09:27.5 | 00:15:06.0 | 00:08:44.5 | 00:08:09.2 | 00:08:05.5 | 00:07:29.5 | 00:08:00.3 | 00:08:30.3 | | | | |
39 | 田中 栄一 | 00:06:32.8 | 00:09:13.5 | 00:07:33.0 | 00:06:40.5 | 00:06:32.8 | 00:08:28.2 | 00:07:14.0 | 00:06:51.5 | 00:07:41.8 | 00:06:49.7 | 00:06:49.6 | 00:07:00.2 | 00:08:40.9 | |
61 | 黒崎 祐二 | 00:06:25.2 | 00:08:41.5 | 00:07:16.3 | 00:07:12.7 | 00:06:33.3 | 00:07:01.7 | 00:06:48.5 | 00:06:25.2 | 00:07:34.2 | 00:06:48.2 | 00:06:33.0 | 00:07:51.5 | 00:07:46.3 | |
601 | 北名区内 | 00:19:07.0 | 00:23:08.6 | 00:19:58.5 | 00:19:07.0 | 00:21:43.6 | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ファンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
22 | ラブフラワー | 00:21:45.7 | 01:15:34.8 | 00:21:45.6 | | | | | | | | | |
23 | 柏瀬 こずえ | 00:10:44.4 | 00:16:55.2 | 00:10:45.0 | 00:10:44.4 | 00:11:28.4 | 00:14:03.7 | 00:12:23.5 | 00:11:36.0 | | | | |
45 | 鈴木 健治 | 00:07:17.7 | 00:09:25.5 | 00:07:53.2 | 00:07:54.2 | 00:07:27.2 | 00:07:31.3 | 00:07:35.2 | 00:07:21.7 | 00:07:17.7 | 00:07:44.8 | 00:07:56.2 | 00:07:19.0 |
111 | ポンタ | 00:11:51.5 | 00:16:58.7 | 00:18:41.5 | 00:12:37.5 | 00:13:01.5 | 00:12:52.4 | 00:11:51.5 | | | | | |
520 | ほりケン | 00:07:21.2 | 00:09:21.0 | 00:07:51.6 | 00:07:31.7 | 00:07:38.2 | 00:07:41.7 | 00:07:36.3 | 00:07:21.2 | 00:07:30.7 | 00:07:29.0 | 00:08:00.7 | 00:07:43.6 |
603 | 鬼嫁ちゃん | 00:09:17.4 | 00:11:43.9 | 00:10:26.5 | 00:10:02.4 | 00:10:24.7 | 00:09:17.4 | 00:10:43.0 | 00:10:53.0 | 00:12:52.4 | | | |
80分エンデューロ 80分 ミニモトクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
8 | Gジャン | 00:06:28.8 | 00:09:02.5 | 00:07:33.6 | 00:07:57.1 | 00:07:08.7 | 00:07:13.2 | 00:06:51.5 | 00:06:28.8 | 00:07:26.7 | 00:06:31.5 | 00:07:26.0 | 00:06:31.8 | 00:06:51.2 |
15 | 池 知美 | 00:11:05.5 | 00:15:10.9 | 00:12:57.7 | 00:11:05.5 | 00:11:40.0 | 00:12:21.5 | 00:11:38.5 | 00:14:50.2 | | | | | |
55 | よっちゃん | 00:07:30.0 | 00:11:58.2 | 00:09:30.0 | 00:08:27.1 | 00:08:45.7 | 00:12:25.2 | 00:08:42.0 | 00:07:30.0 | 00:08:31.5 | 00:08:47.0 | | | |
68 | 田中 翔 | 00:06:57.5 | 00:10:32.2 | 00:08:03.1 | 00:07:26.5 | 00:08:47.7 | 00:07:53.5 | 00:07:13.8 | 00:08:04.6 | 00:07:14.7 | 00:07:36.5 | 00:07:09.7 | 00:06:57.5 | |
77 | ユッキー | 00:07:25.3 | 00:08:51.7 | 00:07:25.6 | 00:07:25.2 | 00:07:41.3 | 00:07:39.7 | 00:08:05.0 | 00:07:25.3 | 00:07:48.2 | 00:07:36.7 | 00:08:16.6 | 00:08:54.7 | |
117 | 新井 健太 | 00:07:10.3 | 00:09:08.2 | 00:07:58.0 | 00:07:47.7 | 00:07:35.5 | 00:07:10.2 | 00:07:41.7 | 00:07:15.8 | 00:09:33.9 | 00:07:11.1 | 00:07:37.8 | 00:07:40.7 | |
131 | ユウヤ | 00:08:44.8 | 00:12:18.2 | 00:08:44.9 | 00:12:40.0 | 00:14:10.2 | 00:09:07.0 | 00:10:01.7 | 00:09:01.4 | 00:22:26.6 | | | | |
307 | ヒナ | 00:07:09.8 | 00:08:45.5 | 00:07:26.2 | 00:07:09.8 | 00:07:23.5 | 00:15:44.9 | 00:08:00.2 | 00:10:01.0 | 00:08:31.7 | 00:07:46.7 | 00:07:58.2 | | |