HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | NOBU | 01:03.5 | 01:07.6 | 01:03.5 | 01:03.9 |
6 | かなめチャン | 01:11.5 | 01:08.2 | 01:11.5 | 01:12.8 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:10.2 | 01:14.5 | 01:10.2 | 01:14.9 |
16 | のぶてる | 01:08.2 | 01:15.1 | 01:08.2 | 01:09.7 |
20 | ヨコタック | 01:07.8 | 01:12.3 | 01:07.8 | 01:11.2 |
25 | ICE TAKA | 01:06.9 | 01:11.8 | 01:06.9 | 01:07.4 |
30 | コリン | 01:05.2 | 01:11.1 | 01:06.7 | 01:05.2 |
52 | たけアンダー | 01:05.5 | 01:08.4 | 01:06.9 | 01:05.5 |
60 | 小西 一教 | 01:05.4 | 01:15.6 | 01:05.4 | 01:05.8 |
69 | 石橋 賢二 | 01:03.6 | 01:03.1 | 01:03.6 | 01:04.4 |
71 | 神田 隆博 | 01:03.7 | 01:01.7 | 01:03.7 | 01:05.0 |
102 | 早川 健紀 | 01:06.3 | 01:07.6 | 01:08.9 | 01:06.3 |
105 | ケイファイブ | 01:04.0 | 01:04.0 | 01:04.0 | 01:39.3 |
164 | むらた | 01:08.0 | 01:18.8 | 01:09.9 | 01:08.0 |
304 | 森 次夫 | 01:03.3 | 01:04.9 | 01:03.3 | 01:03.3 |
409 | JAKE | 01:05.9 | 01:10.0 | 01:05.9 | 01:07.3 |
473 | Mop Top | 01:03.6 | 01:07.0 | 01:03.6 | 01:04.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:03.6 | 01:03.7 | 01:03.6 | 01:14.5 |
909 | やすぽん | 01:07.1 | 01:13.6 | 01:07.1 | 01:09.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
5 | NOBU | 01:01.6 | 01:08.9 | 01:04.3 | 01:01.6 | 01:03.1 | 01:03.3 | 01:03.2 | 01:02.3 | 01:02.0 | 02:27.0 |
6 | かなめチャン | 01:06.6 | 01:06.1 | 01:06.6 | 01:06.9 | 01:07.7 | 01:09.1 | 01:09.3 | 01:07.3 | 01:07.3 | 01:10.6 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:07.0 | 01:07.7 | 01:07.0 | 02:42.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
16 | のぶてる | 01:03.0 | 01:03.6 | 01:04.1 | 01:03.9 | 01:05.6 | 01:03.0 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:03.6 | 01:06.2 |
20 | ヨコタック | 01:05.8 | 01:09.2 | 01:06.5 | 01:08.0 | 01:07.2 | 01:06.5 | 01:09.1 | 01:07.1 | 01:05.8 | 01:05.9 |
25 | ICE TAKA | 01:06.2 | 01:10.7 | 01:11.0 | 01:09.1 | 01:09.0 | 01:07.7 | 01:08.4 | 01:06.2 | 01:07.1 | 01:07.7 |
30 | コリン | 01:02.2 | 01:11.0 | 01:05.0 | 01:04.5 | 01:06.3 | 01:02.2 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:02.6 | 01:03.2 |
52 | たけアンダー | 01:02.2 | 01:10.0 | 01:03.8 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:04.2 | 01:03.3 | 01:02.2 | 01:03.5 | 01:03.8 |
60 | 小西 一教 | 01:06.3 | 01:12.7 | 01:06.3 | 01:07.8 | 01:06.3 | 01:06.6 | 01:09.0 | 01:08.4 | 01:08.6 | 01:08.1 |
69 | 石橋 賢二 | 01:03.1 | 01:28.3 | 01:03.1 | 01:05.0 | 01:05.7 | 02:28.7 | 01:08.3 | 01:06.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
71 | 神田 隆博 | 01:04.1 | 01:03.4 | 01:05.9 | 01:04.1 | 01:05.9 | 01:04.6 | 01:07.3 | 01:08.0 | 01:05.8 | 01:07.4 |
102 | 早川 健紀 | 00:59.6 | 01:06.9 | 01:01.3 | 01:00.2 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:00.8 | 00:59.6 | 01:00.6 | 01:03.3 |
105 | ケイファイブ | 01:05.2 | 01:08.1 | 01:06.2 | 01:05.6 | 01:07.8 | 01:05.3 | 01:06.0 | 01:05.2 | 01:05.6 | 01:05.5 |
143 | 藤江 謙次 | 01:04.0 | 01:13.3 | 01:06.3 | 01:05.9 | 01:06.0 | 01:05.4 | 01:05.4 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:05.5 |
164 | むらた | 01:07.0 | 01:14.6 | 01:09.8 | 01:09.4 | 01:07.6 | 01:07.4 | 01:07.6 | 01:07.0 | 02:10.2 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 01:00.2 | 01:03.9 | 01:03.3 | 01:00.2 | 01:01.9 | 01:00.7 | 01:00.7 | 01:00.6 | 01:02.2 | 01:02.2 |
409 | JAKE | 01:06.1 | 01:12.2 | 01:07.8 | 01:08.8 | 01:06.1 | 01:09.3 | 01:09.8 | 01:08.8 | 01:07.8 | 01:07.6 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:04.1 | 01:01.5 | 01:21.6 | 01:06.5 | 01:05.5 | 01:04.1 | 01:05.6 | 01:04.8 | 01:05.5 | 01:06.2 |
909 | やすぽん | 01:07.4 | 01:15.2 | 01:07.4 | 01:09.8 | 01:08.3 | 01:08.1 | 01:11.7 | 01:10.1 | 01:13.1 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
5 | NOBU | 01:02.4 | 01:06.2 | 01:06.6 | 01:05.4 | 01:03.9 | 01:04.7 | 01:05.4 | 01:05.0 | 01:05.4 | 01:02.4 |
6 | かなめチャン | 01:06.2 | 01:05.4 | 01:06.2 | 01:07.5 | 01:07.8 | 01:08.0 | 01:08.7 | 01:08.0 | 01:06.8 | 01:07.6 |
16 | のぶてる | 01:02.3 | 01:09.4 | 01:06.0 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:03.6 | 01:05.5 | 01:04.0 | 01:06.1 | 01:02.3 |
20 | ヨコタック | 60:00.0 | 02:37.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
25 | ICE TAKA | 01:07.1 | 01:11.4 | 01:08.2 | 01:07.3 | 01:07.6 | 01:08.5 | 01:07.1 | 01:08.4 | 01:07.4 | 01:10.3 |
30 | コリン | 01:03.0 | 01:08.9 | 01:06.1 | 01:06.2 | 01:05.2 | 01:04.0 | 01:03.0 | 01:05.6 | 01:05.4 | 01:26.0 |
52 | たけアンダー | 01:04.4 | 01:06.9 | 01:06.5 | 01:06.5 | 01:07.6 | 01:06.0 | 01:04.6 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:04.9 |
60 | 小西 一教 | 01:07.2 | 01:12.5 | 01:08.4 | 01:07.2 | 01:09.0 | 01:08.2 | 01:09.8 | 01:10.1 | 01:12.1 | 01:16.3 |
69 | 石橋 賢二 | 01:03.8 | 01:04.2 | 01:06.2 | 01:05.4 | 01:05.7 | 01:04.8 | 01:05.0 | 01:05.2 | 01:04.5 | 01:03.8 |
71 | 神田 隆博 | 01:05.0 | 01:03.3 | 01:05.0 | 01:05.1 | 01:05.5 | 01:05.6 | 01:05.3 | 01:07.1 | 01:06.6 | 01:07.1 |
102 | 早川 健紀 | 00:59.7 | 01:07.5 | 01:03.2 | 01:00.8 | 00:59.7 | 01:01.7 | 01:03.3 | 01:02.0 | 01:01.9 | 01:01.7 |
105 | ケイファイブ | 01:04.7 | 01:08.6 | 01:05.3 | 01:06.7 | 01:08.5 | 01:06.2 | 01:04.7 | 01:05.1 | 01:05.6 | 01:08.5 |
143 | 藤江 謙次 | 01:03.7 | 01:05.8 | 01:03.7 | 01:51.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
164 | むらた | 01:08.9 | 01:15.5 | 01:08.9 | 01:10.6 | 01:11.3 | 01:13.3 | 01:25.8 | 01:36.5 | 01:26.9 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 01:01.3 | 01:11.8 | 01:04.1 | 01:05.9 | 01:05.7 | 01:01.5 | 01:02.6 | 01:02.6 | 01:01.3 | 01:02.3 |
409 | JAKE | 01:06.5 | 01:10.7 | 01:07.3 | 01:06.5 | 01:07.1 | 01:06.9 | 01:06.9 | 01:06.8 | 01:06.8 | 01:07.6 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:01.8 | 01:00.1 | 01:03.1 | 01:03.1 | 01:02.7 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:02.1 | 01:01.8 | 01:01.8 |
909 | やすぽん | 01:06.2 | 01:14.9 | 01:07.2 | 01:09.1 | 01:09.0 | 01:08.5 | 01:08.2 | 01:07.8 | 01:06.2 | 01:06.9 |