HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | さとう ゆうや | 00:54.8 | 00:59.2 | 00:56.7 | 00:54.8 |
17 | マイ | 00:58.5 | 01:04.6 | 00:59.8 | 00:58.5 |
55 | シマユウ | 00:56.8 | 00:59.8 | 00:56.8 | 00:59.2 |
104 | 鈴木 光 | 00:57.0 | 00:58.3 | 00:57.0 | 01:03.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | さとう ゆうや | 00:55.0 | 00:53.4 | 00:55.0 | 00:55.2 | 00:55.8 | 00:56.1 | 00:55.8 | 00:55.2 | 00:58.3 | 00:56.0 | 00:55.6 | 00:56.2 |
17 | マイ | 00:58.6 | 01:01.1 | 00:59.5 | 01:00.9 | 01:02.8 | 00:58.6 | 01:00.9 | 01:05.0 | 00:59.3 | 00:59.8 | 00:58.8 | 01:01.5 |
55 | シマユウ | 00:55.9 | 00:57.4 | 00:55.9 | 00:56.2 | 00:56.8 | 00:56.8 | 00:56.6 | 00:56.2 | 00:56.4 | 00:57.0 | 00:56.3 | 00:58.6 |
104 | 鈴木 光 | 00:57.1 | 01:01.6 | 00:59.4 | 00:58.7 | 00:58.9 | 01:00.1 | 00:58.3 | 00:58.3 | 00:58.9 | 00:57.1 | 00:57.6 | 00:59.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | さとう ゆうや | 00:54.1 | 00:53.5 | 00:54.7 | 00:54.1 | 00:55.0 | 00:55.5 | 00:54.9 | 00:55.2 | 00:55.4 | 00:55.9 | 00:56.4 | 00:55.7 |
17 | マイ | 00:59.8 | 00:58.2 | 00:59.8 | 01:00.2 | 01:00.2 | 00:59.9 | 00:59.9 | 01:01.3 | 01:00.0 | 01:01.1 | 01:00.8 | 01:00.9 |
55 | シマユウ | 00:55.9 | 00:59.3 | 00:58.0 | 00:56.1 | 00:55.9 | 00:56.2 | 00:56.3 | 00:56.4 | 00:55.9 | 00:57.7 | 00:56.8 | 00:56.8 |
104 | 鈴木 光 | 00:56.2 | 00:55.4 | 00:57.0 | 00:57.2 | 00:57.0 | 00:56.2 | 00:57.3 | 00:57.8 | 01:00.8 | 00:58.8 | 00:58.2 | 00:56.8 |