HERO'S Adult R-6 in MX408
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
20 | ヨコタック | 02:14.7 | 01:59.6 | 02:14.7 | 02:19.7 |
84 | まるふく | 02:39.8 | 03:18.5 | 02:39.8 | 00:00.0 |
166 | ジャマー | 02:34.8 | 02:18.6 | 02:34.8 | 02:45.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
20 | ヨコタック | 01:53.3 | 01:49.2 | 01:58.5 | 01:54.9 | 01:57.9 | 01:54.6 | 01:53.3 | 01:54.3 |
84 | まるふく | 02:14.6 | 03:17.3 | 02:14.8 | 02:16.7 | 02:14.6 | 02:18.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
166 | ジャマー | 01:58.4 | 01:49.0 | 02:00.4 | 02:01.4 | 02:02.8 | 02:01.7 | 01:58.4 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
20 | ヨコタック | 01:42.4 | 01:41.1 | 01:44.7 | 01:44.1 | 01:42.4 | 01:45.4 | 01:47.1 | 01:46.1 |
84 | まるふく | 01:56.4 | 01:50.7 | 01:56.4 | 01:57.0 | 01:57.5 | 01:58.6 | 01:57.4 | 00:00.0 |
166 | ジャマー | 01:43.4 | 01:38.6 | 01:43.8 | 01:43.4 | 01:51.3 | 01:49.4 | 01:48.4 | 01:50.0 |