HERO'S Adult R-6 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
15 | ウッチー | 02:12.6 | 02:02.8 | 02:17.8 | 02:12.6 |
16 | のぶてる | 02:05.8 | 01:52.1 | 02:05.8 | 02:33.6 |
21 | マサ | 02:04.6 | 01:54.2 | 02:04.6 | 02:13.2 |
28 | コバキチ | 02:05.3 | 01:45.6 | 02:05.3 | 03:25.6 |
29 | アキラ | 01:58.9 | 01:47.8 | 02:01.1 | 01:58.9 |
30 | キタマー | 01:49.2 | 02:20.5 | 01:49.2 | 01:52.6 |
52 | たけアンダー | 01:59.3 | 01:52.0 | 01:59.3 | 02:02.7 |
69 | 石橋 賢二 | 07:08.4 | 01:58.7 | 07:08.4 | 00:00.0 |
164 | むらた | 02:19.1 | 02:09.1 | 02:19.1 | 02:27.4 |
172 | つばさ | 01:53.8 | 01:54.6 | 01:59.0 | 01:53.8 |
304 | 森 次夫 | 02:17.7 | 02:05.7 | 02:19.3 | 02:17.7 |
418 | ヴァーム | 01:56.0 | 01:50.4 | 01:56.0 | 02:00.5 |
666 | おおた まんぞぅ | 02:10.1 | 01:46.6 | 02:10.1 | 02:23.9 |
909 | やすぽん | 02:50.5 | 03:00.9 | 02:50.5 | 00:00.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
15 | ウッチー | 01:55.1 | 01:49.3 | 01:57.5 | 01:56.8 | 01:55.7 | 01:55.1 | 01:56.9 |
16 | のぶてる | 01:48.4 | 01:39.1 | 01:49.5 | 01:51.2 | 01:51.7 | 01:53.1 | 01:48.4 |
21 | マサ | 01:52.0 | 01:44.9 | 01:52.9 | 01:55.6 | 01:52.0 | 01:53.8 | 01:53.5 |
28 | コバキチ | 01:44.3 | 01:39.9 | 01:46.5 | 01:44.3 | 01:46.5 | 01:46.6 | 01:46.5 |
29 | アキラ | 01:45.5 | 01:37.6 | 01:45.5 | 02:12.8 | 01:56.1 | 01:53.9 | 02:04.3 |
52 | たけアンダー | 01:41.6 | 01:38.8 | 01:44.1 | 01:44.0 | 01:42.9 | 01:41.6 | 01:42.9 |
69 | 石橋 賢二 | 01:44.7 | 01:42.3 | 01:47.0 | 01:46.4 | 01:45.9 | 01:47.5 | 01:44.7 |
164 | むらた | 01:58.3 | 02:00.3 | 02:00.8 | 02:01.7 | 01:58.3 | 01:59.1 | 02:00.1 |
304 | 森 次夫 | 01:52.1 | 01:53.3 | 02:28.1 | 01:58.7 | 01:55.8 | 01:52.1 | 01:54.1 |
418 | ヴァーム | 01:41.6 | 01:35.6 | 01:41.6 | 01:45.4 | 01:43.7 | 01:42.9 | 01:42.7 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:47.9 | 01:34.5 | 01:47.9 | 01:47.9 | 01:50.5 | 02:29.4 | 01:51.3 |
909 | やすぽん | 01:58.3 | 01:51.9 | 01:58.5 | 02:01.1 | 02:00.8 | 01:59.8 | 01:58.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
15 | ウッチー | 01:46.2 | 01:48.4 | 01:50.8 | 01:49.0 | 01:47.5 | 01:46.2 | 01:46.7 | 01:48.4 |
16 | のぶてる | 01:36.6 | 01:36.5 | 01:41.0 | 01:40.8 | 01:42.0 | 01:40.2 | 01:36.6 | 01:39.5 |
21 | マサ | 01:42.4 | 01:40.8 | 01:43.9 | 01:43.5 | 01:42.4 | 01:42.6 | 01:43.0 | 01:42.9 |
28 | コバキチ | 01:37.9 | 01:35.6 | 01:40.5 | 01:39.1 | 01:37.9 | 01:39.1 | 01:39.7 | 01:38.8 |
29 | アキラ | 01:36.6 | 01:33.2 | 01:40.5 | 01:42.3 | 01:40.3 | 01:40.9 | 01:38.4 | 01:36.6 |
52 | たけアンダー | 01:35.1 | 01:37.0 | 01:38.8 | 01:37.8 | 01:35.1 | 01:36.9 | 01:39.3 | 01:38.5 |
69 | 石橋 賢二 | 01:34.1 | 01:33.9 | 01:40.6 | 01:37.0 | 01:34.5 | 01:38.4 | 01:39.3 | 01:34.1 |
164 | むらた | 01:46.1 | 01:51.2 | 01:51.3 | 01:49.1 | 01:47.3 | 01:46.1 | 01:46.4 | 01:46.7 |
304 | 森 次夫 | 01:40.6 | 01:42.0 | 01:46.2 | 01:42.6 | 01:40.6 | 01:42.7 | 01:42.7 | 01:45.4 |
418 | ヴァーム | 01:36.3 | 01:32.7 | 01:38.0 | 01:36.3 | 01:38.3 | 01:38.9 | 01:40.1 | 01:43.5 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:39.0 | 01:32.0 | 01:41.5 | 01:41.6 | 01:41.5 | 01:40.3 | 01:39.0 | 01:39.5 |
909 | やすぽん | 01:41.6 | 01:39.6 | 01:44.0 | 01:43.9 | 01:41.6 | 01:43.3 | 01:42.5 | 01:42.0 |