HERO'S Adult R-6 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
70 | SONO! | 02:06.2 | 01:38.8 | 02:29.7 | 02:06.2 |
81 | 料理長 | 01:52.0 | 01:39.3 | 01:52.0 | 02:00.4 |
230 | 山崎 史夫 | 02:09.8 | 01:51.3 | 02:09.8 | 02:34.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
30 | キタマー | 01:39.8 | 01:29.8 | 01:40.3 | 01:39.8 | 01:42.0 | 01:42.4 | 01:43.0 | 01:43.7 |
70 | SONO! | 01:44.5 | 02:29.4 | 01:47.1 | 01:46.6 | 01:44.5 | 02:12.1 | 02:34.5 | 00:00.0 |
81 | 料理長 | 01:38.6 | 01:32.4 | 01:41.3 | 01:38.6 | 01:39.8 | 01:41.9 | 01:43.5 | 01:40.6 |
172 | つばさ | 60:00.0 | 01:39.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
230 | 山崎 史夫 | 01:43.8 | 01:49.9 | 01:45.9 | 01:47.6 | 01:46.2 | 01:45.1 | 01:43.8 | 01:45.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
30 | キタマー | 01:33.2 | 01:25.9 | 01:34.2 | 01:34.3 | 01:33.5 | 01:33.2 | 01:36.0 | 01:33.8 |
70 | SONO! | 01:38.7 | 01:31.6 | 01:41.9 | 01:38.7 | 01:40.1 | 03:17.9 | 01:41.0 | 00:00.0 |
81 | 料理長 | 01:29.5 | 01:32.1 | 01:33.1 | 01:35.2 | 01:30.0 | 01:31.3 | 01:29.5 | 01:30.5 |
172 | つばさ | 01:38.7 | 01:34.3 | 01:39.7 | 01:38.8 | 01:41.6 | 01:53.5 | 01:38.7 | 01:41.0 |
230 | 山崎 史夫 | 01:33.2 | 01:31.7 | 01:33.2 | 01:35.0 | 01:35.4 | 01:37.6 | 01:39.9 | 01:38.2 |