HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 46 | KX250 | 3 |
2 | 289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | KX250 | 3 |
3 | 343 | しらい | 縞猫 | 52 | TE250I | 3 |
4 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 | 3 |
5 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 3 |
6 | 53 | taka | 和田屋SRC | 53 | KX250X | 3 |
7 | 54 | モンド | 和田屋SRC | 30 | YZ125X | 3 |
8 | 75 | きのじ | | 34 | KTM250EXC | 3 |
9 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R | 3 |
10 | 90 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 3 |
11 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | FC250 | 3 |
12 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 3 |
13 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 2 |
14 | 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 62 | CRF250R | 2 |
| 447 | ほり | | 52 | CRF250R | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 343 | しらい | 縞猫 | 52 | TE250I | 6 | 50 |
2 | 53 | taka | 和田屋SRC | 53 | KX250X | 6 | 47 |
3 | 289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | KX250 | 6 | 45 |
4 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 | 6 | 43 |
5 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 6 | 41 |
6 | 75 | きのじ | | 34 | KTM250EXC | 6 | 40 |
7 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 46 | KX250 | 6 | 39 |
8 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 6 | 38 |
9 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R | 6 | 37 |
10 | 54 | モンド | 和田屋SRC | 30 | YZ125X | 6 | 36 |
11 | 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 62 | CRF250R | 6 | 35 |
12 | 90 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 5 | 34 |
13 | 447 | ほり | | 52 | CRF250R | 5 | 33 |
14 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | FC250 | 5 | 32 |
15 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 5 | 31 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 343 | しらい | 縞猫 | 52 | TE250I | 7 | 50 |
2 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 | 7 | 47 |
3 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 46 | KX250 | 7 | 45 |
4 | 289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | KX250 | 7 | 43 |
5 | 53 | taka | 和田屋SRC | 53 | KX250X | 7 | 41 |
6 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | FC250 | 7 | 38 |
9 | 75 | きのじ | | 34 | KTM250EXC | 7 | 37 |
10 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 7 | 36 |
11 | 90 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 7 | 35 |
12 | 447 | ほり | | 52 | CRF250R | 7 | 34 |
13 | 54 | モンド | 和田屋SRC | 30 | YZ125X | 6 | 33 |
14 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R | 6 | 32 |
15 | 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 62 | CRF250R | 4 | 31 |