HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
33 | KANO | 01:49.7 | 01:58.1 | 01:49.7 | 01:58.7 |
53 | マーボー | 02:01.2 | 02:13.7 | 02:01.2 | 02:01.8 |
234 | ハットリ君・ナオト | 02:00.2 | 02:03.4 | 02:00.2 | 02:03.1 |
311 | マキノ | 02:10.2 | 02:17.6 | 02:10.2 | 02:16.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
53 | マーボー | 02:05.2 | 02:12.7 | 02:10.4 | 02:06.8 | 02:24.4 | 02:29.9 | 02:05.2 | 00:00.0 |
234 | ハットリ君・ナオト | 01:57.6 | 02:09.9 | 01:57.6 | 01:58.4 | 01:59.5 | 01:59.0 | 02:00.1 | 02:00.8 |
311 | マキノ | 02:05.1 | 02:23.5 | 02:07.5 | 02:05.1 | 02:07.3 | 02:11.3 | 02:12.3 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
53 | マーボー | 01:58.2 | 02:08.8 | 01:58.5 | 01:58.8 | 01:58.2 | 02:04.9 | 02:04.5 | 02:00.1 |
234 | ハットリ君・ナオト | 01:58.0 | 02:07.4 | 01:59.4 | 01:58.4 | 01:58.0 | 02:00.5 | 02:00.8 | 01:59.5 |
311 | マキノ | 02:07.9 | 02:15.8 | 02:07.9 | 02:11.6 | 02:12.3 | 02:16.0 | 02:19.6 | 00:00.0 |