HERO'S Adult R-5 in KMP
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 909 | やすぽん | | 53 | CRF150RU | 3 |
2 | 4 | トラさん | 山田組 | 74 | CRF150R | 3 |
3 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R | 3 |
4 | 21 | 東山 徹大 | | 36 | CRF125F | 3 |
5 | 22 | いずのこ | あさっくダートラ部隊 | 34 | TS125R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 909 | やすぽん | | 53 | CRF150RU | 6 | 50 |
2 | 4 | トラさん | 山田組 | 74 | CRF150R | 6 | 47 |
3 | 21 | 東山 徹大 | | 36 | CRF125F | 6 | 45 |
4 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R | 6 | 43 |
5 | 22 | いずのこ | あさっくダートラ部隊 | 34 | TS125R | 6 | 41 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 909 | やすぽん | | 53 | CRF150RU | 6 | 50 |
2 | 4 | トラさん | 山田組 | 74 | CRF150R | 6 | 47 |
3 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R | 6 | 45 |
4 | 21 | 東山 徹大 | | 36 | CRF125F | 6 | 43 |
5 | 22 | いずのこ | あさっくダートラ部隊 | 34 | TS125R | 6 | 41 |