HERO'S Adult R-4 in MXV
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | かなめチャン | 01:23.8 | 01:18.1 | 01:23.8 | 01:23.8 |
14 | Tucci | 01:15.0 | 01:32.9 | 01:15.0 | 01:18.4 |
16 | のぶてる | 01:16.4 | 01:25.8 | 01:16.4 | 01:24.8 |
20 | aruga@ | 01:14.4 | 01:17.5 | 01:14.4 | 01:15.1 |
21 | ペインター | 01:12.7 | 01:36.1 | 01:12.7 | 01:14.9 |
25 | ICE TAKA | 01:15.6 | 01:21.4 | 01:15.6 | 01:16.1 |
52 | たけアンダー | 01:14.3 | 01:19.9 | 01:14.3 | 01:15.9 |
69 | 石橋 賢二 | 01:18.3 | 01:55.2 | 01:26.3 | 01:18.3 |
131 | 小沢 良美 | 01:18.2 | 01:41.9 | 01:23.6 | 01:18.2 |
164 | むらた | 01:23.6 | 01:30.2 | 01:24.2 | 01:23.6 |
304 | 森 次夫 | 01:14.6 | 01:22.9 | 01:18.1 | 01:14.6 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:19.4 | 01:25.2 | 01:19.4 | 01:21.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
6 | かなめチャン | 01:05.8 | 01:04.8 | 01:06.2 | 01:06.0 | 01:08.3 | 01:09.8 | 01:08.0 | 01:07.9 | 01:06.6 | 01:05.8 |
14 | Tucci | 01:04.2 | 01:11.6 | 01:07.8 | 01:06.8 | 01:06.9 | 01:04.2 | 01:07.6 | 01:05.3 | 01:06.8 | 01:08.1 |
16 | のぶてる | 01:03.1 | 01:05.3 | 01:06.3 | 01:04.7 | 01:03.1 | 01:05.0 | 01:03.2 | 01:05.0 | 01:05.9 | 01:05.0 |
20 | aruga@ | 01:10.6 | 01:07.0 | 01:37.9 | 01:10.6 | 07:13.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
21 | ペインター | 01:04.5 | 01:10.6 | 01:04.5 | 01:04.5 | 01:08.1 | 01:09.4 | 01:09.3 | 01:06.5 | 01:05.1 | 01:16.5 |
25 | ICE TAKA | 01:07.8 | 01:14.1 | 01:07.8 | 01:08.1 | 01:08.3 | 01:13.0 | 01:13.9 | 01:12.8 | 01:15.2 | 01:16.5 |
52 | たけアンダー | 01:04.9 | 01:08.4 | 01:04.9 | 01:05.2 | 01:07.8 | 01:07.4 | 01:04.9 | 01:05.5 | 01:06.9 | 01:09.6 |
69 | 石橋 賢二 | 01:07.4 | 01:09.8 | 01:08.4 | 01:07.5 | 01:08.9 | 01:07.7 | 01:07.9 | 01:08.1 | 01:08.0 | 01:07.4 |
131 | 小沢 良美 | 01:07.7 | 01:12.9 | 01:09.3 | 01:09.8 | 01:08.6 | 01:09.5 | 01:07.8 | 01:08.7 | 01:07.7 | 01:09.7 |
164 | むらた | 01:07.3 | 01:15.6 | 01:12.0 | 01:08.9 | 01:07.3 | 01:09.1 | 01:10.1 | 01:09.7 | 01:11.4 | 01:10.6 |
166 | ジャマー | 01:13.4 | 01:14.8 | 01:13.8 | 01:13.4 | 01:14.8 | 01:17.5 | 01:15.4 | 01:16.3 | 01:14.2 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 01:06.4 | 01:18.6 | 01:10.8 | 01:09.3 | 01:06.4 | 01:09.9 | 01:10.7 | 01:08.9 | 01:10.8 | 01:12.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:06.1 | 01:08.8 | 01:23.0 | 01:08.0 | 01:06.1 | 01:08.2 | 01:08.2 | 01:07.7 | 01:08.9 | 01:10.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
14 | Tucci | 01:01.9 | 01:07.4 | 01:03.7 | 01:04.1 | 01:05.1 | 01:03.7 | 01:01.9 | 01:03.0 |
16 | のぶてる | 01:00.1 | 01:32.2 | 01:00.1 | 01:00.5 | 01:01.9 | 01:01.3 | 01:01.1 | 01:02.0 |
20 | aruga@ | 01:01.1 | 01:05.8 | 01:04.3 | 01:04.6 | 01:03.1 | 01:04.1 | 01:02.5 | 01:01.1 |
21 | ペインター | 01:01.6 | 01:07.7 | 01:01.6 | 01:05.0 | 01:05.2 | 01:03.6 | 01:02.3 | 01:09.5 |
52 | たけアンダー | 01:02.4 | 01:06.4 | 01:02.4 | 01:04.6 | 01:03.9 | 01:03.5 | 01:03.0 | 01:04.1 |
69 | 石橋 賢二 | 01:03.4 | 01:37.4 | 01:03.5 | 01:03.4 | 01:04.4 | 01:04.6 | 01:03.4 | 01:03.5 |
131 | 小沢 良美 | 01:03.4 | 01:28.6 | 01:06.1 | 01:04.4 | 01:04.7 | 01:05.4 | 01:03.6 | 01:03.4 |
164 | むらた | 01:05.7 | 01:13.5 | 01:08.0 | 01:08.1 | 01:06.8 | 01:06.6 | 01:05.7 | 01:06.8 |
166 | ジャマー | 01:08.8 | 01:11.6 | 01:08.8 | 01:11.0 | 01:09.5 | 01:10.5 | 01:10.3 | 01:10.2 |
304 | 森 次夫 | 01:04.2 | 01:09.5 | 01:04.2 | 01:05.9 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:04.2 | 01:05.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:03.0 | 01:03.3 | 01:03.0 | 01:04.1 | 01:04.4 | 01:04.8 | 01:05.2 | 01:03.7 |