HERO'S Adult R-4 in MXV
ミニモト エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
33 | KANO | 01:04.7 | 01:08.0 | 01:04.7 | 01:06.0 |
37 | 山 英靖 | 01:13.1 | 01:09.2 | 01:13.1 | 01:15.2 |
57 | スカイウォーカー | 01:06.4 | 01:11.9 | 01:08.8 | 01:06.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
33 | KANO | 01:00.3 | 01:05.3 | 01:00.3 | 01:00.9 | 02:04.8 | 01:02.3 | 01:04.4 | 01:06.1 | 01:12.6 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 01:05.0 | 01:06.6 | 01:05.4 | 01:05.0 | 01:05.0 | 01:05.2 | 01:05.1 | 01:05.7 | 01:06.7 | 01:07.5 |
57 | スカイウォーカー | 00:59.1 | 01:02.4 | 01:00.5 | 00:59.1 | 01:00.1 | 01:00.3 | 01:02.1 | 00:59.5 | 01:01.0 | 01:03.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
33 | KANO | 00:58.2 | 01:03.6 | 01:00.5 | 01:00.1 | 01:00.0 | 00:58.2 | 00:59.8 | 00:59.7 | 01:01.0 |
37 | 山 英靖 | 00:59.3 | 01:02.6 | 01:00.5 | 01:00.8 | 01:04.7 | 00:59.8 | 00:59.3 | 00:59.9 | 01:00.2 |
57 | スカイウォーカー | 00:55.4 | 01:01.7 | 01:21.9 | 02:11.5 | 00:55.4 | 00:57.6 | 01:11.7 | 01:06.6 | 00:00.0 |