HERO'S Adult R-4 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | 鈴木 英彦 | 02:14.2 | 01:29.7 | 02:14.2 | 00:00.0 |
21 | シュン | 01:11.3 | 01:23.2 | 01:11.3 | 01:12.3 |
25 | シンボウ | 01:24.4 | 02:05.6 | 01:24.4 | 01:25.9 |
31 | TAKAHIRO | 01:22.4 | 01:18.5 | 01:22.4 | 01:26.6 |
40 | トヨ | 01:25.5 | 01:37.2 | 01:25.5 | 01:25.8 |
48 | マーボー | 01:22.0 | 01:30.9 | 01:22.0 | 01:25.5 |
58 | バリ | 01:22.0 | 01:49.8 | 01:35.0 | 01:22.0 |
63 | ぜん | 01:18.7 | 01:32.9 | 01:18.7 | 01:18.9 |
126 | MORIZOW | 01:25.2 | 01:32.3 | 01:25.2 | 01:28.3 |
289 | うにお | 01:21.2 | 01:22.3 | 01:21.2 | 01:22.5 |
293 | おやびん | 01:18.9 | 01:27.6 | 01:18.9 | 01:21.5 |
307 | まい | 01:44.8 | 02:06.0 | 01:44.8 | 00:00.0 |
311 | マキノ | 02:47.1 | 02:06.9 | 02:47.1 | 00:00.0 |
343 | 白井 博章 | 01:18.8 | 01:19.6 | 01:19.2 | 01:18.8 |
416 | スズキ | 01:26.6 | 01:40.9 | 01:26.6 | 01:33.5 |
708 | チバちゃん | 01:21.0 | 01:21.4 | 01:21.0 | 01:26.4 |
832 | ちゃんす | 01:25.1 | 01:46.3 | 01:25.1 | 01:30.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:11.4 | 01:23.6 | 01:11.4 | 01:51.3 | 01:19.5 | 01:16.8 | 01:15.8 | 01:16.5 | 00:00.0 |
25 | シンボウ | 01:10.6 | 01:17.1 | 01:13.0 | 01:12.4 | 01:10.9 | 01:10.6 | 01:11.4 | 01:10.7 | 01:12.1 |
31 | TAKAHIRO | 01:14.3 | 01:20.0 | 01:14.3 | 01:16.0 | 01:17.7 | 01:18.3 | 02:27.3 | 01:23.1 | 00:00.0 |
40 | トヨ | 01:15.0 | 01:19.7 | 01:20.7 | 01:19.3 | 01:18.1 | 01:18.0 | 01:17.3 | 01:15.0 | 01:15.7 |
48 | マーボー | 01:14.8 | 01:16.6 | 01:16.1 | 01:14.8 | 01:14.8 | 01:15.1 | 01:16.2 | 01:18.0 | 01:15.1 |
58 | バリ | 01:11.5 | 01:10.0 | 01:11.8 | 01:12.0 | 01:11.8 | 01:11.5 | 01:12.4 | 01:12.2 | 01:14.2 |
63 | ぜん | 01:07.7 | 01:09.1 | 01:56.3 | 01:10.3 | 01:08.4 | 01:09.2 | 01:07.7 | 01:13.3 | 01:11.4 |
126 | MORIZOW | 01:10.6 | 01:18.9 | 01:14.5 | 01:15.5 | 01:14.4 | 01:14.6 | 01:16.7 | 01:16.0 | 01:10.6 |
259 | 成田のおやじ | 01:17.4 | 01:26.5 | 01:19.3 | 01:19.1 | 01:17.4 | 01:21.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
289 | うにお | 01:08.4 | 01:06.5 | 01:08.4 | 01:09.8 | 01:10.2 | 01:11.6 | 01:15.2 | 01:13.4 | 01:09.0 |
293 | おやびん | 01:11.6 | 01:21.2 | 01:14.7 | 01:15.0 | 01:13.5 | 01:15.7 | 01:11.9 | 01:12.2 | 01:11.6 |
307 | まい | 01:22.4 | 01:30.0 | 01:27.9 | 01:31.3 | 01:28.1 | 01:28.4 | 01:30.0 | 01:22.4 | 00:00.0 |
311 | マキノ | 01:12.9 | 01:13.6 | 01:18.3 | 01:15.9 | 01:18.2 | 01:12.9 | 01:16.5 | 01:19.1 | 01:14.3 |
343 | 白井 博章 | 01:09.0 | 01:30.5 | 01:10.5 | 01:10.5 | 01:10.8 | 01:12.0 | 01:09.7 | 01:09.0 | 01:09.4 |
416 | スズキ | 01:16.9 | 01:22.8 | 01:19.4 | 01:21.6 | 01:17.4 | 01:20.2 | 01:19.3 | 01:16.9 | 01:17.4 |
708 | チバちゃん | 01:14.4 | 01:12.7 | 01:15.2 | 01:16.2 | 01:16.1 | 01:16.2 | 01:16.9 | 01:16.9 | 01:14.4 |
832 | ちゃんす | 01:11.6 | 01:24.3 | 01:18.7 | 01:19.1 | 01:16.1 | 01:17.9 | 01:17.3 | 01:13.6 | 01:11.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:06.0 | 01:14.4 | 01:08.3 | 01:09.1 | 01:08.9 | 01:07.3 | 01:06.0 | 01:08.0 |
25 | シンボウ | 01:06.0 | 01:19.0 | 01:09.4 | 01:07.8 | 01:07.3 | 01:08.1 | 01:06.0 | 01:09.9 |
31 | TAKAHIRO | 01:11.2 | 01:17.7 | 01:14.0 | 01:14.1 | 01:23.4 | 01:12.2 | 01:11.2 | 01:11.5 |
40 | トヨ | 01:10.7 | 01:24.5 | 01:14.5 | 01:13.0 | 01:13.9 | 01:11.5 | 01:10.7 | 01:12.1 |
48 | マーボー | 01:06.6 | 01:16.9 | 01:09.3 | 01:09.0 | 01:07.7 | 01:07.4 | 01:06.6 | 01:30.5 |
58 | バリ | 01:06.0 | 01:10.8 | 01:08.2 | 01:08.6 | 01:08.0 | 01:08.7 | 01:06.0 | 01:06.0 |
63 | ぜん | 01:02.8 | 01:05.5 | 01:05.1 | 01:03.2 | 01:02.8 | 01:04.3 | 01:05.8 | 01:06.9 |
69 | かなめチャン | 01:04.0 | 01:02.7 | 01:04.0 | 01:04.2 | 01:04.2 | 01:05.3 | 01:06.8 | 01:13.4 |
126 | MORIZOW | 01:09.5 | 01:21.0 | 01:12.3 | 01:11.9 | 01:31.5 | 01:09.5 | 01:12.1 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:11.3 | 01:13.7 | 01:11.3 | 01:14.9 | 01:12.0 | 01:15.0 | 01:15.0 | 01:18.0 |
289 | うにお | 01:05.8 | 01:09.9 | 01:08.0 | 01:08.3 | 01:06.7 | 01:05.8 | 01:08.4 | 01:05.9 |
293 | おやびん | 01:06.2 | 01:14.9 | 01:10.4 | 01:08.3 | 01:07.5 | 01:07.6 | 01:06.2 | 01:08.5 |
307 | まい | 01:17.6 | 01:30.3 | 01:20.3 | 01:19.3 | 01:20.8 | 01:17.6 | 02:05.2 | 00:00.0 |
311 | マキノ | 01:09.1 | 01:20.1 | 01:12.1 | 01:14.9 | 01:11.3 | 01:09.1 | 01:09.8 | 01:13.0 |
343 | 白井 博章 | 01:03.7 | 01:04.5 | 01:03.7 | 01:04.3 | 01:04.8 | 01:04.8 | 01:06.0 | 01:06.5 |
416 | スズキ | 01:08.5 | 01:18.4 | 01:11.0 | 01:11.2 | 01:11.9 | 01:08.5 | 01:08.7 | 01:10.2 |
708 | チバちゃん | 01:07.8 | 01:09.2 | 01:07.8 | 01:08.7 | 01:08.9 | 01:09.1 | 01:09.2 | 01:08.0 |
832 | ちゃんす | 01:08.4 | 01:23.5 | 01:10.7 | 01:12.4 | 01:10.6 | 01:08.4 | 01:08.4 | 01:11.5 |