HERO'S Adult R-4 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
17 | 川上 渉 | 01:14.5 | 01:40.8 | 01:14.5 | 01:16.1 |
24 | 成城吉井 | 01:24.9 | 01:30.4 | 01:24.9 | 01:31.4 |
38 | マル | 01:11.6 | 01:12.4 | 01:11.6 | 01:20.4 |
46 | ワニ | 01:17.6 | 01:20.1 | 01:19.6 | 01:17.6 |
77 | 角 慎也 | 01:15.2 | 01:41.4 | 01:15.4 | 01:15.2 |
78 | KOU | 01:28.5 | 01:45.4 | 01:28.5 | 01:32.2 |
83 | クロちゃん | 01:14.4 | 01:37.1 | 01:14.8 | 01:14.4 |
231 | JYMMY | 60:00.0 | 03:26.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
310 | たつくん | 01:17.0 | 01:48.2 | 01:22.4 | 01:17.0 |
473 | Mop Top | 01:13.9 | 01:09.1 | 01:13.9 | 01:15.5 |
478 | だーとのぽー | 01:22.7 | 02:09.0 | 01:22.7 | 01:46.0 |
930 | DAIKONE | 01:06.9 | 01:08.7 | 01:06.9 | 01:15.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
17 | 川上 渉 | 01:06.8 | 02:37.8 | 01:11.2 | 01:06.8 | 01:24.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
24 | 成城吉井 | 01:08.0 | 01:17.1 | 01:10.9 | 01:10.3 | 01:08.0 | 01:10.1 | 01:10.0 | 01:09.1 | 01:10.2 | 01:10.0 |
38 | マル | 01:04.4 | 01:03.0 | 01:23.9 | 01:21.4 | 01:11.3 | 01:08.6 | 01:07.3 | 01:09.3 | 01:06.1 | 01:04.4 |
46 | ワニ | 01:07.0 | 02:50.7 | 01:52.2 | 01:10.2 | 01:09.9 | 01:08.1 | 01:07.0 | 01:11.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
77 | 角 慎也 | 01:05.2 | 01:07.3 | 01:06.5 | 01:05.4 | 01:05.2 | 01:05.5 | 01:05.3 | 01:05.3 | 01:05.3 | 01:06.1 |
78 | KOU | 01:11.4 | 01:13.1 | 01:12.1 | 01:27.4 | 01:11.4 | 01:12.4 | 01:11.8 | 01:14.6 | 01:15.0 | 00:00.0 |
83 | クロちゃん | 01:04.2 | 01:15.5 | 01:08.8 | 01:07.1 | 01:07.8 | 01:08.5 | 01:06.3 | 01:06.5 | 01:06.6 | 01:04.2 |
231 | JYMMY | 01:03.2 | 01:06.1 | 01:09.0 | 01:09.5 | 01:09.5 | 01:07.6 | 01:08.7 | 01:08.7 | 01:08.8 | 01:03.2 |
310 | たつくん | 01:05.3 | 01:10.3 | 01:09.4 | 01:08.6 | 01:08.8 | 01:08.8 | 01:14.4 | 01:09.1 | 01:08.0 | 01:05.3 |
473 | Mop Top | 01:06.8 | 01:06.9 | 01:06.8 | 01:16.8 | 01:10.1 | 01:09.8 | 01:08.9 | 01:07.7 | 01:08.2 | 01:06.8 |
478 | だーとのぽー | 01:12.0 | 01:34.8 | 01:47.8 | 01:15.5 | 01:22.6 | 01:16.4 | 01:14.5 | 01:15.2 | 01:12.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
24 | 成城吉井 | 01:01.0 | 01:04.4 | 01:02.3 | 01:01.0 | 01:03.2 | 01:03.1 | 01:02.6 | 01:03.2 | 01:04.2 |
38 | マル | 01:01.3 | 01:06.1 | 01:02.8 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:02.8 | 01:03.6 | 01:02.6 | 01:05.3 |
46 | ワニ | 01:03.5 | 01:08.1 | 01:04.4 | 01:04.4 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:03.5 | 01:03.5 | 01:03.9 |
77 | 角 慎也 | 00:59.2 | 01:04.7 | 01:02.8 | 01:00.6 | 00:59.2 | 01:01.8 | 01:00.1 | 01:00.3 | 01:00.1 |
78 | KOU | 01:04.6 | 01:10.6 | 01:05.1 | 01:04.6 | 01:06.0 | 01:08.6 | 01:11.0 | 01:26.7 | 00:00.0 |
83 | クロちゃん | 01:01.2 | 01:07.1 | 01:02.7 | 01:02.2 | 01:02.0 | 01:01.5 | 01:01.7 | 01:02.5 | 01:01.2 |
231 | JYMMY | 01:03.4 | 01:05.1 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:03.4 | 01:04.2 | 01:03.6 | 01:03.5 | 00:00.0 |
310 | たつくん | 01:01.9 | 01:00.5 | 01:02.0 | 01:01.9 | 01:02.1 | 01:02.1 | 01:04.1 | 01:03.1 | 01:03.6 |
473 | Mop Top | 01:03.4 | 01:03.6 | 01:03.5 | 01:04.1 | 01:03.4 | 01:04.2 | 01:04.5 | 01:03.5 | 01:04.7 |
478 | だーとのぽー | 01:03.4 | 01:08.0 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:03.8 | 01:04.0 | 01:05.3 | 01:04.6 |