HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:39.3 | 01:40.7 | 01:39.3 | 03:32.0 |
14 | Tucci | 01:35.2 | 01:33.3 | 01:37.1 | 01:35.2 |
16 | のぶてる | 01:37.0 | 01:32.7 | 01:37.0 | 01:37.3 |
25 | ICE TAKA | 01:38.9 | 01:33.2 | 01:39.0 | 01:38.9 |
34 | 石塚 勝利 | 01:29.7 | 01:22.4 | 01:29.7 | 01:36.5 |
52 | たけアンダー | 01:32.6 | 01:29.6 | 01:32.6 | 01:33.5 |
69 | 石橋 賢二 | 01:33.1 | 01:26.9 | 01:33.1 | 01:35.3 |
74 | りんちゃん | 01:44.3 | 01:37.3 | 01:44.3 | 01:49.2 |
304 | 森 次夫 | 01:32.9 | 01:30.8 | 01:32.9 | 01:33.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:36.9 | 01:32.2 | 01:36.9 | 01:37.2 |
727 | マッサン | 01:33.9 | 01:24.8 | 01:34.0 | 01:33.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | TO−RU監督 | 01:35.5 | 01:32.6 | 01:36.7 | 01:35.5 | 01:35.6 | 01:36.3 | 01:37.0 | 01:36.5 |
14 | Tucci | 01:31.7 | 01:29.5 | 01:33.5 | 01:33.9 | 01:34.6 | 01:31.7 | 01:32.7 | 01:34.1 |
16 | のぶてる | 01:34.8 | 01:38.8 | 01:36.3 | 01:36.6 | 01:37.6 | 01:34.8 | 01:35.3 | 01:37.9 |
25 | ICE TAKA | 01:37.9 | 01:31.3 | 01:40.6 | 01:39.2 | 01:39.4 | 01:41.3 | 01:39.5 | 01:37.9 |
52 | たけアンダー | 01:32.2 | 01:27.2 | 01:32.8 | 01:33.7 | 01:32.2 | 01:32.9 | 01:34.0 | 01:34.9 |
69 | 石橋 賢二 | 01:30.3 | 01:25.4 | 01:31.7 | 01:30.8 | 01:30.3 | 01:32.1 | 01:31.9 | 01:31.2 |
74 | りんちゃん | 01:37.4 | 01:34.1 | 01:38.6 | 01:37.6 | 01:37.4 | 01:39.1 | 01:41.6 | 01:39.9 |
304 | 森 次夫 | 01:29.1 | 01:23.2 | 01:29.1 | 01:31.0 | 01:30.7 | 01:30.7 | 01:31.4 | 01:31.2 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:32.5 | 01:26.5 | 01:33.2 | 01:35.0 | 01:32.5 | 01:34.2 | 01:34.1 | 01:34.0 |
727 | マッサン | 01:31.1 | 01:21.8 | 01:31.9 | 01:32.6 | 01:31.1 | 01:31.7 | 01:31.7 | 01:32.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | TO−RU監督 | 01:41.0 | 01:39.4 | 01:49.1 | 01:44.9 | 01:43.2 | 01:41.0 | 01:42.8 | 01:43.8 |
14 | Tucci | 01:32.6 | 01:31.1 | 01:36.7 | 01:34.6 | 01:34.5 | 01:34.6 | 01:32.6 | 01:34.3 |
16 | のぶてる | 01:38.5 | 01:30.7 | 01:39.3 | 01:38.5 | 01:39.0 | 01:40.2 | 01:40.6 | 01:39.2 |
25 | ICE TAKA | 01:41.4 | 01:34.2 | 01:41.6 | 01:41.5 | 01:42.0 | 01:41.4 | 01:42.6 | 01:42.5 |
52 | たけアンダー | 01:35.2 | 01:34.6 | 01:36.7 | 01:36.3 | 01:35.6 | 01:35.2 | 01:35.4 | 01:37.4 |
69 | 石橋 賢二 | 01:33.9 | 01:25.2 | 01:34.2 | 01:33.9 | 01:34.0 | 01:34.0 | 01:36.9 | 01:34.1 |
74 | りんちゃん | 01:41.0 | 01:36.9 | 01:46.5 | 01:42.5 | 01:44.5 | 01:44.4 | 01:43.6 | 01:41.0 |
304 | 森 次夫 | 01:31.1 | 01:27.8 | 01:31.1 | 01:31.9 | 01:32.5 | 01:35.1 | 01:32.6 | 01:35.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:37.3 | 01:45.8 | 01:59.7 | 01:38.4 | 01:41.2 | 01:39.7 | 01:39.0 | 01:37.3 |
727 | マッサン | 01:34.1 | 01:28.8 | 01:57.2 | 01:36.0 | 01:34.1 | 01:34.8 | 01:34.3 | 01:38.6 |