HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | さとうゆうや | 01:26.3 | 01:22.9 | 01:26.4 | 01:26.3 |
17 | まい | 01:30.0 | 01:23.4 | 01:30.4 | 01:30.0 |
70 | SONO! | 01:35.5 | 01:25.8 | 01:36.9 | 01:35.5 |
502 | タカナシ | 01:31.4 | 01:25.7 | 01:31.4 | 01:31.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
17 | まい | 01:25.3 | 01:18.2 | 01:26.8 | 01:25.3 | 01:25.9 | 01:26.3 | 01:27.3 | 01:25.8 |
34 | 石塚 勝利 | 01:28.8 | 01:19.4 | 01:28.8 | 01:30.9 | 01:31.3 | 01:31.5 | 01:32.3 | 01:42.7 |
70 | SONO! | 01:32.9 | 01:23.1 | 01:34.3 | 01:32.9 | 01:34.8 | 01:36.3 | 01:33.9 | 01:37.5 |
502 | タカナシ | 01:31.3 | 01:23.8 | 01:32.6 | 01:31.3 | 01:32.5 | 01:32.7 | 01:32.8 | 01:40.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
17 | まい | 01:27.4 | 01:22.1 | 01:29.3 | 01:29.5 | 01:28.4 | 01:27.4 | 01:27.7 | 01:28.2 | 01:28.0 |
34 | 石塚 勝利 | 01:34.2 | 01:26.5 | 01:35.0 | 01:35.2 | 01:36.9 | 01:44.3 | 01:36.0 | 01:34.2 | 01:34.8 |
70 | SONO! | 01:41.7 | 01:33.9 | 01:43.2 | 01:42.5 | 01:42.1 | 01:41.7 | 01:43.3 | 01:48.6 | 00:00.0 |
502 | タカナシ | 01:34.1 | 01:31.6 | 01:38.5 | 01:38.0 | 01:36.7 | 01:37.7 | 01:34.2 | 01:34.1 | 01:38.0 |