HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
17 | 川上 渉 | 01:29.4 | 01:21.7 | 01:29.4 | 01:30.2 |
18 | 高田 知洋 | 01:30.8 | 01:24.1 | 01:31.7 | 01:30.8 |
24 | 成城吉井 | 01:31.5 | 01:30.6 | 01:32.1 | 01:31.5 |
36 | オサム | 01:31.4 | 01:25.4 | 01:31.8 | 01:31.4 |
54 | ネギ | 01:31.6 | 01:29.2 | 01:31.6 | 01:33.8 |
56 | タカちゃん | 01:31.2 | 01:28.5 | 01:31.2 | 01:32.8 |
61 | HARRY | 01:31.9 | 01:25.6 | 01:31.9 | 01:31.9 |
75 | こりん | 01:27.7 | 01:20.6 | 01:27.7 | 01:29.1 |
83 | クロちゃん | 01:31.5 | 01:31.1 | 01:31.5 | 01:32.1 |
94 | きみしま | 01:39.1 | 01:38.7 | 01:39.1 | 02:13.2 |
119 | 時田 | 01:31.0 | 01:27.3 | 01:31.0 | 01:32.8 |
144 | セキヤ | 01:32.0 | 01:31.8 | 01:32.0 | 01:32.5 |
240 | 見城 和幸 | 01:31.1 | 01:27.9 | 01:31.1 | 01:32.5 |
473 | Mop Top | 01:33.1 | 01:21.4 | 01:33.4 | 01:33.1 |
478 | だーとのぽー | 01:32.2 | 01:24.5 | 01:32.2 | 01:32.3 |
523 | チャリダー | 01:32.0 | 01:32.7 | 01:32.0 | 01:32.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
17 | 川上 渉 | 01:31.1 | 01:24.5 | 01:31.5 | 01:31.2 | 01:31.1 | 01:32.7 | 01:32.7 | 01:33.1 |
18 | 高田 知洋 | 01:30.8 | 01:38.2 | 01:30.8 | 01:32.1 | 01:32.6 | 01:32.6 | 01:32.6 | 01:34.4 |
24 | 成城吉井 | 01:31.8 | 01:46.0 | 01:32.3 | 01:31.8 | 01:33.5 | 01:35.3 | 01:35.4 | 01:37.1 |
36 | オサム | 01:24.9 | 01:25.0 | 01:28.5 | 01:26.3 | 01:31.3 | 01:24.9 | 01:27.4 | 01:30.1 |
54 | ネギ | 01:32.4 | 02:24.2 | 01:32.5 | 01:32.4 | 01:34.4 | 01:36.3 | 01:39.8 | 00:00.0 |
56 | タカちゃん | 01:29.0 | 01:31.7 | 01:31.6 | 01:33.3 | 01:29.0 | 01:30.0 | 01:31.8 | 01:32.4 |
61 | HARRY | 01:31.4 | 01:27.2 | 01:31.4 | 01:32.9 | 01:32.0 | 01:34.9 | 01:34.8 | 01:34.6 |
75 | こりん | 01:32.9 | 02:01.6 | 01:32.9 | 01:34.1 | 01:34.1 | 01:34.8 | 01:36.1 | 01:37.4 |
77 | 鈴木 保志 | 01:33.1 | 01:29.3 | 01:33.1 | 01:34.7 | 01:38.4 | 01:38.0 | 01:39.7 | 01:47.1 |
83 | クロちゃん | 01:31.3 | 01:26.8 | 01:31.3 | 01:32.9 | 01:33.3 | 01:32.8 | 01:33.5 | 01:33.7 |
94 | きみしま | 01:42.4 | 01:41.4 | 01:42.4 | 01:45.6 | 01:43.2 | 01:42.5 | 01:46.0 | 00:00.0 |
119 | 時田 | 01:29.0 | 01:19.7 | 01:29.0 | 01:30.5 | 01:30.9 | 01:33.1 | 01:34.1 | 01:34.3 |
144 | セキヤ | 01:28.7 | 01:20.6 | 01:28.7 | 01:29.8 | 01:31.7 | 01:33.8 | 01:34.5 | 03:51.2 |
240 | 見城 和幸 | 01:30.3 | 01:30.7 | 01:32.2 | 01:32.8 | 01:30.3 | 01:36.2 | 01:37.1 | 01:40.0 |
473 | Mop Top | 01:34.2 | 01:35.6 | 01:35.8 | 01:35.0 | 01:35.1 | 01:35.6 | 01:34.2 | 01:35.9 |
478 | だーとのぽー | 01:29.6 | 01:24.0 | 01:29.6 | 01:35.6 | 01:32.4 | 01:33.1 | 01:32.3 | 01:31.8 |
523 | チャリダー | 01:26.9 | 01:29.6 | 01:29.0 | 01:29.6 | 01:28.7 | 01:26.9 | 01:28.2 | 01:30.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
17 | 川上 渉 | 01:29.2 | 01:25.1 | 01:30.6 | 01:29.2 | 01:30.0 | 01:32.0 | 01:32.0 | 01:34.5 | 01:38.4 |
18 | 高田 知洋 | 01:33.5 | 01:27.1 | 01:33.5 | 01:33.5 | 01:49.8 | 01:38.2 | 01:36.9 | 01:36.1 | 01:34.2 |
24 | 成城吉井 | 01:32.6 | 01:31.2 | 01:33.3 | 01:34.8 | 01:34.1 | 01:34.2 | 01:32.6 | 01:33.5 | 01:35.5 |
36 | オサム | 01:26.3 | 01:28.6 | 01:31.3 | 01:30.9 | 01:26.3 | 01:26.9 | 01:26.9 | 01:29.2 | 01:29.7 |
56 | タカちゃん | 01:32.1 | 01:34.0 | 01:32.8 | 01:33.7 | 01:35.4 | 01:32.3 | 01:32.6 | 01:33.7 | 01:32.1 |
61 | HARRY | 01:32.5 | 01:25.9 | 01:32.5 | 01:33.3 | 01:36.1 | 01:34.7 | 01:34.8 | 01:35.2 | 01:32.9 |
75 | こりん | 01:31.4 | 01:24.7 | 01:32.4 | 01:31.4 | 01:38.2 | 01:34.6 | 01:33.8 | 01:33.7 | 01:32.5 |
83 | クロちゃん | 01:31.1 | 01:29.4 | 01:32.9 | 01:33.1 | 01:36.3 | 01:48.8 | 01:33.4 | 01:34.8 | 01:31.1 |
119 | 時田 | 01:31.3 | 01:32.6 | 01:31.3 | 01:33.2 | 01:33.9 | 01:39.7 | 01:40.3 | 01:35.4 | 01:34.5 |
240 | 見城 和幸 | 01:32.4 | 01:33.3 | 01:32.4 | 01:33.9 | 01:35.0 | 01:40.8 | 01:41.4 | 01:35.0 | 01:33.3 |
473 | Mop Top | 01:32.7 | 01:24.2 | 01:33.6 | 01:33.3 | 01:35.8 | 01:34.1 | 01:33.4 | 01:33.3 | 01:32.7 |
478 | だーとのぽー | 01:32.9 | 01:31.7 | 01:33.5 | 01:33.3 | 01:33.9 | 01:56.3 | 01:34.4 | 01:32.9 | 01:34.0 |
523 | チャリダー | 01:28.1 | 01:25.6 | 01:33.2 | 01:32.6 | 01:28.1 | 01:28.5 | 01:30.2 | 01:29.2 | 01:31.6 |