HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | リンダマン | 01:19.9 | 01:17.5 | 01:49.7 | 01:19.9 |
5 | スカイウォーカー | 01:20.2 | 01:19.2 | 01:21.8 | 01:20.2 |
20 | しんちゃんR | 01:21.1 | 01:15.2 | 01:21.8 | 01:21.1 |
26 | 青柳 亮太 | 01:16.7 | 01:12.5 | 01:16.7 | 01:17.0 |
45 | 島谷 篤史 | 01:18.8 | 01:28.1 | 01:19.4 | 01:18.8 |
48 | 赤井 幸男 | 01:18.6 | 01:16.5 | 01:18.6 | 01:18.9 |
53 | イエイリ | 01:26.1 | 01:21.3 | 01:26.4 | 01:26.1 |
82 | MK | 01:17.3 | 01:12.9 | 01:17.3 | 01:17.7 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:19.9 | 01:22.5 | 01:21.6 | 01:19.9 |
110 | オヤカタ | 01:22.4 | 01:30.0 | 01:22.4 | 01:22.7 |
117 | 井上 勇太 | 01:15.8 | 01:10.0 | 01:15.8 | 01:17.1 |
214 | りゅうや | 01:15.8 | 01:15.6 | 01:15.9 | 01:15.8 |
289 | 長谷川 祥 | 01:16.0 | 01:09.3 | 01:16.0 | 01:16.5 |
327 | 村松 貴 | 01:15.8 | 01:11.1 | 01:15.8 | 01:16.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | リンダマン | 01:21.6 | 01:22.5 | 01:21.9 | 01:22.2 | 01:21.6 | 01:23.6 | 01:22.4 | 01:22.3 | 01:22.6 |
5 | スカイウォーカー | 01:20.8 | 01:51.5 | 01:23.5 | 01:26.9 | 01:22.3 | 01:21.1 | 01:20.8 | 01:21.6 | 01:22.1 |
20 | しんちゃんR | 01:21.6 | 01:21.7 | 01:21.9 | 01:22.3 | 01:21.6 | 01:21.8 | 01:21.9 | 01:22.1 | 01:22.9 |
26 | 青柳 亮太 | 01:17.8 | 01:18.3 | 01:21.3 | 01:18.0 | 01:18.9 | 01:18.6 | 01:19.0 | 01:18.4 | 01:17.8 |
45 | 島谷 篤史 | 01:18.0 | 01:13.3 | 01:18.0 | 01:18.3 | 01:18.3 | 01:18.8 | 01:19.6 | 01:19.8 | 01:19.3 |
48 | 赤井 幸男 | 01:19.7 | 01:34.1 | 01:19.7 | 01:21.6 | 01:21.7 | 01:20.7 | 01:22.4 | 01:26.9 | 01:23.1 |
53 | イエイリ | 01:25.5 | 01:21.4 | 01:26.4 | 01:26.3 | 01:27.0 | 01:25.5 | 01:26.3 | 01:26.5 | 01:27.1 |
82 | MK | 01:16.2 | 01:10.1 | 01:16.8 | 01:17.0 | 01:16.2 | 01:17.1 | 01:17.3 | 01:19.5 | 01:19.6 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:17.9 | 01:13.9 | 01:18.8 | 01:17.9 | 01:18.1 | 01:18.7 | 01:20.2 | 01:19.5 | 01:19.3 |
110 | オヤカタ | 01:22.2 | 01:16.9 | 01:22.2 | 01:23.4 | 01:24.2 | 01:26.5 | 01:25.9 | 01:27.3 | 01:32.5 |
117 | 井上 勇太 | 01:15.8 | 01:11.7 | 01:15.8 | 01:17.3 | 01:16.8 | 01:16.5 | 01:17.3 | 01:17.1 | 01:17.7 |
214 | りゅうや | 01:15.4 | 01:08.9 | 01:15.4 | 01:16.2 | 01:15.8 | 01:16.5 | 01:16.4 | 01:17.7 | 01:21.5 |
289 | 長谷川 祥 | 01:18.1 | 01:15.0 | 01:18.2 | 01:18.1 | 01:18.5 | 01:18.9 | 01:19.4 | 01:19.8 | 01:19.5 |
327 | 村松 貴 | 01:17.2 | 01:14.6 | 01:19.3 | 01:18.1 | 01:17.2 | 01:18.5 | 01:18.9 | 01:17.8 | 01:17.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
3 | リンダマン | 01:22.3 | 01:20.8 | 01:22.7 | 01:24.2 | 01:24.1 | 01:25.8 | 01:22.3 | 01:23.2 | 01:23.7 | 01:22.3 |
5 | スカイウォーカー | 01:21.4 | 01:16.4 | 01:23.0 | 01:21.4 | 01:21.5 | 01:24.9 | 01:21.7 | 01:21.7 | 01:22.0 | 01:22.0 |
20 | しんちゃんR | 01:23.0 | 01:20.1 | 01:23.0 | 01:23.7 | 01:24.8 | 01:24.1 | 01:23.3 | 01:23.4 | 01:23.4 | 01:26.3 |
26 | 青柳 亮太 | 01:18.0 | 01:16.7 | 01:20.9 | 01:19.1 | 01:18.5 | 01:18.0 | 01:19.6 | 01:20.5 | 01:19.4 | 01:19.1 |
45 | 島谷 篤史 | 01:20.9 | 01:22.1 | 01:22.0 | 01:23.0 | 01:23.8 | 01:22.9 | 01:20.9 | 01:21.0 | 01:21.1 | 01:21.9 |
48 | 赤井 幸男 | 01:20.7 | 01:19.0 | 01:22.9 | 01:24.1 | 01:20.9 | 01:21.5 | 01:21.8 | 01:21.2 | 01:23.7 | 01:20.7 |
53 | イエイリ | 01:25.4 | 01:24.7 | 01:26.4 | 01:27.1 | 01:25.4 | 01:25.4 | 01:29.1 | 01:28.8 | 01:34.3 | 00:00.0 |
82 | MK | 01:17.3 | 01:11.2 | 01:20.2 | 01:18.0 | 01:17.3 | 01:19.3 | 01:18.8 | 01:20.7 | 01:20.9 | 01:20.9 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:18.9 | 01:14.3 | 01:19.2 | 01:19.8 | 01:19.8 | 01:19.4 | 01:19.5 | 01:20.7 | 01:19.3 | 01:18.9 |
110 | オヤカタ | 01:23.2 | 01:18.0 | 01:23.2 | 01:23.8 | 01:25.2 | 01:28.2 | 01:27.2 | 01:29.5 | 01:29.7 | 01:30.5 |
117 | 井上 勇太 | 01:16.9 | 01:12.4 | 01:17.1 | 01:17.3 | 01:17.3 | 01:18.0 | 01:16.9 | 01:17.1 | 01:17.6 | 01:19.2 |
214 | りゅうや | 01:18.9 | 01:21.8 | 01:32.4 | 01:19.9 | 01:18.9 | 01:23.2 | 01:19.9 | 01:22.4 | 01:24.0 | 01:22.9 |
289 | 長谷川 祥 | 01:20.8 | 01:44.9 | 01:21.3 | 01:21.2 | 01:20.8 | 01:23.0 | 01:23.7 | 01:26.1 | 01:26.1 | 01:30.9 |
327 | 村松 貴 | 01:17.1 | 01:10.4 | 01:18.2 | 01:17.1 | 01:17.6 | 01:19.9 | 01:18.2 | 01:17.3 | 01:18.2 | 01:18.2 |