HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X | 3 |
2 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 3 |
3 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 52 | KX250 | 3 |
4 | 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 61 | CRF250R | 3 |
5 | 405 | イノサン | | 48 | YZ125 | 3 |
6 | 141 | リョウタ | | 57 | KTM150EXC | 3 |
7 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250FX | 3 |
8 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R | 3 |
9 | 57 | 長谷部 一成 | 龍ヶ崎RC | 71 | YZ125 | 3 |
10 | 52 | モリ | CCSstudio | 24 | YZ250X | 3 |
11 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | YZ125X | 3 |
12 | 40 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX | 3 |
13 | 289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | RMZ250 | 3 |
14 | 38 | マーボー | | 49 | CRF250R | 3 |
15 | 416 | スズキ | Barフェルマータ | 52 | YZ125 | 3 |
16 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R | 3 |
17 | 681 | ノグチ | NAGmotors | 55 | XTrainer250 | 3 |
18 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 3 |
19 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 2 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 7 | 50 |
2 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250FX | 7 | 47 |
3 | 405 | イノサン | | 48 | YZ125 | 7 | 45 |
4 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X | 7 | 43 |
5 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 52 | KX250 | 7 | 41 |
6 | 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 61 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 52 | モリ | CCSstudio | 24 | YZ250X | 7 | 38 |
9 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 7 | 37 |
10 | 57 | 長谷部 一成 | 龍ヶ崎RC | 71 | YZ125 | 7 | 36 |
11 | 289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | RMZ250 | 7 | 35 |
12 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | YZ125X | 7 | 34 |
13 | 38 | マーボー | | 49 | CRF250R | 7 | 33 |
14 | 141 | リョウタ | | 57 | KTM150EXC | 7 | 32 |
15 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R | 7 | 31 |
16 | 681 | ノグチ | NAGmotors | 55 | XTrainer250 | 7 | 30 |
17 | 416 | スズキ | Barフェルマータ | 52 | YZ125 | 6 | 29 |
18 | 40 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX | 6 | 28 |
19 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R | 2 | 27 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X | 7 | 50 |
2 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250FX | 7 | 47 |
3 | 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 61 | CRF250R | 7 | 45 |
4 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 52 | KX250 | 7 | 43 |
5 | 405 | イノサン | | 48 | YZ125 | 7 | 41 |
6 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 7 | 40 |
7 | 52 | モリ | CCSstudio | 24 | YZ250X | 7 | 39 |
8 | 38 | マーボー | | 49 | CRF250R | 7 | 38 |
9 | 416 | スズキ | Barフェルマータ | 52 | YZ125 | 7 | 37 |
10 | 40 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX | 7 | 36 |
11 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 7 | 35 |
12 | 681 | ノグチ | NAGmotors | 55 | XTrainer250 | 7 | 34 |
13 | 57 | 長谷部 一成 | 龍ヶ崎RC | 71 | YZ125 | 7 | 33 |
14 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R | 7 | 32 |
15 | 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | YZ125X | 7 | 31 |
16 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 7 | 30 |
17 | 141 | リョウタ | | 57 | KTM150EXC | 7 | 29 |
18 | 289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | RMZ250 | 4 | 28 |
DNS | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R | 0 | 0 |