HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 49 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 3 |
2 | 150 | J1 | RTR | 62 | KX250 | 3 |
3 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 3 |
4 | 60 | マツダ | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX | 3 |
5 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 3 |
6 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 3 |
7 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 | 3 |
8 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 |
DNS | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 49 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 7 | 50 |
2 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 7 | 47 |
3 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 7 | 45 |
4 | 150 | J1 | RTR | 62 | KX250 | 7 | 43 |
5 | 60 | マツダ | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX | 7 | 41 |
6 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 7 | 40 |
7 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 | 7 | 38 |
DNS | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 49 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 8 | 50 |
2 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 8 | 47 |
3 | 150 | J1 | RTR | 62 | KX250 | 8 | 45 |
4 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 8 | 43 |
5 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 8 | 41 |
6 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 | 8 | 40 |
7 | 60 | マツダ | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX | 8 | 39 |
8 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 8 | 38 |
DNS | 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F | 0 | 0 |