HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:10.2 | 01:08.2 | 01:10.2 | 01:56.2 |
19 | イソップ | 01:06.6 | 01:11.2 | 01:06.6 | 01:07.9 |
25 | シンボウ | 01:08.6 | 01:12.9 | 01:08.6 | 01:50.5 |
49 | こりん | 01:03.0 | 01:13.4 | 01:03.0 | 01:03.0 |
52 | ネギ | 01:03.9 | 01:05.8 | 01:03.9 | 01:04.4 |
53 | 西村 裕也 | 01:09.3 | 01:19.3 | 01:09.3 | 01:13.4 |
54 | ショウヘイ | 01:06.4 | 01:12.4 | 01:06.4 | 01:08.6 |
56 | 佐々木 仁志 | 01:06.4 | 01:16.2 | 01:06.4 | 01:42.0 |
69 | かなめチャン | 01:07.1 | 01:04.3 | 01:07.1 | 01:07.3 |
77 | マーボー | 01:08.4 | 01:11.7 | 01:09.5 | 01:08.4 |
78 | KOU | 01:05.6 | 01:09.1 | 01:05.6 | 01:07.6 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:09.3 | 01:21.8 | 01:09.3 | 01:10.2 |
89 | ギンパパ | 01:04.5 | 01:10.0 | 01:04.5 | 01:04.6 |
101 | TAKE | 01:06.6 | 01:09.7 | 01:07.4 | 01:06.6 |
128 | Yamada | 01:04.8 | 01:10.6 | 01:04.8 | 01:07.6 |
259 | 成田のおやじ | 01:12.1 | 01:15.7 | 01:12.1 | 01:17.2 |
289 | うにお | 01:06.6 | 01:18.8 | 01:06.6 | 01:13.2 |
311 | マキノ | 01:11.5 | 01:19.1 | 01:11.5 | 01:16.7 |
405 | イノサン | 01:04.2 | 01:16.6 | 01:04.2 | 01:05.2 |
416 | 鈴木 桂一 | 01:07.0 | 01:17.4 | 01:07.0 | 01:09.8 |
505 | アースマリン横山 | 01:05.9 | 01:13.6 | 01:05.9 | 01:07.5 |
520 | ほりケン | 01:03.9 | 01:04.7 | 01:03.9 | 01:05.1 |
681 | のぐち | 01:11.8 | 01:21.3 | 01:11.8 | 01:16.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:22.8 | 01:35.2 | 01:24.2 | 01:27.2 | 01:25.4 | 01:25.1 | 01:22.8 | 01:25.2 | 01:27.3 | 00:00.0 |
19 | イソップ | 01:14.8 | 01:10.3 | 01:17.0 | 01:16.6 | 01:19.1 | 01:23.8 | 01:19.0 | 01:14.8 | 01:42.2 | 00:00.0 |
25 | シンボウ | 01:20.4 | 01:29.3 | 01:20.4 | 01:22.0 | 01:21.9 | 01:24.7 | 01:24.5 | 01:28.3 | 01:26.3 | 00:00.0 |
49 | こりん | 01:14.5 | 01:32.8 | 01:14.5 | 01:16.9 | 01:20.3 | 01:21.4 | 01:19.7 | 01:19.2 | 01:19.8 | 00:00.0 |
52 | ネギ | 01:07.1 | 01:07.3 | 01:07.1 | 01:09.4 | 01:08.2 | 01:11.4 | 01:10.3 | 01:11.1 | 01:10.2 | 01:12.3 |
53 | 西村 裕也 | 01:25.9 | 02:05.7 | 01:25.9 | 01:27.4 | 01:32.0 | 01:31.1 | 01:30.6 | 01:28.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
54 | ショウヘイ | 01:16.7 | 01:24.1 | 01:20.6 | 02:45.5 | 01:16.7 | 01:21.5 | 01:20.5 | 02:05.7 | 00:00.0 | 00:00.0 |
56 | 佐々木 仁志 | 01:17.3 | 01:23.0 | 01:20.2 | 01:18.9 | 01:19.3 | 01:17.3 | 01:18.7 | 01:20.4 | 01:21.7 | 00:00.0 |
69 | かなめチャン | 01:14.9 | 01:16.2 | 01:14.9 | 01:15.1 | 01:19.8 | 01:23.5 | 01:21.0 | 01:21.8 | 01:26.4 | 00:00.0 |
77 | マーボー | 01:18.6 | 01:27.9 | 01:20.3 | 01:18.6 | 01:20.0 | 01:22.1 | 01:22.7 | 01:25.4 | 01:47.4 | 00:00.0 |
78 | KOU | 01:12.5 | 01:19.4 | 01:12.5 | 01:15.8 | 01:22.6 | 01:16.3 | 01:14.9 | 01:13.6 | 01:12.6 | 01:17.3 |
89 | ギンパパ | 01:16.4 | 01:24.3 | 01:16.5 | 01:16.4 | 01:19.8 | 01:18.2 | 01:16.4 | 01:19.7 | 01:17.1 | 00:00.0 |
101 | TAKE | 01:16.2 | 01:22.5 | 01:16.2 | 01:19.0 | 02:09.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
128 | Yamada | 01:10.0 | 01:11.0 | 01:10.0 | 01:10.5 | 01:14.4 | 01:18.5 | 01:16.8 | 01:24.4 | 01:15.2 | 01:18.7 |
259 | 成田のおやじ | 01:22.5 | 01:31.1 | 01:22.5 | 01:26.0 | 01:25.0 | 01:31.3 | 01:29.0 | 01:29.1 | 01:30.4 | 00:00.0 |
289 | うにお | 01:16.3 | 01:16.9 | 01:17.1 | 01:16.3 | 01:18.3 | 01:20.7 | 01:19.7 | 01:19.5 | 01:17.9 | 01:58.3 |
311 | マキノ | 01:23.3 | 01:33.7 | 01:23.3 | 01:28.3 | 01:54.5 | 01:27.3 | 01:24.7 | 01:25.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
405 | イノサン | 01:12.0 | 01:17.4 | 01:14.5 | 01:15.0 | 01:16.5 | 01:16.4 | 01:12.7 | 01:12.8 | 01:12.0 | 01:13.7 |
416 | 鈴木 桂一 | 01:22.7 | 01:26.2 | 01:22.7 | 01:27.4 | 01:30.9 | 01:25.5 | 01:23.7 | 01:23.2 | 01:27.2 | 00:00.0 |
505 | アースマリン横山 | 01:13.2 | 01:14.9 | 01:22.8 | 01:13.2 | 01:15.6 | 01:15.3 | 01:13.7 | 01:13.2 | 01:16.9 | 01:17.3 |
520 | ほりケン | 01:16.3 | 01:20.1 | 01:16.3 | 01:17.9 | 01:20.3 | 01:19.3 | 01:22.6 | 01:20.2 | 01:21.7 | 00:00.0 |
681 | のぐち | 01:17.4 | 02:01.2 | 01:17.4 | 01:24.1 | 01:53.1 | 01:30.8 | 01:47.2 | 01:30.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
19 | イソップ | 01:16.9 | 01:16.0 | 01:17.9 | 01:19.7 | 01:42.1 | 01:18.2 | 02:12.2 | 01:16.9 |
49 | こりん | 01:17.3 | 01:18.0 | 01:17.3 | 01:20.0 | 01:20.3 | 01:17.8 | 01:20.8 | 01:48.5 |
52 | ネギ | 01:15.2 | 01:12.0 | 01:34.6 | 01:15.3 | 01:15.2 | 01:18.8 | 01:16.3 | 01:17.5 |
54 | ショウヘイ | 01:21.1 | 01:47.1 | 01:32.5 | 01:28.1 | 01:27.7 | 01:21.1 | 01:24.8 | 01:22.6 |
56 | 佐々木 仁志 | 01:23.7 | 01:29.6 | 01:33.5 | 01:46.4 | 01:27.1 | 01:23.7 | 01:27.9 | 01:25.3 |
69 | かなめチャン | 01:31.6 | 01:22.3 | 01:31.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
77 | マーボー | 01:28.0 | 01:37.2 | 01:34.8 | 01:33.4 | 01:28.2 | 01:28.0 | 01:33.6 | 00:00.0 |
78 | KOU | 01:19.7 | 01:50.3 | 01:26.0 | 01:22.4 | 01:23.5 | 01:19.7 | 01:24.9 | 01:29.4 |
89 | ギンパパ | 01:23.4 | 02:03.5 | 01:23.9 | 01:25.7 | 01:25.5 | 01:23.4 | 01:27.1 | 00:00.0 |
101 | TAKE | 01:19.7 | 04:16.3 | 01:19.7 | 01:21.6 | 01:22.8 | 03:28.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:36.8 | 01:34.8 | 01:40.4 | 01:36.8 | 01:44.8 | 01:43.9 | 01:44.2 | 00:00.0 |
289 | うにお | 01:26.5 | 01:28.4 | 01:31.1 | 01:26.5 | 01:27.8 | 01:40.2 | 01:30.5 | 01:32.0 |
311 | マキノ | 01:38.0 | 01:45.2 | 01:38.0 | 01:44.5 | 01:42.9 | 01:39.5 | 01:41.4 | 00:00.0 |
405 | イノサン | 01:13.0 | 01:11.2 | 01:15.7 | 01:19.1 | 02:02.8 | 01:13.0 | 01:19.1 | 01:19.6 |
416 | 鈴木 桂一 | 01:24.4 | 01:40.4 | 01:37.4 | 01:39.9 | 01:27.1 | 01:24.4 | 01:29.2 | 00:00.0 |
505 | アースマリン横山 | 01:15.3 | 01:21.0 | 01:17.7 | 01:17.6 | 01:15.3 | 01:15.4 | 01:16.7 | 01:24.8 |
681 | のぐち | 01:29.7 | 01:35.5 | 01:32.9 | 01:29.7 | 01:29.9 | 01:30.5 | 01:33.8 | 00:00.0 |