HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:04.4 | 00:57.7 | 01:30.0 | 01:04.4 |
9 | 高橋 和巳 | 00:59.0 | 01:01.2 | 01:00.5 | 00:59.0 |
10 | 儘田 貴広 | 00:58.3 | 01:01.1 | 00:59.3 | 00:58.3 |
21 | レブ岡 | 00:57.6 | 01:01.6 | 00:58.5 | 00:57.6 |
38 | やまんそ | 00:55.7 | 01:13.0 | 00:55.7 | 01:01.6 |
41 | NOB | 01:01.8 | 01:04.9 | 01:01.8 | 01:04.2 |
80 | kyoukunn | 00:58.3 | 00:56.0 | 00:58.3 | 01:02.6 |
85 | TAO | 01:01.2 | 01:06.0 | 01:01.2 | 01:01.2 |
173 | 甲原 昇 | 00:58.9 | 01:05.7 | 01:01.4 | 00:58.9 |
318 | よしのり | 00:59.2 | 01:02.1 | 01:00.5 | 00:59.2 |
634 | 武蔵 | 00:59.5 | 00:59.4 | 00:59.5 | 00:59.8 |
800 | サーキットのオカミ | 01:02.5 | 01:03.3 | 01:02.5 | 01:03.2 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 00:57.9 | 00:58.2 | 00:57.9 | 00:59.4 |
924 | クニちゃん | 00:58.0 | 00:57.1 | 00:58.0 | 00:59.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
7 | 坂本 一 | 01:04.9 | 01:03.6 | 01:31.8 | 01:07.2 | 01:06.0 | 01:06.4 | 01:04.9 | 01:04.9 | 01:31.2 | 01:14.8 | 00:00.0 |
9 | 高橋 和巳 | 01:04.4 | 01:06.1 | 01:07.0 | 01:05.6 | 01:06.3 | 01:05.9 | 01:04.8 | 01:05.6 | 01:04.4 | 01:05.3 | 01:07.9 |
10 | 儘田 貴広 | 01:00.3 | 01:02.6 | 01:04.7 | 01:02.4 | 01:00.3 | 01:02.7 | 01:02.1 | 01:01.5 | 01:18.8 | 01:02.8 | 01:05.4 |
21 | レブ岡 | 01:00.9 | 01:03.3 | 01:02.7 | 01:00.9 | 01:01.5 | 01:01.1 | 01:01.6 | 01:02.2 | 01:03.6 | 01:06.2 | 01:03.8 |
41 | NOB | 01:04.3 | 01:09.8 | 01:09.4 | 01:11.4 | 01:10.4 | 01:09.0 | 01:08.5 | 01:07.7 | 01:11.7 | 01:04.3 | 01:05.9 |
85 | TAO | 01:06.3 | 01:12.0 | 01:20.1 | 01:11.4 | 01:09.2 | 01:08.7 | 01:06.3 | 01:07.4 | 01:09.9 | 01:35.1 | 00:00.0 |
173 | 甲原 昇 | 01:01.8 | 01:05.2 | 01:05.4 | 01:02.4 | 01:03.1 | 01:02.7 | 01:01.8 | 01:04.1 | 01:03.4 | 01:13.8 | 01:04.4 |
318 | よしのり | 01:06.6 | 01:09.2 | 01:10.8 | 01:08.7 | 01:07.5 | 01:06.7 | 01:06.7 | 01:06.9 | 01:09.2 | 01:06.6 | 01:10.4 |
634 | 武蔵 | 01:03.6 | 01:08.4 | 01:05.7 | 01:04.0 | 01:03.6 | 01:04.1 | 01:12.6 | 01:07.1 | 01:06.8 | 01:06.3 | 01:06.2 |
800 | サーキットのオカミ | 01:09.5 | 01:09.1 | 01:09.5 | 01:11.2 | 01:11.5 | 01:12.6 | 01:10.0 | 01:10.8 | 01:12.1 | 01:11.7 | 00:00.0 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 01:01.6 | 00:58.5 | 01:01.6 | 01:02.6 | 01:02.7 | 01:03.3 | 01:03.0 | 01:04.5 | 01:05.2 | 01:04.7 | 01:19.0 |
924 | クニちゃん | 01:04.4 | 01:02.0 | 01:04.4 | 01:04.5 | 01:04.9 | 01:06.0 | 01:05.6 | 01:05.5 | 01:05.9 | 01:05.9 | 01:05.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 01:09.2 | 01:08.3 | 01:09.2 | 01:09.2 | 01:10.1 | 01:10.3 | 01:16.0 | 01:14.7 |
9 | 高橋 和巳 | 01:11.8 | 02:00.4 | 01:17.4 | 01:11.8 | 01:41.2 | 01:19.9 | 01:22.2 | 00:00.0 |
10 | 儘田 貴広 | 01:06.9 | 01:14.2 | 01:08.0 | 01:06.9 | 01:09.8 | 01:09.3 | 01:10.7 | 04:26.5 |
21 | レブ岡 | 01:07.7 | 01:14.1 | 01:11.8 | 01:09.4 | 01:07.7 | 01:08.7 | 01:09.3 | 01:13.8 |
41 | NOB | 01:08.6 | 01:12.4 | 01:08.6 | 01:09.7 | 01:09.7 | 01:11.2 | 01:12.5 | 01:15.7 |
173 | 甲原 昇 | 01:07.5 | 01:16.7 | 01:07.5 | 01:08.1 | 01:09.8 | 01:07.6 | 01:10.2 | 01:10.2 |
318 | よしのり | 01:06.1 | 01:11.7 | 01:06.1 | 01:09.8 | 01:10.4 | 01:10.6 | 01:12.2 | 02:08.7 |
634 | 武蔵 | 01:08.9 | 01:13.6 | 01:09.3 | 01:11.9 | 01:12.0 | 01:18.6 | 01:08.9 | 01:10.7 |
800 | サーキットのオカミ | 01:18.1 | 01:12.4 | 01:56.2 | 01:18.1 | 01:18.9 | 01:44.7 | 01:50.5 | 00:00.0 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 01:07.1 | 01:05.2 | 01:07.1 | 01:10.6 | 01:08.3 | 01:10.8 | 01:09.5 | 01:12.8 |
924 | クニちゃん | 01:07.8 | 01:20.6 | 01:07.8 | 01:08.2 | 01:09.1 | 02:01.9 | 01:11.2 | 01:12.7 |