HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F | 3 |
2 | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | YZ250FX | 3 |
3 | 415 | MJ | ガレージ・ハイブリッド | 45 | CRF250X | 3 |
4 | 49 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 31 | CRF250R | 3 |
5 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 58 | YZ125X | 3 |
6 | 708 | チバちゃん | | 35 | CRF250R | 3 |
7 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 74 | CRF250R | 3 |
8 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 3 |
9 | 53 | 佐々木 仁志 | PIT シマユウ | 40 | YZ125X | 3 |
10 | 25 | ichi | | 29 | KX125 | 3 |
11 | 56 | 西村 裕也 | | 62 | CRF250R | 3 |
12 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R | 3 |
13 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R | 3 |
14 | 289 | うにお | | 34 | RMZ250 | 3 |
15 | 101 | TAKE | パワーテックレーシング | 54 | YZ250FX | 3 |
16 | 52 | マーボー | | 49 | CRF250R | 3 |
17 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 46 | CRF250R | 3 |
18 | 54 | マキノ | | 47 | FC250 | 3 |
19 | 681 | ノグチ | NAGmotors | 54 | XTrainer250 | 3 |
20 | 505 | アースマリン横山 | | 61 | CRF250R | 3 |
21 | 936 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | | CRF250RX | 2 |
22 | 6 | 加藤 伸一 | Assist RT | 64 | YZ250FX | 2 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 505 | アースマリン横山 | | 61 | CRF250R | 10 | 50 |
2 | 415 | MJ | ガレージ・ハイブリッド | 45 | CRF250X | 10 | 47 |
3 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R | 10 | 45 |
4 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 58 | YZ125X | 10 | 43 |
5 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F | 10 | 41 |
6 | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | YZ250FX | 10 | 40 |
7 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 46 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 53 | 佐々木 仁志 | PIT シマユウ | 40 | YZ125X | 10 | 38 |
9 | 49 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 31 | CRF250R | 10 | 37 |
10 | 101 | TAKE | パワーテックレーシング | 54 | YZ250FX | 10 | 36 |
11 | 56 | 西村 裕也 | | 62 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 708 | チバちゃん | | 35 | CRF250R | 10 | 34 |
13 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 74 | CRF250R | 10 | 33 |
14 | 936 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | | CRF250RX | 10 | 32 |
15 | 52 | マーボー | | 49 | CRF250R | 9 | 31 |
16 | 25 | ichi | | 29 | KX125 | 9 | 30 |
17 | 289 | うにお | | 34 | RMZ250 | 9 | 29 |
18 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 9 | 28 |
19 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R | 9 | 27 |
20 | 681 | ノグチ | NAGmotors | 54 | XTrainer250 | 9 | 26 |
21 | 54 | マキノ | | 47 | FC250 | 9 | 25 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 46 | CRF250R | 10 | 50 |
2 | 53 | 佐々木 仁志 | PIT シマユウ | 40 | YZ125X | 10 | 47 |
3 | 101 | TAKE | パワーテックレーシング | 54 | YZ250FX | 10 | 45 |
4 | 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | YZ250FX | 10 | 43 |
5 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 74 | CRF250R | 10 | 41 |
6 | 49 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 31 | CRF250R | 10 | 40 |
7 | 505 | アースマリン横山 | | 61 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 415 | MJ | ガレージ・ハイブリッド | 45 | CRF250X | 10 | 38 |
9 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 58 | YZ125X | 10 | 37 |
10 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F | 10 | 36 |
11 | 708 | チバちゃん | | 35 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R | 10 | 34 |
13 | 128 | Yamada | | 53 | CRF250R | 10 | 33 |
14 | 681 | ノグチ | NAGmotors | 54 | XTrainer250 | 10 | 32 |
15 | 56 | 西村 裕也 | | 62 | CRF250R | 9 | 31 |
16 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R | 9 | 30 |
17 | 289 | うにお | | 34 | RMZ250 | 9 | 29 |
18 | 54 | マキノ | | 47 | FC250 | 9 | 28 |
19 | 52 | マーボー | | 49 | CRF250R | 8 | 27 |
20 | 25 | ichi | | 29 | KX125 | 8 | 26 |
| 936 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | | CRF250RX | 0 | 0 |