HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
12 | しおり | 01:16.1 | 01:11.0 | 01:24.8 | 01:16.1 |
20 | かっぱさん | 01:16.6 | 01:20.1 | 01:16.9 | 01:16.6 |
39 | ゆきポン | 01:19.0 | 01:43.9 | 01:19.5 | 01:19.0 |
56 | 山口 俊大 | 01:20.5 | 01:32.5 | 01:20.5 | 02:07.0 |
65 | カワオ | 01:05.1 | 01:09.6 | 01:05.4 | 01:05.1 |
70 | RIKUTAKA | 01:07.9 | 01:11.5 | 01:09.4 | 01:07.9 |
76 | しの | 01:07.6 | 01:15.2 | 01:10.5 | 01:07.6 |
78 | キネ | 01:07.7 | 01:08.1 | 01:08.7 | 01:07.7 |
99 | ユージ | 01:13.1 | 01:20.9 | 01:15.3 | 01:13.1 |
113 | ふぅ | 01:18.8 | 01:27.0 | 01:19.4 | 01:18.8 |
124 | 東山 謙一 | 01:07.9 | 01:08.6 | 01:08.8 | 01:07.9 |
180 | TAKAHIRO | 01:11.9 | 01:14.2 | 01:11.9 | 01:12.1 |
187 | 花房 謹 | 01:07.4 | 01:15.7 | 01:08.9 | 01:07.4 |
213 | かずぅ | 01:08.0 | 01:07.3 | 01:08.6 | 01:08.0 |
331 | 柳本 典子 | 01:06.1 | 01:12.4 | 01:08.3 | 01:06.1 |
555 | 理恵#55 | 01:07.6 | 01:09.5 | 01:09.1 | 01:07.6 |
630 | 中山 修 | 01:12.6 | 01:16.9 | 01:12.6 | 01:14.6 |
810 | ワッシー | 01:09.3 | 01:29.9 | 01:09.3 | 01:09.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
12 | しおり | 01:10.1 | 01:19.8 | 01:11.2 | 01:11.2 | 01:10.7 | 01:10.1 | 01:11.0 | 01:11.1 | 01:12.1 | 01:13.2 |
20 | かっぱさん | 01:13.9 | 01:18.8 | 01:15.1 | 01:15.6 | 01:14.3 | 01:15.0 | 01:13.9 | 01:14.1 | 01:14.1 | 00:00.0 |
39 | ゆきポン | 01:16.3 | 01:23.5 | 01:20.8 | 01:19.6 | 01:17.5 | 01:18.1 | 01:18.5 | 01:17.3 | 01:16.3 | 00:00.0 |
56 | 山口 俊大 | 01:15.3 | 01:25.6 | 01:23.2 | 01:21.4 | 01:17.3 | 01:17.4 | 01:16.8 | 01:15.3 | 01:18.5 | 00:00.0 |
65 | カワオ | 01:03.6 | 01:09.5 | 01:05.2 | 01:04.4 | 01:06.0 | 01:05.8 | 01:03.6 | 01:05.2 | 01:05.6 | 01:05.5 |
70 | RIKUTAKA | 01:06.0 | 01:13.0 | 01:07.3 | 01:08.5 | 01:08.6 | 01:07.9 | 01:08.3 | 01:06.0 | 01:06.2 | 01:09.8 |
76 | しの | 01:06.7 | 01:14.0 | 01:07.3 | 01:06.9 | 01:07.4 | 01:06.8 | 01:07.5 | 01:08.6 | 01:06.9 | 01:06.7 |
78 | キネ | 01:05.3 | 01:04.5 | 01:06.4 | 01:05.8 | 01:05.6 | 01:05.7 | 01:06.4 | 01:06.3 | 01:06.4 | 01:05.3 |
99 | ユージ | 01:08.4 | 01:17.8 | 01:09.2 | 01:10.6 | 01:09.5 | 01:10.0 | 01:10.5 | 01:08.4 | 01:10.5 | 01:10.3 |
113 | ふぅ | 01:16.4 | 01:24.6 | 01:17.6 | 01:17.2 | 01:16.8 | 01:16.6 | 01:16.9 | 01:17.2 | 01:16.4 | 00:00.0 |
124 | 東山 謙一 | 01:05.6 | 01:09.6 | 01:07.9 | 01:06.6 | 01:08.2 | 01:08.7 | 01:07.8 | 01:07.2 | 01:05.6 | 01:07.2 |
180 | TAKAHIRO | 01:11.5 | 01:14.9 | 01:11.5 | 01:15.2 | 01:14.9 | 01:13.6 | 01:12.7 | 01:12.6 | 01:51.8 | 00:00.0 |
187 | 花房 謹 | 01:07.8 | 02:19.4 | 01:07.8 | 01:09.7 | 01:08.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
213 | かずぅ | 01:06.4 | 01:08.4 | 01:08.8 | 01:06.4 | 01:08.0 | 01:06.4 | 01:07.2 | 01:07.0 | 01:06.5 | 01:07.9 |
331 | 柳本 典子 | 01:06.9 | 01:27.7 | 01:08.0 | 01:55.6 | 01:09.0 | 01:06.9 | 01:14.9 | 01:08.5 | 01:10.8 | 00:00.0 |
555 | 理恵#55 | 01:06.2 | 01:09.1 | 01:06.4 | 01:06.2 | 01:07.6 | 01:06.2 | 01:07.3 | 01:08.9 | 01:08.6 | 01:06.8 |
630 | 中山 修 | 01:12.0 | 01:17.4 | 01:14.6 | 01:13.4 | 01:12.5 | 01:12.9 | 01:12.9 | 01:12.0 | 01:15.4 | 00:00.0 |
810 | ワッシー | 01:08.3 | 01:20.4 | 01:11.0 | 01:09.5 | 01:08.4 | 01:09.3 | 01:08.3 | 01:08.5 | 01:10.2 | 01:10.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
12 | しおり | 01:08.0 | 01:13.4 | 01:08.0 | 01:10.0 | 01:10.7 | 01:08.6 | 01:09.0 | 01:09.6 | 01:09.4 | 01:10.9 |
20 | かっぱさん | 01:11.0 | 01:13.4 | 01:13.2 | 01:11.2 | 01:13.2 | 01:12.4 | 01:14.5 | 01:12.8 | 01:14.2 | 01:11.0 |
39 | ゆきポン | 01:17.1 | 01:20.5 | 01:18.2 | 01:17.7 | 01:17.1 | 01:19.3 | 01:18.3 | 01:20.1 | 01:19.0 | 00:00.0 |
56 | 山口 俊大 | 01:11.6 | 01:23.3 | 01:17.0 | 01:17.3 | 01:16.8 | 01:13.3 | 01:11.8 | 01:11.6 | 01:13.0 | 00:00.0 |
65 | カワオ | 01:04.4 | 01:05.9 | 01:04.9 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:06.2 | 01:04.5 | 01:06.9 | 01:05.5 | 01:07.1 |
70 | RIKUTAKA | 01:05.2 | 01:13.7 | 01:08.9 | 01:08.5 | 01:06.8 | 01:08.3 | 01:05.2 | 01:05.8 | 01:06.5 | 01:07.2 |
76 | しの | 01:07.1 | 01:12.6 | 01:07.1 | 02:54.4 | 01:09.1 | 01:07.9 | 01:10.1 | 01:07.3 | 01:29.7 | 00:00.0 |
78 | キネ | 01:03.8 | 01:19.0 | 01:06.3 | 01:06.7 | 01:08.4 | 01:06.4 | 01:05.1 | 01:03.8 | 01:05.3 | 01:05.3 |
99 | ユージ | 01:09.1 | 01:19.5 | 01:14.4 | 01:11.0 | 01:09.1 | 01:09.4 | 01:11.0 | 01:11.2 | 01:10.1 | 01:13.7 |
113 | ふぅ | 01:16.9 | 01:17.9 | 01:18.7 | 01:17.9 | 01:16.9 | 01:18.3 | 01:18.8 | 01:20.2 | 01:18.1 | 00:00.0 |
124 | 東山 謙一 | 01:06.5 | 01:05.4 | 01:06.5 | 01:06.8 | 01:07.1 | 01:07.0 | 01:08.1 | 01:07.8 | 01:06.8 | 01:06.6 |
180 | TAKAHIRO | 01:11.4 | 01:18.5 | 01:16.3 | 01:13.5 | 01:12.8 | 01:14.4 | 01:12.9 | 01:12.4 | 01:11.4 | 00:00.0 |
187 | 花房 謹 | 01:06.2 | 01:10.5 | 01:06.6 | 01:06.8 | 01:07.1 | 01:06.2 | 01:06.8 | 01:07.3 | 01:07.6 | 01:07.4 |
213 | かずぅ | 01:06.1 | 01:07.1 | 01:06.1 | 01:06.9 | 01:06.7 | 01:06.5 | 01:08.1 | 01:07.8 | 01:06.9 | 01:08.5 |
331 | 柳本 典子 | 01:06.5 | 01:22.5 | 01:12.9 | 01:12.2 | 01:11.1 | 01:06.6 | 01:09.6 | 01:06.5 | 01:06.5 | 01:06.8 |
555 | 理恵#55 | 01:04.6 | 01:12.7 | 01:07.8 | 01:06.1 | 01:07.0 | 01:06.6 | 01:06.8 | 01:06.3 | 01:05.1 | 01:04.6 |
630 | 中山 修 | 01:12.8 | 01:18.3 | 01:13.8 | 01:14.1 | 01:13.8 | 01:14.8 | 01:12.8 | 01:12.9 | 01:14.0 | 00:00.0 |
810 | ワッシー | 01:08.3 | 01:10.1 | 01:09.2 | 01:08.9 | 01:09.4 | 01:08.8 | 01:08.3 | 01:08.3 | 01:09.3 | 01:10.6 |