HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 98 | カズ | | 51 | KX250F | 3 |
2 | 796 | キンチュー | StarsTrading | 28 | RM125 | 3 |
3 | 38 | 儘田 貴広 | | 41 | KX250 | 3 |
4 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 3 |
5 | 63 | うらまさ | NAGmotors | 46 | BETA RR2T 200 | 3 |
6 | 70 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 3 |
7 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 3 |
8 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 | 3 |
9 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 3 |
10 | 120 | ミニーハリー | オートスポーツ清水 | | YZ125X | 3 |
11 | 27 | 猪野 涼介 | | 32 | CRF250R | 3 |
12 | 69 | かなめチャン | | 55 | KTMEXC150 | 3 |
13 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 53 | YZ250F | 3 |
14 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 3 |
15 | 84 | まるふく | | 71 | RMX250S | 3 |
16 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 3 |
17 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 3 |
18 | 90 | ミシマ | TEAM 5 SECONDS | 45 | XTrainer300 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 53 | YZ250F | 10 | 50 |
2 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 10 | 47 |
3 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 10 | 45 |
4 | 38 | 儘田 貴広 | | 41 | KX250 | 10 | 43 |
5 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 10 | 41 |
6 | 27 | 猪野 涼介 | | 32 | CRF250R | 10 | 40 |
7 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 | 10 | 39 |
8 | 120 | ミニーハリー | オートスポーツ清水 | | YZ125X | 10 | 38 |
9 | 63 | うらまさ | NAGmotors | 46 | BETA RR2T 200 | 10 | 37 |
10 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 10 | 36 |
11 | 70 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 10 | 35 |
12 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 10 | 34 |
13 | 84 | まるふく | | 71 | RMX250S | 10 | 33 |
14 | 69 | かなめチャン | | 55 | KTMEXC150 | 10 | 32 |
15 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 9 | 31 |
16 | 90 | ミシマ | TEAM 5 SECONDS | 45 | XTrainer300 | 9 | 30 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 53 | YZ250F | 10 | 50 |
2 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 10 | 47 |
3 | 38 | 儘田 貴広 | | 41 | KX250 | 10 | 45 |
4 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 10 | 43 |
5 | 63 | うらまさ | NAGmotors | 46 | BETA RR2T 200 | 10 | 41 |
6 | 120 | ミニーハリー | オートスポーツ清水 | | YZ125X | 10 | 40 |
7 | 27 | 猪野 涼介 | | 32 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 10 | 38 |
9 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 10 | 37 |
10 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 | 10 | 36 |
11 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 10 | 35 |
12 | 70 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 10 | 34 |
13 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 10 | 33 |
14 | 84 | まるふく | | 71 | RMX250S | 10 | 32 |
15 | 69 | かなめチャン | | 55 | KTMEXC150 | 9 | 31 |
16 | 90 | ミシマ | TEAM 5 SECONDS | 45 | XTrainer300 | 9 | 30 |