HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 236 | きりきり | つんでれわ〜くす | 27 | CRF250R | 3 |
2 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム | 39 | YZ250FX | 3 |
3 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 39 | YZ250 | 3 |
4 | 59 | 廣勢 雄一 | 竹沢レーシング | 38 | YZ250F | 3 |
5 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 3 |
6 | 28 | こいちゃん | スズキの民 | 33 | RMZ250 | 3 |
7 | 64 | ドミンゴ | B124レーシング | 27 | CRF250R | 3 |
8 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | YZ250F | 3 |
9 | 86 | gk86 ゲンキ | TEAM 5 SECONDS | 32 | KX450 | 3 |
10 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 57 | CRF450R | 3 |
11 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 43 | FC250 | 3 |
12 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 3 |
13 | 51 | くろ〇わたかし | B124レーシング | 28 | YZ250F | 3 |
14 | 97 | Tom | | 35 | CRF250R | 3 |
15 | 58 | せっきー125 | | 46 | YZ125X | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 28 | こいちゃん | スズキの民 | 33 | RMZ250 | 10 | 50 |
2 | 59 | 廣勢 雄一 | 竹沢レーシング | 38 | YZ250F | 10 | 47 |
3 | 86 | gk86 ゲンキ | TEAM 5 SECONDS | 32 | KX450 | 10 | 45 |
4 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 10 | 43 |
5 | 114 | KEN | 寿Team chimney | 48 | YZ125X | 10 | 41 |
6 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 57 | CRF450R | 10 | 40 |
7 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | YZ250F | 10 | 39 |
8 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 43 | FC250 | 10 | 38 |
9 | 58 | せっきー125 | | 46 | YZ125X | 10 | 37 |
10 | 169 | マーティー | | 27 | KX250 | 10 | 36 |
11 | 51 | くろ〇わたかし | B124レーシング | 28 | YZ250F | 10 | 35 |
12 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 10 | 34 |
13 | 97 | Tom | | 35 | CRF250R | 10 | 33 |
14 | 64 | ドミンゴ | B124レーシング | 27 | CRF250R | 10 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 10 | 50 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | YZ250F | 10 | 47 |
3 | 86 | gk86 ゲンキ | TEAM 5 SECONDS | 32 | KX450 | 10 | 45 |
4 | 59 | 廣勢 雄一 | 竹沢レーシング | 38 | YZ250F | 10 | 43 |
5 | 64 | ドミンゴ | B124レーシング | 27 | CRF250R | 10 | 41 |
6 | 114 | KEN | 寿Team chimney | 48 | YZ125X | 10 | 40 |
7 | 58 | せっきー125 | | 46 | YZ125X | 10 | 39 |
8 | 169 | マーティー | | 27 | KX250 | 10 | 38 |
9 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 57 | CRF450R | 10 | 37 |
10 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 43 | FC250 | 10 | 36 |
11 | 97 | Tom | | 35 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 28 | こいちゃん | スズキの民 | 33 | RMZ250 | 9 | 34 |
13 | 51 | くろ〇わたかし | B124レーシング | 28 | YZ250F | 9 | 33 |
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF250R | 0 | 0 |