HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
12 | 錦織 慎一郎 | 00:56.6 | 01:01.3 | 00:57.1 | 00:56.6 |
16 | タサキ | 00:56.9 | 00:59.7 | 00:57.4 | 00:56.9 |
20 | しんちゃんR | 00:57.7 | 01:03.4 | 00:57.7 | 00:57.7 |
21 | 佐藤 大 | 00:57.5 | 01:03.7 | 00:59.0 | 00:57.5 |
52 | シマユウ | 00:54.4 | 00:59.4 | 00:54.4 | 00:54.7 |
57 | 赤井 幸男 | 00:57.4 | 01:02.7 | 00:59.3 | 00:57.4 |
82 | 青柳 亮太 | 00:55.1 | 00:58.0 | 00:55.1 | 00:56.2 |
89 | 牛山 駿一 | 00:59.7 | 01:04.6 | 00:59.7 | 00:59.7 |
93 | 関 幸治 | 00:54.6 | 01:00.1 | 00:54.6 | 00:55.7 |
110 | オヤカタ | 00:57.0 | 01:01.9 | 00:57.1 | 00:57.0 |
116 | ゆう | 00:55.2 | 00:56.4 | 00:55.2 | 00:55.9 |
745 | マシュマロ | 00:55.1 | 00:55.8 | 00:55.1 | 00:55.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
12 | 錦織 慎一郎 | 00:55.9 | 01:00.8 | 00:57.4 | 00:55.9 | 00:57.3 | 00:57.2 | 00:58.2 | 00:57.0 | 00:57.3 | 00:57.1 | 00:58.1 | 00:58.4 | 00:58.1 | 01:11.5 |
16 | タサキ | 00:55.9 | 00:58.4 | 00:56.5 | 01:14.7 | 00:56.8 | 00:55.9 | 00:56.3 | 00:56.7 | 00:57.9 | 00:57.2 | 00:57.6 | 00:57.6 | 00:57.8 | 00:00.0 |
20 | しんちゃんR | 00:56.3 | 01:01.3 | 00:57.3 | 00:56.3 | 00:56.6 | 00:56.5 | 00:58.2 | 00:58.4 | 00:58.0 | 00:56.5 | 00:57.5 | 00:57.4 | 00:57.9 | 01:03.5 |
21 | 佐藤 大 | 00:56.4 | 01:12.1 | 00:56.8 | 00:57.0 | 00:56.4 | 00:57.4 | 00:57.6 | 00:56.9 | 00:57.9 | 00:57.5 | 00:57.6 | 00:57.0 | 00:57.1 | 00:59.9 |
52 | シマユウ | 00:52.9 | 00:57.2 | 00:54.1 | 00:53.4 | 00:53.6 | 00:53.4 | 00:53.9 | 00:54.5 | 00:53.1 | 00:54.5 | 00:53.6 | 00:52.9 | 00:53.8 | 00:54.9 |
57 | 赤井 幸男 | 00:54.3 | 00:57.8 | 00:55.9 | 00:54.3 | 00:57.5 | 00:57.8 | 00:57.3 | 00:55.8 | 00:56.8 | 00:56.7 | 00:56.0 | 00:55.5 | 00:57.2 | 00:58.0 |
82 | 青柳 亮太 | 26:22.1 | 01:00.5 | 26:22.1 | 27:28.9 | 00:54.1 | 00:55.0 | 00:55.1 | 00:54.0 | 00:54.6 | 00:53.6 | 00:54.1 | 00:54.1 | 00:53.5 | 00:55.5 |
89 | 牛山 駿一 | 00:57.1 | 01:04.4 | 00:59.0 | 00:58.6 | 00:57.7 | 00:58.1 | 00:57.1 | 00:57.1 | 00:57.4 | 00:58.9 | 00:57.3 | 00:57.9 | 01:06.3 | 00:00.0 |
93 | 関 幸治 | 00:53.8 | 00:59.5 | 00:55.8 | 00:54.1 | 00:55.5 | 00:54.7 | 00:53.8 | 00:53.9 | 00:54.4 | 00:55.2 | 00:54.1 | 00:56.1 | 00:54.0 | 00:55.9 |
110 | オヤカタ | 00:55.0 | 00:55.7 | 00:55.0 | 00:55.7 | 00:56.1 | 00:56.4 | 00:57.4 | 00:57.0 | 00:56.9 | 00:56.5 | 00:56.9 | 00:57.0 | 00:57.5 | 00:58.2 |
116 | ゆう | 00:53.4 | 00:54.4 | 00:54.3 | 00:54.3 | 00:54.1 | 00:53.6 | 00:54.0 | 00:53.7 | 00:54.0 | 00:54.2 | 00:53.4 | 00:53.8 | 00:54.9 | 00:55.5 |
745 | マシュマロ | 00:53.2 | 00:58.9 | 00:54.1 | 00:53.6 | 00:53.2 | 00:54.4 | 00:53.4 | 00:53.5 | 00:53.4 | 00:53.7 | 00:53.6 | 00:53.5 | 00:54.1 | 00:55.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
12 | 錦織 慎一郎 | 00:58.4 | 01:02.4 | 00:59.3 | 00:59.5 | 00:58.9 | 01:00.2 | 01:00.5 | 00:58.5 | 01:00.4 | 00:59.4 | 00:58.9 | 00:58.4 | 00:59.6 |
16 | タサキ | 00:56.8 | 01:03.8 | 01:00.7 | 00:58.8 | 00:57.7 | 00:57.5 | 00:58.9 | 00:56.8 | 00:59.1 | 00:58.6 | 00:58.3 | 00:58.7 | 01:01.2 |
20 | しんちゃんR | 00:59.7 | 01:05.4 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:00.0 | 01:00.2 | 00:59.7 | 01:00.3 | 01:00.4 | 01:00.7 | 01:00.0 | 01:00.5 | 00:00.0 |
21 | 佐藤 大 | 00:58.7 | 01:04.1 | 01:30.1 | 01:00.0 | 00:58.7 | 00:59.7 | 01:05.7 | 01:00.5 | 01:00.5 | 01:04.9 | 01:01.2 | 01:01.4 | 00:00.0 |
52 | シマユウ | 00:53.9 | 01:01.1 | 00:55.9 | 00:56.0 | 00:55.7 | 00:55.5 | 00:55.1 | 00:56.1 | 00:54.3 | 00:54.0 | 00:53.9 | 00:55.2 | 00:58.3 |
57 | 赤井 幸男 | 00:57.0 | 01:08.3 | 01:03.2 | 01:01.4 | 01:03.7 | 00:58.8 | 00:57.6 | 00:58.4 | 00:59.4 | 00:59.0 | 00:57.5 | 00:57.0 | 00:57.8 |
82 | 青柳 亮太 | 00:54.5 | 01:04.9 | 01:05.4 | 00:57.8 | 00:56.6 | 00:56.8 | 00:56.3 | 00:56.8 | 00:54.5 | 00:57.3 | 00:55.9 | 00:56.0 | 00:55.1 |
89 | 牛山 駿一 | 00:58.5 | 01:07.1 | 01:02.4 | 01:02.0 | 01:00.6 | 01:04.4 | 01:00.5 | 00:59.4 | 01:00.1 | 01:02.6 | 01:00.2 | 00:58.5 | 00:00.0 |
93 | 関 幸治 | 00:55.4 | 01:00.4 | 00:59.0 | 00:58.3 | 00:58.7 | 00:58.9 | 00:57.4 | 00:57.6 | 00:56.8 | 00:58.0 | 00:58.1 | 00:56.3 | 00:55.4 |
110 | オヤカタ | 00:57.5 | 01:13.4 | 01:00.4 | 01:00.2 | 01:00.1 | 00:59.3 | 00:58.2 | 00:58.3 | 00:59.9 | 00:57.6 | 00:58.9 | 00:57.5 | 00:57.5 |
116 | ゆう | 00:55.1 | 00:58.2 | 00:56.6 | 00:56.0 | 00:55.5 | 00:55.8 | 00:56.2 | 00:56.3 | 00:56.1 | 00:55.1 | 00:55.4 | 00:55.5 | 00:57.6 |
745 | マシュマロ | 00:54.5 | 00:56.6 | 00:56.8 | 00:55.1 | 00:55.2 | 00:55.1 | 00:55.0 | 00:57.2 | 00:55.9 | 00:55.0 | 00:54.5 | 00:55.4 | 00:55.8 |