HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 3 |
2 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 3 |
3 | 811 | 鬼田ミドル | ニャンニャンコレーシングチーム | 60 | YZ250F | 3 |
4 | 796 | キンチュー | StarsTrading | 28 | RM125 | 3 |
5 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 53 | YZ250F | 3 |
6 | 470 | ハムハラ | ゆるオフざけ部 | 28 | CRF250R | 3 |
7 | 343 | 白井 博章 | | 50 | CRF250R | 3 |
8 | 76 | Moto | BASE CAMP RT | 55 | YZ250F | 3 |
9 | 78 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 3 |
10 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 3 |
11 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 3 |
12 | 146 | TK | スエロレーシング | 54 | KX250 | 3 |
13 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 3 |
14 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 57 | KLX150L | 3 |
15 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 3 |
16 | 29 | 高橋 克己 | タカハシレーシング | 57 | CR125R | 3 |
17 | 69 | かなめチャン | | 55 | KTM EXC150 | 3 |
18 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 3 |
19 | 73 | 寿賀 亮介 | チーム二輪塾 | 24 | RM125 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 796 | キンチュー | StarsTrading | 28 | RM125 | 11 | 50 |
2 | 470 | ハムハラ | ゆるオフざけ部 | 28 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 11 | 43 |
5 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 11 | 41 |
6 | 78 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 11 | 40 |
7 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 11 | 39 |
8 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 57 | KLX150L | 11 | 38 |
9 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 53 | YZ250F | 11 | 37 |
10 | 343 | 白井 博章 | | 50 | CRF250R | 11 | 36 |
11 | 73 | 寿賀 亮介 | チーム二輪塾 | 24 | RM125 | 11 | 35 |
12 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 11 | 34 |
13 | 94 | 永井 克誌 | | 31 | TM144 | 11 | 33 |
14 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 11 | 32 |
15 | 146 | TK | スエロレーシング | 54 | KX250 | 11 | 31 |
16 | 76 | Moto | BASE CAMP RT | 55 | YZ250F | 10 | 30 |
17 | 29 | 高橋 克己 | タカハシレーシング | 57 | CR125R | 10 | 29 |
18 | 69 | かなめチャン | | 55 | KTM EXC150 | 10 | 28 |
19 | 811 | 鬼田ミドル | ニャンニャンコレーシングチーム | 60 | YZ250F | 9 | 27 |
20 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 9 | 26 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 796 | キンチュー | StarsTrading | 28 | RM125 | 11 | 50 |
2 | 470 | ハムハラ | ゆるオフざけ部 | 28 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 53 | YZ250F | 11 | 45 |
4 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 11 | 43 |
5 | 73 | 寿賀 亮介 | チーム二輪塾 | 24 | RM125 | 11 | 41 |
6 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 11 | 40 |
7 | 76 | Moto | BASE CAMP RT | 55 | YZ250F | 11 | 39 |
8 | 24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F | 11 | 38 |
9 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 11 | 37 |
10 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 57 | KLX150L | 10 | 36 |
11 | 83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 10 | 34 |
13 | 146 | TK | スエロレーシング | 54 | KX250 | 10 | 33 |
14 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 10 | 32 |
15 | 343 | 白井 博章 | | 50 | CRF250R | 10 | 31 |
16 | 94 | 永井 克誌 | | 31 | TM144 | 10 | 30 |
17 | 69 | かなめチャン | | 55 | KTM EXC150 | 9 | 29 |
18 | 29 | 高橋 克己 | タカハシレーシング | 57 | CR125R | 9 | 28 |
19 | 811 | 鬼田ミドル | ニャンニャンコレーシングチーム | 60 | YZ250F | 3 | 27 |
| 78 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 | 0 | 0 |