ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 31 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 80分 ミニモトクラス | KX112 | 14 | |
2 | 2 | 105 | ケイファイブ | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | YZ85LW | 13 | |
3 | 1 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 80分 オープン | CR125R | 13 | 0:02:14.5 |
4 | 3 | 17 | クーマ | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 13 | 0:00:47.1 |
5 | 2 | 16 | ノブ | B.Pwithガマの会 | 80分 オープン | KTM150XC-W | 12 | |
6 | 3 | 15 | JAPランド | ガマの会 | 80分 オープン | SEROW225 | 12 | 0:00:32.3 |
7 | 4 | 59 | 廣勢 雄一 | 竹沢レーシング | 80分 オープン | YZ250F | 12 | 0:00:14.4 |
8 | 5 | 99 | kaz | | 80分 オープン | SEROW250 | 12 | 0:00:18.1 |
9 | 1 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | 80分 公道B | トリッカー | 12 | 0:02:07.5 |
10 | 6 | 369 | マス1号機 | TEAMカッパ | 80分 オープン | シェルコ | 12 | 0:00:39.1 |
11 | 7 | 71 | るーやん | 和田屋3軍 | 80分 オープン | XTrainer250 | 12 | 0:00:12.1 |
12 | 8 | 6 | なつ | 和田屋SRC | 80分 オープン | YZ125 | 12 | 0:01:34.8 |
13 | 9 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | 80分 オープン | KLX230R | 11 | |
14 | 10 | 1 | イッペイ | TEAMカッパ | 80分 オープン | KLX230R | 11 | 0:00:05.1 |
15 | 11 | 22 | TETSU | FALT楽天市場 | 80分 オープン | KX250F | 11 | 0:00:07.1 |
16 | 12 | 102 | よっちゃん | YY林Do部 | 80分 オープン | BETA-X Trainer250 | 11 | 0:00:21.0 |
17 | 4 | 516 | DAIちゃん | へっぽこーず | 80分 ミニモトクラス | KX112 | 11 | 0:01:20.2 |
18 | 13 | 123 | 時沢 泉 | | 80分 オープン | RMX250 | 11 | 0:00:45.4 |
19 | 14 | 2 | 田辺 宏孝 | TEAMカッパ | 80分 オープン | WR250F | 11 | 0:00:12.9 |
20 | 2 | 5 | 寺田 勇人 | | 80分 公道B | トリッカー | 11 | 0:02:05.0 |
21 | 3 | 52 | 専務 | ガレージ サイコー | 80分 公道B | トリッカー | 11 | 0:03:19.5 |
22 | 15 | 54 | スーパー まさし君 | 和田屋SRC 2nd | 80分 オープン | YZ250FX | 10 | |
23 | 16 | 24 | しんすけ | TCK | 80分 オープン | KX125 | 10 | 0:00:15.5 |
24 | 5 | 30 | かずぅ | ガツン | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 10 | 0:01:48.7 |
25 | 17 | 57 | タックルン | ガレージ サイコー | 80分 オープン | KTM250EXC TPI | 10 | 0:00:40.1 |
26 | 1 | 909 | マス2号機 | TEAMカッパ | 80分 公道A | XR230 | 9 | |
27 | 18 | 89 | ヤックン | YY林Do部 | 80分 オープン | KTMEXC-F250 | 9 | 0:00:02.7 |
28 | 1 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | 0:01:58.4 |
29 | 2 | 989 | Aika | TwisterRacing | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | 0:00:14.8 |
30 | 2 | 131 | たっちゃん | YY林Do部 | 80分 公道A | R&P50 | 8 | |
31 | 6 | 113 | 海老根 小百合 | Heart Rocker | 80分 ミニモトクラス | CRF150 | 8 | 0:00:21.6 |
32 | 3 | 908 | Rie | TwisterRacing | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | 0:04:52.6 |
33 | 3 | 46 | タツ | PCF | 80分 公道A | FanticCasa125 | 7 | |
34 | 4 | 528 | YUKINO | へっぽこーず | 80分 ファンクラス | CRF125F | 7 | 0:00:28.4 |
35 | 7 | 7 | ク〜さん | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | YZ112LW | 6 | |
36 | 4 | 91 | あっきん | PCF | 80分 公道A | KLX125 | 6 | 0:44:04.9 |
37 | 5 | 13 | ふぅ | ガツン | 80分 ファンクラス | CRF125F | 5 | |
38 | 5 | 3 | 八子 英二 | | 80分 公道A | SEROW225 | 2 | |
80分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 26 | 909 | マス2号機 | TEAMカッパ | XR230 | 9 | |
2 | 30 | 131 | たっちゃん | YY林Do部 | R&P50 | 8 | |
3 | 33 | 46 | タツ | PCF | FanticCasa125 | 7 | |
4 | 36 | 91 | あっきん | PCF | KLX125 | 6 | |
5 | 38 | 3 | 八子 英二 | | SEROW225 | 2 | |
80分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 9 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | トリッカー | 12 | |
2 | 20 | 5 | 寺田 勇人 | | トリッカー | 11 | |
3 | 21 | 52 | 専務 | ガレージ サイコー | トリッカー | 11 | 0:03:19.5 |
80分 ファンクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 28 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | CRF125F | 9 | |
2 | 29 | 989 | Aika | TwisterRacing | CRF125F | 9 | 0:00:14.8 |
3 | 32 | 908 | Rie | TwisterRacing | CRF125F | 8 | |
4 | 34 | 528 | YUKINO | へっぽこーず | CRF125F | 7 | |
5 | 37 | 13 | ふぅ | ガツン | CRF125F | 5 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 31 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX112 | 14 | |
2 | 2 | 105 | ケイファイブ | Team chimney | YZ85LW | 13 | |
3 | 4 | 17 | クーマ | Team chimney | CRF150R | 13 | 0:03:01.6 |
4 | 17 | 516 | DAIちゃん | へっぽこーず | KX112 | 11 | |
5 | 24 | 30 | かずぅ | ガツン | CRF150R | 10 | |
6 | 31 | 113 | 海老根 小百合 | Heart Rocker | CRF150 | 8 | |
7 | 35 | 7 | ク〜さん | Team chimney | YZ112LW | 6 | |
80分 オープン リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 3 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | CR125R | 13 | |
2 | 5 | 16 | ノブ | B.Pwithガマの会 | KTM150XC-W | 12 | |
3 | 6 | 15 | JAPランド | ガマの会 | SEROW225 | 12 | 0:00:32.3 |
4 | 7 | 59 | 廣勢 雄一 | 竹沢レーシング | YZ250F | 12 | 0:00:14.4 |
5 | 8 | 99 | kaz | | SEROW250 | 12 | 0:00:18.1 |
6 | 10 | 369 | マス1号機 | TEAMカッパ | シェルコ | 12 | 0:02:46.7 |
7 | 11 | 71 | るーやん | 和田屋3軍 | XTrainer250 | 12 | 0:00:12.1 |
8 | 12 | 6 | なつ | 和田屋SRC | YZ125 | 12 | 0:01:34.8 |
9 | 13 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | KLX230R | 11 | |
10 | 14 | 1 | イッペイ | TEAMカッパ | KLX230R | 11 | 0:00:05.1 |
11 | 15 | 22 | TETSU | FALT楽天市場 | KX250F | 11 | 0:00:07.1 |
12 | 16 | 102 | よっちゃん | YY林Do部 | BETA-X Trainer250 | 11 | 0:00:21.0 |
13 | 18 | 123 | 時沢 泉 | | RMX250 | 11 | 0:02:05.7 |
14 | 19 | 2 | 田辺 宏孝 | TEAMカッパ | WR250F | 11 | 0:00:12.9 |
15 | 22 | 54 | スーパー まさし君 | 和田屋SRC 2nd | YZ250FX | 10 | |
16 | 23 | 24 | しんすけ | TCK | KX125 | 10 | 0:00:15.5 |
17 | 25 | 57 | タックルン | ガレージ サイコー | KTM250EXC TPI | 10 | 0:02:28.9 |
18 | 27 | 89 | ヤックン | YY林Do部 | KTMEXC-F250 | 9 | |