HERO'S Adult R-5 in KMP
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
27 | TOMOZO | 02:12.5 | 02:35.4 | 02:13.6 | 02:12.5 |
84 | まるふく | 02:22.9 | 02:48.6 | 02:24.2 | 02:22.9 |
87 | TODOMATSU | 02:12.7 | 02:34.3 | 02:13.4 | 02:12.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
27 | TOMOZO | 02:09.3 | 02:34.2 | 02:10.8 | 02:09.3 | 02:10.1 | 02:11.6 | 02:13.3 |
84 | まるふく | 02:20.0 | 02:38.0 | 02:22.0 | 02:21.9 | 02:20.0 | 02:21.5 | 02:23.3 |
87 | TODOMATSU | 02:12.6 | 02:30.7 | 02:12.6 | 02:14.5 | 02:15.2 | 02:17.6 | 02:16.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
27 | TOMOZO | 02:10.0 | 02:30.5 | 02:11.4 | 02:10.0 | 02:12.5 | 02:12.8 | 02:14.1 |
84 | まるふく | 02:20.6 | 02:43.7 | 02:21.7 | 02:20.6 | 02:22.7 | 02:22.6 | 02:23.4 |
87 | TODOMATSU | 02:13.8 | 02:31.6 | 02:13.8 | 02:14.9 | 02:16.6 | 02:17.7 | 02:19.0 |