HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
13 | 清水 雅也 | 02:06.8 | 02:39.1 | 02:07.4 | 02:06.8 |
18 | 高田 知洋 | 02:07.6 | 02:43.5 | 02:07.6 | 02:08.5 |
61 | HARRY | 02:10.9 | 02:45.8 | 02:10.9 | 02:12.2 |
119 | 時田 | 02:08.5 | 02:47.8 | 02:10.5 | 02:08.5 |
134 | 見城 和幸 | 02:06.0 | 02:51.7 | 02:06.8 | 02:06.0 |
800 | きょうへい | 01:59.2 | 02:46.5 | 01:59.2 | 02:00.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
13 | 清水 雅也 | 02:01.2 | 02:21.6 | 02:01.2 | 02:03.8 | 02:05.3 | 02:06.2 | 02:11.0 |
18 | 高田 知洋 | 02:04.8 | 02:23.8 | 02:11.5 | 02:04.8 | 02:05.9 | 02:05.8 | 02:05.2 |
61 | HARRY | 02:10.1 | 02:29.1 | 02:10.5 | 02:13.1 | 02:10.1 | 02:11.1 | 02:12.8 |
119 | 時田 | 02:07.6 | 02:30.9 | 02:07.6 | 02:12.9 | 02:12.4 | 02:20.7 | 02:18.4 |
134 | 見城 和幸 | 02:04.0 | 02:36.1 | 02:04.0 | 02:04.9 | 02:06.0 | 02:05.6 | 02:04.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
13 | 清水 雅也 | 02:02.8 | 02:20.3 | 02:02.8 | 02:04.1 | 02:07.8 | 02:08.0 | 02:06.7 | 02:06.8 |
18 | 高田 知洋 | 02:03.8 | 02:43.6 | 02:06.8 | 02:04.9 | 02:03.8 | 02:05.6 | 02:07.0 | 02:03.9 |
61 | HARRY | 02:07.9 | 02:28.4 | 02:07.9 | 02:09.4 | 02:09.1 | 02:11.3 | 02:13.1 | 02:12.2 |
119 | 時田 | 02:07.6 | 02:27.7 | 02:07.6 | 02:08.4 | 02:09.5 | 02:09.4 | 02:10.0 | 02:15.4 |
134 | 見城 和幸 | 02:03.2 | 02:21.4 | 02:03.3 | 02:03.2 | 02:06.0 | 02:13.9 | 02:07.6 | 02:14.6 |