ヒーローズえんでゅーろ R-2
50分エンデューロ
50分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
2 | RIN | 00:05:10.2 | 00:05:30.0 | 00:05:32.8 | 00:05:10.2 | 00:05:15.5 | 00:06:04.7 | 00:05:52.7 | 00:06:39.7 | 00:05:25.0 | 00:05:29.0 | | | | | | | | |
5 | 茂木 紀枝 | 00:04:02.2 | 00:05:01.7 | 00:04:17.1 | 00:06:28.7 | 00:04:02.3 | 00:04:08.8 | 00:04:06.6 | 00:04:17.7 | 00:04:03.3 | 00:04:04.1 | 00:04:15.3 | 00:04:04.0 | 00:04:05.6 | | | | | |
12 | いっちゃん | 00:03:52.4 | 00:04:47.5 | 00:04:16.2 | 00:03:57.8 | 00:03:59.3 | 00:03:57.3 | 00:03:52.3 | 00:04:07.6 | 00:04:08.1 | 00:03:55.0 | 00:03:57.1 | 00:04:13.3 | 00:03:56.1 | 00:03:52.6 | | | | |
15 | カズ&カズママ | 00:04:07.6 | 00:04:42.2 | 00:04:24.7 | 00:05:04.3 | 00:04:07.6 | 00:04:55.2 | 00:04:23.6 | 00:04:32.6 | 00:04:43.5 | 00:06:43.8 | 00:04:31.2 | 00:04:28.2 | | | | | | |
317 | 海衣菜 | 00:02:50.6 | 00:03:42.0 | 00:02:53.0 | 00:02:55.5 | 00:02:51.6 | 00:02:50.6 | 00:02:53.1 | 00:02:59.8 | 00:02:58.1 | 00:03:26.1 | 00:03:01.5 | 00:02:59.6 | 00:03:15.6 | 00:02:54.3 | 00:03:26.6 | 00:03:03.1 | 00:03:09.8 | 00:03:08.6 |
533 | 日置 高久 | 00:02:51.8 | 00:03:43.8 | 00:02:58.6 | 00:02:56.8 | 00:03:59.5 | 00:03:15.1 | 00:03:12.1 | 00:03:12.3 | 00:03:18.0 | 00:02:53.6 | 00:02:57.1 | 00:02:51.8 | 00:02:52.1 | 00:03:12.8 | 00:03:16.8 | 00:03:17.8 | 00:03:12.6 | |
534 | ポンタ | 00:03:11.4 | 00:04:00.8 | 00:03:43.6 | 00:03:47.3 | 00:04:16.8 | 00:03:32.6 | 00:03:41.5 | 00:03:31.6 | 00:03:11.3 | 00:03:29.3 | 00:03:27.6 | 00:03:14.8 | 00:03:23.1 | 00:03:19.3 | 00:03:27.1 | | | |
885 | YAE | 00:03:43.5 | 00:04:05.3 | 00:03:59.5 | 00:03:56.5 | 00:04:13.6 | 00:11:33.9 | 00:04:03.3 | 00:03:55.3 | 00:03:58.1 | 00:04:52.7 | 00:05:07.8 | 00:03:43.5 | | | | | | |
50分エンデューロ 50分 ウィメンズ ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
5 | 茂木 紀枝 | 00:04:02.2 | 00:05:01.7 | 00:04:17.1 | 00:06:28.7 | 00:04:02.3 | 00:04:08.8 | 00:04:06.6 | 00:04:17.7 | 00:04:03.3 | 00:04:04.1 | 00:04:15.3 | 00:04:04.0 | 00:04:05.6 | | | | | |
317 | 海衣菜 | 00:02:50.6 | 00:03:42.0 | 00:02:53.0 | 00:02:55.5 | 00:02:51.6 | 00:02:50.6 | 00:02:53.1 | 00:02:59.8 | 00:02:58.1 | 00:03:26.1 | 00:03:01.5 | 00:02:59.6 | 00:03:15.6 | 00:02:54.3 | 00:03:26.6 | 00:03:03.1 | 00:03:09.8 | 00:03:08.6 |
534 | ポンタ | 00:03:11.4 | 00:04:00.8 | 00:03:43.6 | 00:03:47.3 | 00:04:16.8 | 00:03:32.6 | 00:03:41.5 | 00:03:31.6 | 00:03:11.3 | 00:03:29.3 | 00:03:27.6 | 00:03:14.8 | 00:03:23.1 | 00:03:19.3 | 00:03:27.1 | | | |
885 | YAE | 00:03:43.5 | 00:04:05.3 | 00:03:59.5 | 00:03:56.5 | 00:04:13.6 | 00:11:33.9 | 00:04:03.3 | 00:03:55.3 | 00:03:58.1 | 00:04:52.7 | 00:05:07.8 | 00:03:43.5 | | | | | | |
50分エンデューロ 50分 キッズ&ビギナー ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 |
2 | RIN | 00:05:10.2 | 00:05:30.0 | 00:05:32.8 | 00:05:10.2 | 00:05:15.5 | 00:06:04.7 | 00:05:52.7 | 00:06:39.7 | 00:05:25.0 | 00:05:29.0 | | | | | | | |
12 | いっちゃん | 00:03:52.4 | 00:04:47.5 | 00:04:16.2 | 00:03:57.8 | 00:03:59.3 | 00:03:57.3 | 00:03:52.3 | 00:04:07.6 | 00:04:08.1 | 00:03:55.0 | 00:03:57.1 | 00:04:13.3 | 00:03:56.1 | 00:03:52.6 | | | |
15 | カズ&カズママ | 00:04:07.6 | 00:04:42.2 | 00:04:24.7 | 00:05:04.3 | 00:04:07.6 | 00:04:55.2 | 00:04:23.6 | 00:04:32.6 | 00:04:43.5 | 00:06:43.8 | 00:04:31.2 | 00:04:28.2 | | | | | |
533 | 日置 高久 | 00:02:51.8 | 00:03:43.8 | 00:02:58.6 | 00:02:56.8 | 00:03:59.5 | 00:03:15.1 | 00:03:12.1 | 00:03:12.3 | 00:03:18.0 | 00:02:53.6 | 00:02:57.1 | 00:02:51.8 | 00:02:52.1 | 00:03:12.8 | 00:03:16.8 | 00:03:17.8 | 00:03:12.6 |