HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
29 | ナグモ | 01:24.5 | 01:24.1 | 01:25.5 | 01:24.5 |
36 | あやちゃら | 01:22.5 | 01:51.2 | 01:22.5 | 01:23.2 |
37 | 山 英靖 | 01:22.4 | 01:22.3 | 01:22.4 | 01:22.4 |
57 | お兄 | 01:26.7 | 01:30.7 | 01:28.3 | 01:26.7 |
230 | 山崎 史夫 | 01:21.2 | 01:21.5 | 01:21.2 | 01:21.9 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 01:31.2 | 01:30.5 | 01:54.2 | 01:31.2 |
304 | 森 次夫 | 01:22.8 | 01:25.1 | 01:22.8 | 01:23.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
29 | ナグモ | 01:27.4 | 01:29.8 | 01:28.0 | 01:28.5 | 01:27.4 | 01:28.1 | 01:27.9 | 01:32.7 |
35 | 次郎丸 | 01:24.1 | 01:21.4 | 01:24.5 | 01:24.1 | 01:25.3 | 01:26.6 | 01:26.1 | 01:24.9 |
36 | あやちゃら | 01:23.7 | 02:50.2 | 01:24.3 | 01:23.7 | 01:25.7 | 01:25.0 | 01:25.6 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 01:21.4 | 01:18.7 | 01:22.6 | 01:22.8 | 01:21.4 | 01:23.8 | 01:24.6 | 01:24.9 |
57 | お兄 | 01:30.3 | 01:33.7 | 01:32.7 | 01:32.0 | 01:30.3 | 01:49.9 | 01:37.2 | 01:37.0 |
230 | 山崎 史夫 | 01:22.9 | 01:19.6 | 01:25.0 | 01:22.9 | 01:23.5 | 01:26.8 | 01:25.1 | 01:25.6 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 01:32.7 | 01:33.2 | 01:32.7 | 01:34.5 | 01:34.9 | 01:35.3 | 01:33.6 | 01:36.1 |
304 | 森 次夫 | 01:23.0 | 01:27.5 | 01:28.5 | 01:24.2 | 01:23.0 | 01:24.4 | 01:24.7 | 01:24.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
29 | ナグモ | 01:24.6 | 01:36.9 | 01:26.7 | 01:26.2 | 01:25.1 | 01:25.3 | 01:24.6 | 01:25.3 |
35 | 次郎丸 | 01:24.1 | 01:29.0 | 01:29.6 | 01:26.4 | 01:25.3 | 01:24.5 | 01:24.8 | 01:24.1 |
37 | 山 英靖 | 01:22.4 | 01:19.7 | 01:23.5 | 01:22.4 | 01:22.8 | 01:33.1 | 01:23.0 | 01:26.0 |
57 | お兄 | 01:30.8 | 01:27.1 | 01:30.8 | 01:31.1 | 01:35.5 | 01:34.0 | 01:38.2 | 01:40.3 |
230 | 山崎 史夫 | 01:22.3 | 01:17.1 | 01:22.3 | 01:22.6 | 01:23.6 | 01:24.5 | 01:24.9 | 01:25.8 |
292 | 尾ケ井 拓也 | 01:35.1 | 01:31.8 | 01:35.1 | 01:35.8 | 01:35.8 | 01:39.1 | 01:52.5 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 01:22.5 | 01:17.9 | 01:22.8 | 01:22.5 | 01:23.3 | 01:24.5 | 01:25.0 | 01:25.4 |