HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 54 | KX85 | 3 |
2 | 260 | ジロー | チーム 坂本 | 38 | CRF150R2 | 3 |
3 | 28 | 西村 | | 55 | CRF150R | 3 |
4 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 57 | CRF125F | 3 |
5 | 24 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85LW | 3 |
6 | 946 | 翁川 直美 | | 54 | KX112 | 3 |
7 | 710 | 長山 海 | King シマリス | 26 | KX100 | 3 |
8 | 20 | 細野 克子 | チーム久兵衛 | 54 | CRF125F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 54 | KX85 | 7 | 50 |
2 | 260 | ジロー | チーム 坂本 | 38 | CRF150R2 | 7 | 47 |
3 | 10 | うっちー | シンコーパークRT | 48 | CRF125F | 7 | 45 |
4 | 28 | 西村 | | 55 | CRF150R | 7 | 43 |
5 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 57 | CRF125F | 7 | 41 |
6 | 946 | 翁川 直美 | | 54 | KX112 | 7 | 40 |
7 | 710 | 長山 海 | King シマリス | 26 | KX100 | 7 | 39 |
8 | 24 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85LW | 6 | 38 |
9 | 20 | 細野 克子 | チーム久兵衛 | 54 | CRF125F | 6 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 54 | KX85 | 7 | 50 |
2 | 260 | ジロー | チーム 坂本 | 38 | CRF150R2 | 7 | 47 |
3 | 28 | 西村 | | 55 | CRF150R | 7 | 45 |
4 | 10 | うっちー | シンコーパークRT | 48 | CRF125F | 7 | 43 |
5 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 57 | CRF125F | 7 | 41 |
6 | 710 | 長山 海 | King シマリス | 26 | KX100 | 7 | 40 |
7 | 24 | 池 知美 | エンジェルス関東 | | YZ85LW | 6 | 39 |
8 | 946 | 翁川 直美 | | 54 | KX112 | 6 | 38 |
9 | 20 | 細野 克子 | チーム久兵衛 | 54 | CRF125F | 6 | 37 |