ヒーローズえんでゅーろ R-1
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | けんにい | 00:10:23.5 | 00:19:32.5 | 00:13:17.7 | 00:24:40.0 | 00:31:39.6 | 00:11:05.2 | 00:11:30.5 | 00:10:23.5 | | | | | | | |
2 | たに | 00:09:23.6 | 00:11:42.5 | 00:09:36.0 | 00:10:11.2 | 00:09:37.5 | 00:10:02.5 | 00:10:06.5 | 00:10:02.4 | 00:09:53.7 | 00:10:50.7 | 00:10:36.2 | 00:09:50.5 | 00:09:23.7 | | |
3 | ほりケン | 00:10:43.6 | 00:17:30.0 | 00:12:12.9 | 00:13:18.5 | 00:12:51.5 | 00:13:10.2 | 00:12:35.9 | 00:12:24.5 | 00:21:09.1 | 00:10:43.5 | | | | | |
5 | JAPランド | 00:08:48.9 | 00:11:39.0 | 00:09:05.5 | 00:09:07.5 | 00:09:53.2 | 00:09:09.7 | 00:09:24.9 | 00:09:24.4 | 00:09:17.2 | 00:09:06.4 | 00:09:53.0 | 00:09:28.2 | 00:08:48.9 | 00:09:50.5 | |
10 | ニシヤング | 00:08:48.2 | 00:12:03.4 | 00:10:08.5 | 00:12:40.2 | 00:14:15.2 | 00:11:37.9 | 00:09:08.0 | 00:08:48.2 | 00:23:23.8 | 00:11:03.0 | 00:11:18.5 | | | | |
20 | パンチ | 00:08:06.2 | 00:09:54.0 | 00:53:47.8 | 00:08:06.2 | 00:08:18.6 | 00:08:14.5 | 00:08:26.3 | | | | | | | | |
27 | TOMOZO | 00:10:20.0 | 00:17:11.5 | 00:11:29.2 | 00:16:31.0 | 00:12:44.5 | 00:10:54.7 | 00:10:20.0 | 00:12:05.5 | 00:10:36.5 | 00:11:28.7 | 00:11:46.4 | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:09:08.0 | 00:12:31.4 | 00:09:51.5 | 00:10:45.5 | 00:10:13.9 | 00:10:42.5 | 00:15:04.2 | 00:09:12.2 | 00:09:48.5 | 00:10:22.2 | 00:09:08.0 | 00:09:56.0 | 00:09:54.2 | | |
38 | ヤス | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 神田 隆博 | 00:09:08.8 | 00:11:02.7 | 00:09:50.7 | 00:10:27.4 | 00:09:08.9 | 00:09:25.7 | 00:10:07.7 | 00:09:34.5 | 00:09:38.9 | 00:12:15.5 | 00:18:02.1 | 00:10:22.0 | 00:11:01.7 | | |
77 | 中村 聖 | 00:33:01.5 | 00:40:01.8 | 00:46:00.5 | 00:33:01.5 | | | | | | | | | | | |
84 | みのちゃん | 00:08:26.5 | 00:10:16.2 | 00:09:04.2 | 00:09:04.7 | 00:09:00.5 | 00:08:43.5 | 00:08:29.7 | 00:08:27.7 | 00:08:32.0 | 00:08:40.4 | 00:08:58.5 | 00:08:58.5 | 00:09:02.0 | 00:08:26.5 | 00:08:43.7 |
124 | あつやん | 00:12:49.5 | 00:18:36.5 | 01:19:38.7 | 00:12:49.5 | 00:28:49.3 | | | | | | | | | | |
166 | ジャマー | 00:11:47.2 | 00:18:07.8 | 00:17:24.4 | 00:11:47.2 | 00:15:36.0 | 00:16:01.5 | 00:21:51.8 | 00:28:20.9 | | | | | | | |
225 | 松田 崇弘 | 00:08:26.3 | 00:11:12.7 | 00:09:55.0 | 00:10:24.0 | 00:09:13.0 | 00:08:26.3 | 00:09:05.7 | 00:10:37.5 | 00:08:57.5 | 00:12:06.2 | 00:09:06.5 | 00:09:11.4 | 00:09:23.2 | 00:09:00.7 | |
315 | サイコーSS | 24:00:00.0 | 00:18:21.5 | 00:13:45.5 | | | | | | | | | | | | |
428 | パム | 00:16:37.8 | 00:18:15.5 | 00:14:45.7 | 00:20:17.5 | 00:16:37.7 | | | | | | | | | | |
494 | スウ | 00:10:53.7 | 00:11:35.7 | 00:10:21.5 | 00:14:19.0 | 00:13:08.2 | 00:11:17.0 | 00:10:55.9 | 00:10:53.7 | 00:12:10.9 | 00:11:56.5 | 00:12:52.7 | 00:11:04.2 | | | |
534 | ヒサチン | 00:08:04.5 | 00:09:51.5 | 00:12:22.7 | 00:09:27.5 | 00:08:49.7 | 00:08:55.5 | 00:08:35.7 | 00:08:42.5 | 00:09:28.9 | 00:08:04.6 | 00:08:21.2 | 00:09:38.5 | 00:08:56.7 | 00:08:22.7 | 00:08:14.7 |
583 | ワタナベ | 00:10:32.7 | 00:18:29.8 | 01:19:40.0 | 00:12:58.0 | 00:10:32.7 | | | | | | | | | | |
607 | 池田 均 | 24:00:00.0 | 00:13:18.4 | 00:12:37.7 | | | | | | | | | | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:10:33.5 | 00:12:27.7 | 00:16:56.2 | 00:41:30.6 | 00:16:17.7 | 00:14:23.5 | 00:10:33.5 | 00:14:09.7 | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
2 | たに | 00:09:23.6 | 00:11:42.5 | 00:09:36.0 | 00:10:11.2 | 00:09:37.5 | 00:10:02.5 | 00:10:06.5 | 00:10:02.4 | 00:09:53.7 | 00:10:50.7 | 00:10:36.2 | 00:09:50.5 | 00:09:23.7 | |
5 | JAPランド | 00:08:48.9 | 00:11:39.0 | 00:09:05.5 | 00:09:07.5 | 00:09:53.2 | 00:09:09.7 | 00:09:24.9 | 00:09:24.4 | 00:09:17.2 | 00:09:06.4 | 00:09:53.0 | 00:09:28.2 | 00:08:48.9 | 00:09:50.5 |
10 | ニシヤング | 00:08:48.2 | 00:12:03.4 | 00:10:08.5 | 00:12:40.2 | 00:14:15.2 | 00:11:37.9 | 00:09:08.0 | 00:08:48.2 | 00:23:23.8 | 00:11:03.0 | 00:11:18.5 | | | |
428 | パム | 00:16:37.8 | 00:18:15.5 | 00:14:45.7 | 00:20:17.5 | 00:16:37.7 | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
124 | あつやん | 00:12:49.5 | 00:18:36.5 | 01:19:38.7 | 00:12:49.5 | 00:28:49.3 | | | |
583 | ワタナベ | 00:10:32.7 | 00:18:29.8 | 01:19:40.0 | 00:12:58.0 | 00:10:32.7 | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:10:33.5 | 00:12:27.7 | 00:16:56.2 | 00:41:30.6 | 00:16:17.7 | 00:14:23.5 | 00:10:33.5 | 00:14:09.7 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
20 | パンチ | 00:08:06.2 | 00:09:54.0 | 00:53:47.8 | 00:08:06.2 | 00:08:18.6 | 00:08:14.5 | 00:08:26.3 | | | | | | | | |
71 | 神田 隆博 | 00:09:08.8 | 00:11:02.7 | 00:09:50.7 | 00:10:27.4 | 00:09:08.9 | 00:09:25.7 | 00:10:07.7 | 00:09:34.5 | 00:09:38.9 | 00:12:15.5 | 00:18:02.1 | 00:10:22.0 | 00:11:01.7 | | |
225 | 松田 崇弘 | 00:08:26.3 | 00:11:12.7 | 00:09:55.0 | 00:10:24.0 | 00:09:13.0 | 00:08:26.3 | 00:09:05.7 | 00:10:37.5 | 00:08:57.5 | 00:12:06.2 | 00:09:06.5 | 00:09:11.4 | 00:09:23.2 | 00:09:00.7 | |
534 | ヒサチン | 00:08:04.5 | 00:09:51.5 | 00:12:22.7 | 00:09:27.5 | 00:08:49.7 | 00:08:55.5 | 00:08:35.7 | 00:08:42.5 | 00:09:28.9 | 00:08:04.6 | 00:08:21.2 | 00:09:38.5 | 00:08:56.7 | 00:08:22.7 | 00:08:14.7 |
607 | 池田 均 | 24:00:00.0 | 00:13:18.4 | 00:12:37.7 | | | | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | けんにい | 00:10:23.5 | 00:19:32.5 | 00:13:17.7 | 00:24:40.0 | 00:31:39.6 | 00:11:05.2 | 00:11:30.5 | 00:10:23.5 | | | | | | | |
3 | ほりケン | 00:10:43.6 | 00:17:30.0 | 00:12:12.9 | 00:13:18.5 | 00:12:51.5 | 00:13:10.2 | 00:12:35.9 | 00:12:24.5 | 00:21:09.1 | 00:10:43.5 | | | | | |
27 | TOMOZO | 00:10:20.0 | 00:17:11.5 | 00:11:29.2 | 00:16:31.0 | 00:12:44.5 | 00:10:54.7 | 00:10:20.0 | 00:12:05.5 | 00:10:36.5 | 00:11:28.7 | 00:11:46.4 | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:09:08.0 | 00:12:31.4 | 00:09:51.5 | 00:10:45.5 | 00:10:13.9 | 00:10:42.5 | 00:15:04.2 | 00:09:12.2 | 00:09:48.5 | 00:10:22.2 | 00:09:08.0 | 00:09:56.0 | 00:09:54.2 | | |
38 | ヤス | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
77 | 中村 聖 | 00:33:01.5 | 00:40:01.8 | 00:46:00.5 | 00:33:01.5 | | | | | | | | | | | |
84 | みのちゃん | 00:08:26.5 | 00:10:16.2 | 00:09:04.2 | 00:09:04.7 | 00:09:00.5 | 00:08:43.5 | 00:08:29.7 | 00:08:27.7 | 00:08:32.0 | 00:08:40.4 | 00:08:58.5 | 00:08:58.5 | 00:09:02.0 | 00:08:26.5 | 00:08:43.7 |
166 | ジャマー | 00:11:47.2 | 00:18:07.8 | 00:17:24.4 | 00:11:47.2 | 00:15:36.0 | 00:16:01.5 | 00:21:51.8 | 00:28:20.9 | | | | | | | |
315 | サイコーSS | 24:00:00.0 | 00:18:21.5 | 00:13:45.5 | | | | | | | | | | | | |
494 | スウ | 00:10:53.7 | 00:11:35.7 | 00:10:21.5 | 00:14:19.0 | 00:13:08.2 | 00:11:17.0 | 00:10:55.9 | 00:10:53.7 | 00:12:10.9 | 00:11:56.5 | 00:12:52.7 | 00:11:04.2 | | | |