HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:52.6 | 01:13.8 | 01:53.0 | 01:52.6 |
16 | 竹中のぶてる | 01:48.1 | 00:59.1 | 01:48.6 | 01:48.1 |
19 | イソップ | 01:37.9 | 00:45.4 | 01:37.9 | 01:40.3 |
30 | うっちー | 01:55.4 | 01:12.9 | 01:55.4 | 01:57.2 |
35 | 次郎丸 | 01:35.8 | 00:48.5 | 01:35.8 | 01:41.0 |
55 | ハセケン | 01:41.5 | 00:50.4 | 01:41.5 | 01:44.9 |
57 | 細野 春治 | 01:47.0 | 01:01.9 | 01:47.0 | 01:48.8 |
69 | 石橋 賢二 | 01:43.0 | 00:57.9 | 01:43.0 | 01:52.2 |
84 | まるふく | 01:49.1 | 01:02.7 | 01:49.1 | 01:49.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
8 | TO−RU監督 | 01:48.1 | 01:55.0 | 01:59.6 | 01:50.7 | 01:50.8 | 01:53.8 | 01:48.1 |
16 | 竹中のぶてる | 01:46.4 | 01:37.9 | 01:48.4 | 01:46.4 | 01:46.7 | 01:46.4 | 01:46.5 |
19 | イソップ | 01:35.0 | 01:27.7 | 01:35.0 | 01:39.1 | 01:38.0 | 01:36.6 | 01:41.2 |
30 | うっちー | 01:52.7 | 01:50.8 | 01:55.0 | 01:54.4 | 01:54.6 | 01:52.7 | 01:53.1 |
35 | 次郎丸 | 09:24.2 | 01:32.7 | 09:24.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
55 | ハセケン | 60:00.0 | 01:31.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
57 | 細野 春治 | 01:41.2 | 01:39.1 | 01:41.9 | 01:41.8 | 01:41.2 | 01:41.5 | 01:42.2 |
69 | 石橋 賢二 | 01:39.4 | 01:40.4 | 01:42.7 | 01:42.2 | 01:39.4 | 01:41.8 | 01:46.4 |
84 | まるふく | 01:47.8 | 01:35.7 | 03:58.1 | 01:50.3 | 01:47.8 | 01:48.9 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | TO−RU監督 | 01:34.0 | 01:30.2 | 01:34.5 | 01:34.0 | 01:36.7 | 01:34.0 | 01:43.5 | 01:34.7 |
16 | 竹中のぶてる | 01:35.7 | 01:34.0 | 01:39.9 | 01:37.3 | 01:37.0 | 01:35.7 | 01:36.0 | 01:37.3 |
19 | イソップ | 01:29.8 | 01:21.3 | 01:30.1 | 01:32.9 | 01:32.4 | 01:35.2 | 01:30.3 | 01:29.8 |
30 | うっちー | 01:45.9 | 01:46.2 | 01:51.6 | 01:51.0 | 01:49.3 | 01:45.9 | 01:49.2 | 00:00.0 |
35 | 次郎丸 | 01:29.7 | 01:31.0 | 01:29.7 | 01:30.0 | 01:30.8 | 01:32.4 | 01:31.2 | 01:32.5 |
57 | 細野 春治 | 01:34.8 | 01:25.4 | 01:34.9 | 01:34.8 | 01:37.1 | 01:35.9 | 01:42.3 | 01:35.4 |
69 | 石橋 賢二 | 01:29.4 | 01:26.3 | 01:29.4 | 01:30.3 | 01:31.8 | 01:33.4 | 01:29.6 | 01:29.7 |