HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
36 | あやちゃら | 03:21.6 | 01:29.2 | 03:21.6 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 01:43.5 | 01:30.3 | 01:58.6 | 01:43.5 |
230 | 山崎 史夫 | 01:36.1 | 01:27.5 | 01:39.6 | 01:36.1 |
304 | 森 次夫 | 01:33.2 | 01:28.1 | 01:34.4 | 01:33.2 |
666 | 太田まんぞう | 01:44.3 | 01:57.5 | 01:44.5 | 01:44.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
36 | あやちゃら | 01:35.1 | 01:25.2 | 01:35.1 | 01:35.6 | 01:36.3 | 01:39.2 | 01:40.0 | 01:42.4 |
37 | 山 英靖 | 01:29.5 | 01:20.2 | 01:30.3 | 01:30.5 | 01:31.8 | 01:32.7 | 01:29.5 | 01:30.9 |
230 | 山崎 史夫 | 01:33.5 | 01:24.7 | 01:35.1 | 02:26.1 | 01:33.9 | 01:33.5 | 01:36.4 | 02:19.0 |
304 | 森 次夫 | 01:33.9 | 01:46.2 | 01:35.2 | 01:34.8 | 01:34.8 | 01:36.0 | 01:33.9 | 01:39.1 |
666 | 太田まんぞう | 01:51.2 | 01:53.2 | 04:15.0 | 02:05.0 | 01:51.2 | 01:57.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
36 | あやちゃら | 01:25.4 | 01:23.6 | 01:26.8 | 02:16.9 | 01:29.2 | 01:29.5 | 01:26.9 | 01:27.6 | 01:25.4 |
37 | 山 英靖 | 01:23.1 | 01:24.8 | 01:27.7 | 01:46.7 | 01:24.4 | 01:25.6 | 01:24.1 | 01:23.1 | 01:23.2 |
230 | 山崎 史夫 | 01:25.5 | 01:22.9 | 01:25.5 | 01:28.5 | 01:28.0 | 01:30.0 | 01:28.8 | 01:26.8 | 01:27.2 |
304 | 森 次夫 | 01:26.1 | 01:24.1 | 01:27.2 | 02:20.5 | 01:26.1 | 01:30.2 | 01:27.1 | 01:26.2 | 01:26.9 |
666 | 太田まんぞう | 01:36.7 | 01:33.0 | 01:38.8 | 01:42.5 | 01:36.7 | 01:36.8 | 01:36.8 | 01:38.8 | 00:00.0 |