HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:44.6 | 02:15.7 | 01:44.6 | 01:52.8 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:47.4 | 01:47.3 | 01:47.4 | 01:48.9 |
11 | BOSS | 01:48.4 | 01:58.0 | 01:48.4 | 01:50.6 |
14 | 八木橋 孝夫 | 01:50.9 | 01:56.1 | 01:51.8 | 01:50.9 |
28 | こいちゃん | 02:51.4 | 01:49.1 | 02:51.4 | 00:00.0 |
35 | たけ | 01:42.7 | 01:40.3 | 01:43.0 | 01:42.7 |
51 | ぺろーん | 01:42.0 | 01:38.2 | 01:42.0 | 01:44.2 |
61 | HARRY | 01:43.0 | 01:41.1 | 01:43.0 | 01:43.9 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:49.5 | 01:58.8 | 01:51.7 | 01:49.5 |
166 | ジャマー | 01:49.7 | 01:48.4 | 01:50.2 | 01:49.7 |
259 | 成田のおやじ | 01:52.2 | 01:51.9 | 01:52.2 | 01:52.4 |
651 | GIAN | 01:45.2 | 01:45.5 | 01:45.2 | 01:47.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:43.5 | 01:36.6 | 01:44.9 | 01:49.6 | 01:48.9 | 01:47.6 | 01:43.5 | 01:45.3 |
11 | BOSS | 01:47.8 | 01:49.6 | 01:49.8 | 01:55.3 | 01:49.0 | 01:48.1 | 01:47.8 | 00:00.0 |
14 | 八木橋 孝夫 | 01:46.4 | 01:39.7 | 01:46.4 | 01:47.6 | 01:47.5 | 01:48.4 | 01:47.2 | 01:47.4 |
28 | こいちゃん | 01:31.0 | 01:26.6 | 01:34.3 | 01:32.2 | 01:32.5 | 01:31.0 | 01:36.0 | 01:35.4 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:41.1 | 01:30.9 | 01:41.8 | 01:41.1 | 01:43.1 | 01:46.6 | 01:41.7 | 01:48.7 |
166 | ジャマー | 01:40.2 | 01:35.2 | 01:41.9 | 01:40.4 | 01:40.2 | 01:41.0 | 01:44.1 | 01:44.4 |
259 | 成田のおやじ | 01:47.2 | 01:44.0 | 01:47.2 | 01:50.9 | 01:51.0 | 01:49.8 | 01:50.9 | 00:00.0 |
651 | GIAN | 01:43.1 | 01:37.4 | 02:08.8 | 01:43.1 | 01:45.8 | 01:48.6 | 01:51.1 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:33.8 | 01:27.0 | 01:33.8 | 01:34.6 | 01:33.9 | 01:36.5 | 01:36.8 | 01:35.5 |
14 | 八木橋 孝夫 | 01:38.7 | 01:30.8 | 01:39.4 | 01:38.9 | 01:38.7 | 01:39.8 | 01:39.5 | 01:39.2 |
28 | こいちゃん | 01:24.2 | 01:24.6 | 01:30.6 | 01:28.0 | 01:27.6 | 02:19.2 | 01:24.2 | 01:28.2 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:35.1 | 01:23.8 | 01:35.1 | 01:35.6 | 01:38.7 | 01:37.6 | 01:36.2 | 01:36.1 |
166 | ジャマー | 01:30.5 | 01:27.7 | 01:33.7 | 01:30.5 | 01:32.7 | 01:36.6 | 01:34.9 | 01:36.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:40.4 | 01:37.2 | 01:40.9 | 01:40.8 | 01:40.4 | 01:45.8 | 01:44.9 | 01:45.4 |