HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
18 | 高田 知洋 | 04:02.1 | 01:24.7 | 04:02.1 | 00:00.0 |
29 | 三上 昭一 | 01:43.8 | 01:44.3 | 01:43.8 | 01:43.9 |
41 | NOB | 01:39.1 | 01:33.1 | 01:39.1 | 01:44.7 |
79 | Aoki79 | 01:38.8 | 02:16.9 | 01:38.8 | 02:05.3 |
119 | 時田 | 01:42.3 | 01:39.5 | 01:42.3 | 01:45.7 |
134 | 見城 和幸 | 01:35.3 | 01:25.8 | 01:35.3 | 01:37.5 |
273 | ZERO-K | 01:48.9 | 01:53.2 | 01:52.1 | 01:48.9 |
327 | 五泉 友一 | 01:43.2 | 01:42.3 | 01:43.2 | 01:43.8 |
638 | けんさん | 01:45.9 | 01:43.1 | 01:45.9 | 01:46.9 |
753 | ウッチー | 01:37.7 | 01:29.0 | 01:37.7 | 01:45.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
18 | 高田 知洋 | 01:40.2 | 01:32.1 | 01:45.4 | 01:48.5 | 01:44.0 | 01:43.5 | 01:40.2 |
29 | 三上 昭一 | 01:46.1 | 01:39.9 | 02:08.1 | 01:47.5 | 01:46.1 | 01:47.5 | 02:09.6 |
35 | たけ | 01:40.2 | 01:54.9 | 01:40.2 | 01:41.8 | 01:42.0 | 01:48.6 | 01:42.0 |
41 | NOB | 01:37.9 | 01:28.1 | 01:41.9 | 01:38.7 | 01:40.8 | 01:39.1 | 01:37.9 |
51 | ぺろーん | 01:39.2 | 01:29.4 | 01:43.5 | 01:40.4 | 01:39.2 | 01:41.5 | 01:44.6 |
61 | HARRY | 01:40.6 | 01:35.0 | 01:43.1 | 01:41.9 | 01:41.9 | 01:40.6 | 01:41.2 |
79 | Aoki79 | 01:36.1 | 01:40.8 | 01:40.4 | 01:42.5 | 01:39.2 | 01:40.3 | 01:36.1 |
119 | 時田 | 01:40.3 | 01:37.9 | 01:42.7 | 01:41.7 | 01:49.4 | 01:40.3 | 01:41.4 |
134 | 見城 和幸 | 01:36.0 | 01:33.0 | 01:41.0 | 01:40.1 | 01:39.4 | 01:36.0 | 01:42.1 |
273 | ZERO-K | 60:00.0 | 04:37.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
327 | 五泉 友一 | 01:45.7 | 01:42.4 | 02:21.8 | 01:45.8 | 01:55.8 | 01:45.7 | 01:49.6 |
638 | けんさん | 01:42.7 | 01:35.8 | 01:42.7 | 03:02.8 | 01:43.4 | 01:45.5 | 00:00.0 |
753 | ウッチー | 01:34.9 | 01:30.7 | 01:34.9 | 01:38.1 | 01:39.4 | 01:39.8 | 01:40.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
18 | 高田 知洋 | 01:29.8 | 01:27.6 | 01:30.6 | 01:30.5 | 01:31.1 | 01:30.8 | 01:30.9 | 01:29.8 | 01:30.3 |
29 | 三上 昭一 | 01:34.0 | 01:36.2 | 01:37.3 | 01:36.9 | 01:35.2 | 01:34.0 | 01:34.8 | 01:35.9 | 01:35.2 |
35 | たけ | 01:33.0 | 01:36.5 | 01:33.9 | 01:37.9 | 01:36.0 | 01:35.6 | 01:34.9 | 01:34.0 | 01:33.0 |
41 | NOB | 01:29.7 | 01:24.8 | 01:29.7 | 01:33.2 | 01:31.2 | 01:30.7 | 01:33.1 | 01:32.2 | 01:33.4 |
51 | ぺろーん | 01:28.0 | 01:22.5 | 01:30.4 | 01:31.2 | 01:28.9 | 01:28.7 | 01:28.0 | 01:28.7 | 01:28.1 |
61 | HARRY | 01:33.6 | 01:32.9 | 01:36.0 | 01:36.8 | 01:35.6 | 01:35.1 | 01:33.9 | 01:33.6 | 01:34.0 |
79 | Aoki79 | 01:26.7 | 01:30.4 | 01:28.5 | 01:30.5 | 01:27.5 | 01:26.7 | 01:28.0 | 01:29.7 | 01:28.3 |
119 | 時田 | 01:29.5 | 01:26.4 | 01:30.5 | 01:29.9 | 01:29.5 | 01:31.9 | 01:34.0 | 01:31.9 | 01:32.2 |
134 | 見城 和幸 | 01:30.2 | 01:41.1 | 01:32.6 | 01:34.0 | 01:32.1 | 01:30.2 | 01:31.0 | 01:33.0 | 01:36.2 |
327 | 五泉 友一 | 01:33.0 | 01:33.5 | 01:36.3 | 01:37.3 | 01:36.0 | 01:34.8 | 01:35.3 | 01:35.1 | 01:33.0 |
638 | けんさん | 01:34.6 | 01:29.8 | 01:34.6 | 01:35.7 | 01:36.1 | 01:38.7 | 01:37.0 | 01:35.0 | 01:36.7 |
753 | ウッチー | 01:27.5 | 01:24.3 | 01:29.2 | 01:31.8 | 01:29.4 | 01:28.4 | 01:27.5 | 01:28.4 | 01:29.1 |