HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
16 | 竹中のぶてる | 01:03.0 | 01:05.3 | 01:03.2 | 01:03.0 |
19 | イソップ | 01:00.2 | 01:00.7 | 01:00.2 | 01:02.3 |
35 | 次郎丸 | 01:02.1 | 01:02.6 | 01:03.8 | 01:02.1 |
55 | ハセケン | 01:02.3 | 01:05.7 | 01:02.3 | 01:02.8 |
57 | 鈴木 光 | 01:03.3 | 01:16.8 | 01:03.5 | 01:03.3 |
60 | 小西 一教 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:02.2 | 01:02.7 |
65 | 川尾 文雄 | 01:04.5 | 01:30.2 | 01:04.5 | 01:04.6 |
84 | まるふく | 01:02.6 | 01:06.5 | 01:03.3 | 01:02.6 |
89 | マッサ | 01:01.2 | 01:03.5 | 01:01.2 | 01:03.6 |
171 | 神田 隆博 | 01:01.0 | 01:01.3 | 01:01.0 | 01:02.2 |
234 | 羽鳥 静男 | 01:03.7 | 01:07.8 | 01:03.7 | 01:04.3 |
273 | ZERO-K | 01:09.1 | 01:11.8 | 01:09.5 | 01:09.1 |
473 | Mop Top | 01:02.9 | 01:07.0 | 01:03.5 | 01:02.9 |
607 | 池田 均 | 01:00.9 | 01:01.9 | 01:00.9 | 01:02.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
16 | 竹中のぶてる | 01:01.3 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:01.8 | 01:40.4 | 01:01.3 | 01:03.4 | 01:03.6 | 01:02.0 | 01:03.6 | 01:02.0 | 01:01.6 |
19 | イソップ | 01:00.4 | 01:02.0 | 01:01.1 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:01.3 | 01:01.5 | 01:01.9 | 01:01.0 | 01:00.4 | 01:01.9 | 01:01.2 |
35 | 次郎丸 | 01:02.2 | 01:04.9 | 01:03.1 | 01:02.5 | 01:03.3 | 01:03.1 | 01:02.2 | 01:06.0 | 01:03.8 | 01:03.2 | 01:05.5 | 01:04.0 |
55 | ハセケン | 01:00.5 | 01:08.3 | 01:04.0 | 01:02.8 | 01:01.6 | 01:01.4 | 01:02.0 | 01:03.4 | 01:00.5 | 01:01.2 | 01:00.7 | 01:02.0 |
57 | 鈴木 光 | 01:02.1 | 01:07.5 | 01:02.2 | 01:02.9 | 01:02.5 | 01:02.8 | 01:02.5 | 01:03.0 | 01:03.1 | 01:02.1 | 01:03.3 | 01:04.5 |
58 | リーダー | 01:02.5 | 01:07.7 | 01:03.8 | 01:03.4 | 01:02.9 | 01:02.5 | 01:03.2 | 01:21.2 | 01:05.1 | 01:04.0 | 01:02.8 | 01:03.4 |
60 | 小西 一教 | 01:01.4 | 01:03.5 | 01:03.1 | 01:02.8 | 01:02.9 | 01:02.9 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:01.4 | 01:02.5 | 01:02.7 | 01:02.9 |
65 | 川尾 文雄 | 01:04.3 | 01:06.2 | 01:06.5 | 01:04.3 | 01:14.2 | 01:05.7 | 01:06.2 | 01:07.6 | 01:06.7 | 01:06.7 | 01:11.4 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 02:14.2 | 01:10.2 | 02:14.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
89 | マッサ | 01:00.7 | 01:03.5 | 01:01.6 | 01:01.9 | 01:01.8 | 01:01.0 | 01:01.3 | 01:01.5 | 01:00.7 | 01:00.7 | 01:01.9 | 01:02.6 |
171 | 神田 隆博 | 01:00.3 | 00:58.7 | 01:01.0 | 01:02.4 | 01:00.9 | 01:01.2 | 01:00.5 | 01:01.1 | 01:00.4 | 01:00.3 | 01:01.1 | 01:01.6 |
234 | 羽鳥 静男 | 01:04.1 | 01:09.4 | 01:04.1 | 01:06.3 | 01:05.6 | 01:04.2 | 01:05.4 | 01:05.6 | 01:06.4 | 01:05.9 | 01:06.4 | 01:04.6 |
273 | ZERO-K | 01:03.7 | 01:12.5 | 01:06.2 | 01:06.1 | 01:08.0 | 01:06.2 | 01:04.8 | 01:05.5 | 01:04.5 | 01:03.9 | 01:04.3 | 01:03.7 |
473 | Mop Top | 00:59.1 | 01:01.1 | 00:59.1 | 01:00.8 | 01:00.4 | 01:00.8 | 01:00.5 | 01:01.3 | 01:01.1 | 01:00.6 | 00:59.7 | 01:00.2 |
607 | 池田 均 | 00:59.5 | 01:08.8 | 01:01.9 | 01:01.2 | 01:01.0 | 01:01.7 | 00:59.5 | 01:00.4 | 01:00.8 | 01:00.2 | 01:00.2 | 01:01.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
16 | 竹中のぶてる | 01:01.3 | 01:02.5 | 01:02.7 | 01:01.6 | 01:01.3 | 01:01.9 | 01:02.3 | 01:02.3 | 01:03.3 | 01:02.1 | 01:01.3 | 01:02.6 |
19 | イソップ | 00:59.7 | 00:58.8 | 00:59.7 | 01:00.8 | 01:00.6 | 01:01.7 | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:01.4 | 01:02.4 | 01:01.3 | 01:02.2 |
35 | 次郎丸 | 01:01.1 | 01:03.6 | 01:02.4 | 01:01.4 | 01:02.2 | 01:01.1 | 01:02.1 | 01:02.5 | 01:03.6 | 01:02.8 | 01:04.1 | 01:01.5 |
55 | ハセケン | 01:00.4 | 01:03.1 | 01:02.6 | 01:04.1 | 01:00.4 | 01:01.4 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:01.7 | 01:01.3 | 01:01.9 |
57 | 鈴木 光 | 01:01.4 | 01:05.1 | 01:02.1 | 01:04.0 | 01:03.5 | 01:01.7 | 01:01.4 | 01:02.0 | 01:01.5 | 01:02.0 | 01:02.6 | 01:02.6 |
58 | リーダー | 01:01.5 | 01:02.3 | 01:02.4 | 01:05.9 | 01:02.9 | 01:01.5 | 01:02.6 | 01:01.6 | 01:02.3 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:03.4 |
60 | 小西 一教 | 01:01.0 | 01:06.3 | 01:01.6 | 01:02.3 | 01:01.7 | 01:01.0 | 01:01.7 | 01:01.7 | 01:03.2 | 01:02.9 | 01:02.7 | 01:02.8 |
84 | まるふく | 01:02.7 | 01:07.9 | 01:04.4 | 01:04.8 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:02.7 | 01:03.2 | 01:03.9 | 01:03.7 | 01:04.9 |
89 | マッサ | 01:00.7 | 01:00.3 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:00.9 | 01:01.4 | 01:01.2 | 01:02.3 | 01:01.7 | 01:00.7 | 01:02.5 | 01:04.1 |
171 | 神田 隆博 | 00:59.5 | 00:55.7 | 00:59.5 | 01:00.7 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:01.1 | 01:01.1 | 01:01.1 | 01:00.9 | 01:01.5 | 01:01.2 |
234 | 羽鳥 静男 | 01:04.0 | 01:06.1 | 01:05.7 | 01:04.9 | 01:07.2 | 01:06.0 | 01:04.5 | 01:05.3 | 01:05.2 | 01:04.9 | 01:05.1 | 01:04.0 |
273 | ZERO-K | 01:01.5 | 01:08.4 | 01:04.9 | 01:04.8 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:01.9 | 01:01.5 | 01:01.6 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:04.9 |
473 | Mop Top | 00:58.5 | 00:58.0 | 00:58.5 | 00:59.8 | 00:59.0 | 00:59.8 | 00:59.9 | 00:59.6 | 01:00.6 | 01:00.0 | 00:59.9 | 00:59.9 |
607 | 池田 均 | 00:59.2 | 00:59.4 | 01:00.3 | 01:00.4 | 01:00.8 | 01:01.1 | 01:00.1 | 00:59.2 | 01:00.2 | 00:59.4 | 00:59.5 | 01:00.4 |