HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 2番平木 | 01:04.9 | 01:06.0 | 01:04.9 | 01:05.9 |
7 | 坂本 一 | 00:59.8 | 00:58.1 | 00:59.8 | 01:00.7 |
11 | BOSS | 01:00.7 | 01:05.8 | 01:00.7 | 01:05.0 |
35 | ぐっち | 01:00.9 | 01:02.0 | 01:03.4 | 01:00.9 |
81 | こいちゃん | 01:02.5 | 00:59.2 | 01:55.1 | 01:02.5 |
111 | ヤマト | 01:00.7 | 01:06.8 | 01:05.0 | 01:00.7 |
196 | さーる | 00:59.3 | 01:00.2 | 00:59.7 | 00:59.3 |
205 | ジジコロ | 01:03.0 | 01:05.1 | 01:03.3 | 01:03.0 |
223 | 堤 健二 | 00:59.0 | 01:00.9 | 01:00.0 | 00:59.0 |
288 | ゼット539 | 00:58.4 | 01:03.6 | 00:59.3 | 00:58.4 |
365 | 野崎 敦 | 01:02.0 | 00:57.1 | 01:07.8 | 01:02.0 |
411 | koudai | 01:02.5 | 01:03.3 | 01:02.5 | 01:03.1 |
427 | 毒マムシ | 00:58.9 | 01:01.6 | 01:00.2 | 00:58.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
2 | 2番平木 | 00:59.3 | 01:07.0 | 00:59.6 | 00:59.9 | 01:00.4 | 01:01.5 | 01:08.1 | 00:59.7 | 00:59.6 | 00:59.3 | 01:01.1 | 01:01.8 | 01:03.4 |
7 | 坂本 一 | 00:58.2 | 00:59.9 | 00:58.7 | 00:58.2 | 01:01.8 | 01:00.8 | 00:59.7 | 01:00.9 | 01:00.3 | 01:00.4 | 01:02.1 | 01:00.6 | 01:01.6 |
11 | BOSS | 00:58.1 | 01:02.2 | 00:58.7 | 00:58.1 | 01:10.5 | 00:59.4 | 01:47.0 | 01:02.1 | 01:00.0 | 01:09.8 | 00:58.6 | 01:03.2 | 00:00.0 |
35 | ぐっち | 00:58.8 | 01:00.4 | 00:58.8 | 00:59.6 | 01:00.4 | 00:59.6 | 00:59.7 | 01:00.2 | 01:00.3 | 01:01.5 | 01:01.4 | 01:03.8 | 01:00.7 |
81 | こいちゃん | 00:57.3 | 00:56.6 | 00:58.0 | 00:58.0 | 00:58.1 | 00:57.3 | 00:57.4 | 00:58.8 | 01:00.4 | 00:59.2 | 01:23.0 | 01:16.9 | 01:11.2 |
111 | ヤマト | 00:57.1 | 01:10.9 | 00:58.2 | 00:57.9 | 01:00.2 | 01:00.1 | 01:01.1 | 01:00.7 | 00:57.1 | 00:58.0 | 00:59.5 | 00:57.1 | 00:57.6 |
196 | さーる | 00:55.6 | 00:58.8 | 00:57.0 | 00:57.7 | 00:57.0 | 00:56.5 | 00:57.2 | 00:57.1 | 00:56.8 | 00:56.9 | 01:02.2 | 00:56.9 | 00:55.6 |
205 | ジジコロ | 01:00.1 | 01:04.1 | 01:01.1 | 01:00.1 | 01:00.6 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:01.8 | 01:02.1 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:02.0 | 01:01.3 |
223 | 堤 健二 | 00:57.6 | 00:57.9 | 00:58.5 | 00:59.2 | 00:57.9 | 00:57.6 | 00:58.1 | 00:58.4 | 00:58.5 | 00:58.9 | 00:58.6 | 00:57.7 | 00:58.6 |
288 | ゼット539 | 00:57.1 | 01:01.1 | 00:58.0 | 00:58.3 | 00:58.8 | 00:57.8 | 00:58.8 | 00:59.1 | 00:57.6 | 00:58.3 | 00:57.9 | 00:58.3 | 00:57.1 |
365 | 野崎 敦 | 00:57.6 | 00:55.7 | 00:58.6 | 01:00.2 | 00:57.6 | 01:08.0 | 00:59.4 | 01:00.8 | 00:58.9 | 00:59.5 | 00:59.9 | 01:00.2 | 00:59.3 |
411 | koudai | 00:59.0 | 01:01.7 | 01:01.7 | 01:00.2 | 01:00.4 | 00:59.8 | 00:59.5 | 00:59.0 | 00:59.9 | 00:59.2 | 01:01.5 | 01:02.1 | 00:59.8 |
427 | 毒マムシ | 00:56.8 | 00:56.3 | 00:57.8 | 00:56.9 | 00:57.5 | 00:56.8 | 00:57.0 | 00:57.4 | 00:57.5 | 00:57.6 | 00:57.4 | 00:58.2 | 00:58.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
2 | 2番平木 | 01:00.1 | 01:04.0 | 01:01.1 | 01:03.2 | 01:00.7 | 01:00.1 | 01:00.1 | 01:00.3 | 01:00.6 | 01:00.6 | 01:01.6 | 01:03.2 | 01:03.3 |
7 | 坂本 一 | 00:58.2 | 01:00.6 | 00:58.2 | 00:59.6 | 01:01.1 | 01:00.6 | 01:01.7 | 01:00.4 | 01:00.6 | 01:01.4 | 01:01.6 | 01:02.7 | 01:02.5 |
11 | BOSS | 00:58.0 | 01:07.7 | 00:58.9 | 00:59.2 | 00:58.7 | 00:58.0 | 01:02.3 | 01:04.5 | 01:05.1 | 01:05.5 | 01:01.9 | 01:00.9 | 00:58.0 |
35 | ぐっち | 00:57.7 | 01:00.6 | 01:16.0 | 00:57.7 | 00:58.6 | 00:58.7 | 00:59.2 | 01:00.4 | 00:59.9 | 01:00.0 | 00:59.6 | 00:59.1 | 01:01.9 |
81 | こいちゃん | 00:59.3 | 01:03.2 | 01:25.1 | 01:03.8 | 00:59.3 | 01:02.5 | 01:05.0 | 01:04.5 | 01:06.3 | 01:05.6 | 01:09.9 | 01:07.9 | 00:00.0 |
111 | ヤマト | 00:56.0 | 00:58.8 | 00:57.1 | 00:57.2 | 00:57.8 | 00:57.1 | 00:58.5 | 00:59.0 | 00:58.0 | 00:57.5 | 00:56.0 | 00:56.6 | 00:56.8 |
196 | さーる | 00:56.2 | 01:04.8 | 00:57.2 | 00:58.3 | 00:58.9 | 00:57.2 | 00:57.1 | 00:56.8 | 00:57.4 | 00:57.1 | 00:57.6 | 00:57.7 | 00:56.2 |
205 | ジジコロ | 00:58.7 | 01:05.4 | 01:13.4 | 01:02.4 | 01:01.4 | 01:00.5 | 01:00.8 | 01:00.4 | 01:00.6 | 01:00.8 | 00:59.3 | 00:59.5 | 00:58.7 |
223 | 堤 健二 | 00:56.8 | 00:56.6 | 00:57.3 | 00:57.7 | 00:58.4 | 00:57.4 | 00:56.8 | 00:57.6 | 00:57.0 | 00:57.3 | 00:57.2 | 00:57.9 | 00:57.8 |
288 | ゼット539 | 00:57.2 | 01:01.0 | 00:58.5 | 00:58.9 | 00:57.2 | 00:57.8 | 00:57.7 | 00:57.2 | 00:57.3 | 00:57.5 | 00:58.1 | 00:57.8 | 00:58.3 |
365 | 野崎 敦 | 00:58.1 | 00:55.3 | 00:58.1 | 00:59.8 | 00:59.3 | 00:59.6 | 01:00.8 | 01:01.0 | 01:01.3 | 01:01.5 | 01:00.5 | 01:00.6 | 01:01.2 |
411 | koudai | 00:59.0 | 01:02.4 | 01:00.1 | 01:00.0 | 00:59.8 | 00:59.8 | 00:59.7 | 01:00.6 | 01:00.8 | 00:59.5 | 01:00.4 | 00:59.0 | 00:59.4 |
427 | 毒マムシ | 00:56.7 | 00:57.6 | 00:56.7 | 00:57.8 | 00:56.7 | 00:56.9 | 00:57.4 | 00:56.9 | 00:57.0 | 00:57.0 | 00:57.4 | 00:57.6 | 00:58.3 |