HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 63 | KX250 | 3 |
2 | 41 | NOB | | 55 | RM-Z250 | 3 |
3 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 47 | CRF250R | 3 |
4 | 20 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 69 | TM250 | 3 |
5 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 3 |
6 | 79 | Aoki79 | | 42 | CRF250R | 3 |
7 | 815 | tomo | 竹沢OFC | 30 | YZ125 | 3 |
8 | 57 | 鈴木 光 | PIT シマユウ | 26 | YZ125X | 3 |
9 | 63 | ヒロム1年目 | 216WORKS | 46 | CRF250R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 41 | NOB | | 55 | RM-Z250 | 11 | 50 |
2 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 63 | KX250 | 11 | 45 |
4 | 20 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 69 | TM250 | 11 | 43 |
5 | 79 | Aoki79 | | 42 | CRF250R | 11 | 41 |
6 | 57 | 鈴木 光 | PIT シマユウ | 26 | YZ125X | 11 | 40 |
7 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 11 | 39 |
8 | 815 | tomo | 竹沢OFC | 30 | YZ125 | 11 | 38 |
9 | 83 | 黒川 泰治郎 | | 51 | CRF250R | 11 | 37 |
10 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 47 | CRF250R | 11 | 36 |
11 | 166 | ジャマー | ジャマー | 41 | CRF250R | 11 | 35 |
12 | 63 | ヒロム1年目 | 216WORKS | 46 | CRF250R | 10 | 34 |
13 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 72 | CRF250R | 9 | 33 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 57 | 鈴木 光 | PIT シマユウ | 26 | YZ125X | 11 | 50 |
2 | 273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 63 | KX250 | 11 | 47 |
3 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 72 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 41 | NOB | | 55 | RM-Z250 | 11 | 43 |
5 | 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R | 11 | 41 |
6 | 20 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 69 | TM250 | 11 | 40 |
7 | 815 | tomo | 竹沢OFC | 30 | YZ125 | 11 | 39 |
8 | 166 | ジャマー | ジャマー | 41 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 63 | ヒロム1年目 | 216WORKS | 46 | CRF250R | 11 | 37 |
10 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 47 | CRF250R | 11 | 36 |
11 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 11 | 35 |
12 | 83 | 黒川 泰治郎 | | 51 | CRF250R | 11 | 34 |
13 | 79 | Aoki79 | | 42 | CRF250R | 11 | 33 |