HERO'S Adult R-1 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
17 | しょん。 | 01:17.8 | 01:20.6 | 01:17.8 | 01:19.3 |
22 | 折れ太 | 01:09.7 | 01:14.4 | 01:11.3 | 01:09.7 |
27 | ムサシ | 01:09.6 | 01:03.4 | 01:17.4 | 01:09.6 |
45 | TKD | 01:10.5 | 01:12.5 | 01:10.7 | 01:10.5 |
187 | 花房 謹 | 01:09.4 | 01:13.1 | 01:09.4 | 01:10.3 |
473 | Mop Top | 01:08.1 | 01:08.2 | 01:09.2 | 01:08.1 |
630 | 中山 修 | 01:12.7 | 01:17.6 | 01:13.8 | 01:12.7 |
810 | ワッシー | 01:10.8 | 01:13.5 | 01:10.8 | 01:10.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
17 | しょん。 | 01:11.7 | 01:11.6 | 01:11.7 | 01:13.2 | 01:30.2 | 01:15.4 | 01:15.2 | 01:13.3 | 01:15.0 | 01:12.2 | 00:00.0 |
22 | 折れ太 | 01:05.4 | 01:07.4 | 01:06.6 | 01:06.6 | 01:06.6 | 01:06.8 | 01:06.5 | 01:05.4 | 01:05.6 | 01:06.5 | 01:07.2 |
27 | ムサシ | 01:04.0 | 01:01.3 | 01:04.0 | 01:04.3 | 01:19.3 | 01:07.6 | 01:07.8 | 01:07.1 | 01:05.3 | 01:06.0 | 01:06.7 |
45 | TKD | 01:06.1 | 01:09.2 | 01:06.9 | 01:07.6 | 01:06.2 | 01:06.4 | 01:06.1 | 01:07.0 | 01:06.6 | 01:07.7 | 01:06.8 |
187 | 花房 謹 | 01:05.2 | 01:05.2 | 01:07.3 | 01:06.6 | 01:06.8 | 01:05.4 | 01:06.2 | 01:07.0 | 01:06.1 | 01:06.4 | 01:05.2 |
473 | Mop Top | 01:02.7 | 01:01.8 | 01:03.9 | 01:02.7 | 01:03.1 | 01:05.0 | 01:03.7 | 01:05.1 | 01:04.0 | 01:04.3 | 01:03.4 |
630 | 中山 修 | 01:09.2 | 01:12.0 | 01:10.0 | 01:09.2 | 01:10.6 | 01:11.5 | 01:11.7 | 01:11.1 | 01:12.0 | 01:09.8 | 00:00.0 |
810 | ワッシー | 01:07.6 | 01:08.3 | 01:07.6 | 01:08.4 | 01:08.9 | 01:09.7 | 01:09.8 | 01:12.0 | 01:11.5 | 01:08.6 | 01:10.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
17 | しょん。 | 01:07.4 | 01:11.6 | 01:09.7 | 01:08.8 | 01:09.8 | 01:07.9 | 01:07.8 | 01:07.4 | 01:26.2 | 01:09.2 | 01:08.7 | 00:00.0 |
22 | 折れ太 | 01:02.2 | 01:05.5 | 01:04.2 | 01:03.5 | 01:03.6 | 01:03.8 | 01:03.5 | 01:02.2 | 01:02.5 | 01:03.6 | 01:02.9 | 01:05.0 |
27 | ムサシ | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:03.1 | 01:03.0 | 01:04.0 | 01:03.3 | 01:03.1 |
45 | TKD | 01:03.3 | 01:07.8 | 01:05.4 | 01:05.5 | 01:03.9 | 01:03.6 | 01:04.4 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:04.3 | 01:04.5 | 01:04.3 |
187 | 花房 謹 | 01:03.2 | 01:20.0 | 01:06.2 | 01:04.1 | 01:04.5 | 01:04.1 | 01:04.6 | 01:03.3 | 01:03.6 | 01:03.2 | 01:06.3 | 01:04.9 |
473 | Mop Top | 01:01.2 | 01:00.2 | 01:01.3 | 01:01.4 | 01:01.7 | 01:02.3 | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:02.5 | 01:03.4 | 01:03.7 |
630 | 中山 修 | 01:07.9 | 01:59.1 | 01:10.2 | 01:08.2 | 01:09.7 | 01:08.3 | 01:07.9 | 01:09.1 | 01:07.9 | 01:09.5 | 01:08.5 | 00:00.0 |
810 | ワッシー | 01:06.1 | 01:10.8 | 01:07.9 | 01:08.1 | 01:07.4 | 01:08.3 | 01:06.8 | 01:06.1 | 01:06.5 | 01:08.3 | 01:08.7 | 01:12.0 |