HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:11.2 | 01:09.6 | 01:11.2 | 01:12.9 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:15.7 | 01:22.1 | 01:15.7 | 01:20.7 |
14 | 八木橋 孝夫 | 01:13.9 | 01:17.9 | 01:13.9 | 01:14.8 |
24 | 成城吉井 | 01:10.6 | 01:05.9 | 01:11.9 | 01:10.6 |
28 | トット | 01:16.7 | 01:16.6 | 01:16.7 | 01:16.8 |
29 | ウータン | 01:11.0 | 01:11.4 | 01:11.0 | 01:11.9 |
46 | ワニ | 01:08.9 | 01:21.4 | 01:10.6 | 01:08.9 |
51 | ぺろーん | 01:12.0 | 01:07.9 | 01:12.0 | 01:12.2 |
57 | Moto | 01:11.7 | 01:18.3 | 01:15.5 | 01:11.7 |
58 | TOYODA | 01:11.2 | 01:05.1 | 01:16.2 | 01:11.2 |
81 | こいちゃん | 01:11.5 | 01:26.9 | 01:11.5 | 01:13.6 |
84 | まるふく | 60:00.0 | 04:32.2 | 00:00.0 | 00:00.0 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:07.0 | 01:00.0 | 01:07.0 | 01:07.8 |
166 | ジャマー | 01:10.3 | 01:15.7 | 01:10.3 | 01:47.4 |
473 | Mop Top | 01:10.3 | 01:04.0 | 01:10.7 | 01:10.3 |
520 | ほりケン | 01:10.2 | 01:08.9 | 01:10.2 | 01:11.5 |
522 | シンボウ | 01:11.6 | 01:15.3 | 01:11.6 | 01:13.7 |
651 | GIAN | 01:11.2 | 01:12.3 | 01:11.2 | 01:12.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
6 | 加藤 伸一 | 01:05.6 | 01:04.3 | 01:06.2 | 01:08.7 | 01:08.1 | 01:06.6 | 01:05.9 | 01:05.6 | 01:05.8 | 01:06.3 | 01:07.2 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:07.8 | 01:06.6 | 01:08.9 | 01:09.4 | 01:10.9 | 01:09.9 | 01:09.6 | 01:08.7 | 01:07.8 | 01:09.0 | 01:08.7 |
14 | 八木橋 孝夫 | 01:09.8 | 01:13.9 | 01:09.8 | 01:11.3 | 01:11.1 | 01:18.9 | 01:12.7 | 01:11.7 | 01:11.7 | 01:12.9 | 00:00.0 |
24 | 成城吉井 | 01:03.1 | 01:01.3 | 01:03.1 | 01:04.6 | 01:03.2 | 01:04.6 | 01:03.7 | 01:05.9 | 01:04.3 | 01:06.3 | 01:04.5 |
28 | トット | 01:09.6 | 01:15.1 | 01:12.9 | 01:11.9 | 01:13.1 | 01:12.2 | 01:11.8 | 01:09.6 | 01:10.0 | 01:10.5 | 00:00.0 |
29 | ウータン | 01:07.1 | 01:07.7 | 01:08.1 | 01:08.2 | 01:08.7 | 01:08.3 | 01:08.1 | 01:09.5 | 01:07.1 | 01:07.6 | 01:07.7 |
46 | ワニ | 01:03.5 | 01:05.2 | 01:06.1 | 01:06.0 | 01:05.0 | 01:03.7 | 01:03.5 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:05.9 | 01:06.4 |
51 | ぺろーん | 01:05.6 | 01:08.7 | 01:07.8 | 01:08.7 | 01:08.1 | 01:08.1 | 01:08.4 | 01:07.0 | 01:05.7 | 01:05.6 | 01:05.8 |
57 | Moto | 01:07.3 | 01:11.5 | 01:08.5 | 01:09.3 | 01:07.3 | 01:10.0 | 01:09.1 | 01:09.1 | 01:08.2 | 01:09.1 | 01:08.7 |
58 | TOYODA | 01:03.2 | 01:00.4 | 01:03.2 | 01:04.0 | 01:05.4 | 01:05.2 | 01:05.5 | 01:06.8 | 01:06.6 | 01:06.1 | 01:08.4 |
81 | こいちゃん | 01:01.6 | 00:58.4 | 01:01.7 | 01:01.6 | 01:03.3 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:05.1 | 01:03.3 | 01:02.8 | 01:08.7 |
84 | まるふく | 01:10.1 | 01:14.4 | 01:14.0 | 01:13.6 | 01:12.0 | 01:12.1 | 01:12.9 | 01:10.6 | 01:14.5 | 01:10.1 | 00:00.0 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:04.3 | 01:08.1 | 01:04.3 | 01:05.7 | 01:04.4 | 01:04.8 | 01:05.2 | 01:06.6 | 01:07.3 | 01:05.0 | 01:05.8 |
166 | ジャマー | 01:04.4 | 01:06.1 | 01:05.6 | 01:07.9 | 01:07.0 | 01:05.2 | 01:05.6 | 01:05.6 | 01:06.5 | 01:05.8 | 01:04.4 |
473 | Mop Top | 01:03.3 | 01:15.2 | 01:07.6 | 01:07.4 | 01:05.5 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:04.5 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:03.6 |
520 | ほりケン | 01:08.1 | 01:12.1 | 01:08.4 | 01:09.5 | 01:08.1 | 01:09.4 | 01:11.0 | 01:10.3 | 01:10.1 | 01:10.1 | 01:10.8 |
522 | シンボウ | 01:08.2 | 01:10.1 | 01:08.7 | 01:11.7 | 01:09.9 | 01:09.4 | 01:10.4 | 01:09.9 | 01:08.2 | 01:09.5 | 01:08.6 |
651 | GIAN | 01:06.6 | 01:10.5 | 01:08.6 | 01:06.8 | 01:09.1 | 01:07.6 | 01:07.7 | 01:08.7 | 01:07.9 | 01:06.6 | 01:09.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:03.3 | 01:06.2 | 01:04.3 | 01:04.2 | 01:03.3 | 01:04.4 | 01:03.8 | 01:04.0 | 01:04.3 | 01:03.8 | 01:04.5 | 01:04.6 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:03.9 | 01:08.8 | 01:05.2 | 01:05.4 | 01:05.8 | 01:03.9 | 01:08.0 | 01:08.1 | 01:06.3 | 01:07.9 | 01:07.4 | 01:08.3 |
14 | 八木橋 孝夫 | 01:09.3 | 01:17.0 | 01:10.2 | 01:09.4 | 01:09.8 | 01:11.8 | 01:09.6 | 01:11.0 | 01:11.1 | 01:09.3 | 01:11.7 | 00:00.0 |
24 | 成城吉井 | 01:00.8 | 01:00.6 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:01.3 | 01:02.0 | 01:02.2 | 01:01.0 | 01:02.2 | 01:01.9 | 01:03.1 | 01:04.6 |
28 | トット | 01:05.3 | 01:11.7 | 01:09.8 | 01:10.0 | 01:07.7 | 01:07.7 | 01:07.6 | 01:06.6 | 01:07.2 | 01:05.3 | 01:06.7 | 00:00.0 |
29 | ウータン | 01:04.4 | 01:12.7 | 01:04.4 | 01:07.2 | 01:07.7 | 01:08.1 | 01:08.3 | 01:05.1 | 01:05.2 | 01:06.1 | 01:13.9 | 00:00.0 |
46 | ワニ | 01:00.4 | 01:03.7 | 01:01.9 | 01:22.1 | 01:00.6 | 01:04.1 | 01:03.5 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:00.6 | 01:00.4 | 01:01.5 |
51 | ぺろーん | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:02.0 | 01:02.9 | 01:02.7 | 01:01.6 | 01:02.1 | 01:03.4 | 01:04.0 | 01:04.6 | 01:05.4 | 01:02.3 |
57 | Moto | 01:03.6 | 01:07.8 | 01:04.1 | 01:03.6 | 01:04.9 | 01:04.6 | 01:05.1 | 01:05.3 | 01:06.9 | 01:05.3 | 01:07.0 | 01:06.7 |
58 | TOYODA | 01:00.2 | 00:59.3 | 01:00.2 | 01:00.8 | 01:02.7 | 01:02.4 | 01:05.0 | 01:04.6 | 01:04.1 | 01:04.4 | 01:05.1 | 01:02.9 |
81 | こいちゃん | 00:57.7 | 01:04.2 | 01:01.8 | 02:42.2 | 01:03.2 | 01:01.6 | 01:00.1 | 00:58.9 | 00:57.7 | 03:08.2 | 00:00.0 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 01:06.8 | 01:15.1 | 01:07.1 | 01:08.4 | 01:06.8 | 01:07.8 | 01:07.4 | 01:06.9 | 01:09.0 | 01:08.4 | 01:08.9 | 00:00.0 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:00.0 | 00:57.2 | 01:00.0 | 01:00.6 | 01:00.5 | 01:00.2 | 01:00.6 | 01:00.0 | 01:00.8 | 01:02.2 | 01:03.1 | 01:04.1 |
166 | ジャマー | 01:00.2 | 01:02.4 | 01:01.0 | 01:03.1 | 01:03.0 | 01:01.7 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:03.5 | 01:02.5 | 01:00.2 | 01:01.8 |
473 | Mop Top | 01:00.9 | 01:06.6 | 01:03.2 | 01:01.3 | 01:00.9 | 01:01.0 | 01:01.4 | 01:02.0 | 01:04.6 | 01:03.9 | 01:05.4 | 01:02.1 |
520 | ほりケン | 01:05.0 | 02:14.6 | 01:07.4 | 01:05.8 | 01:05.0 | 01:05.3 | 01:07.6 | 01:07.0 | 01:05.2 | 01:05.0 | 01:05.1 | 00:00.0 |
522 | シンボウ | 01:05.9 | 01:26.4 | 01:05.9 | 01:07.5 | 01:07.7 | 01:09.0 | 01:07.2 | 01:08.7 | 01:08.9 | 01:09.7 | 01:07.8 | 00:00.0 |
651 | GIAN | 01:02.6 | 01:09.4 | 01:05.4 | 01:05.2 | 01:04.3 | 01:25.3 | 01:02.6 | 01:03.6 | 01:03.8 | 01:04.2 | 01:02.8 | 01:02.9 |