HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 196 | さーる | | 34 | CRF250R | 3 |
2 | 52 | 豊嶋 隆三 | | 43 | CRF250R | 3 |
3 | 5 | タケダ | traditionz | 41 | KX250 | 3 |
4 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 3 |
5 | 26 | NEGISHI | traditionz | 41 | KX250F | 3 |
6 | 41 | NOB | | 54 | RM250Z | 3 |
7 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 47 | CRF250R | 3 |
8 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | KTM150XC-W | 3 |
9 | 20 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 69 | tm250 | 3 |
10 | 627 | Search | | 43 | KX250F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 5 | タケダ | traditionz | 41 | KX250 | 11 | 50 |
2 | 20 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 69 | tm250 | 11 | 47 |
3 | 26 | NEGISHI | traditionz | 41 | KX250F | 11 | 45 |
4 | 41 | NOB | | 54 | RM250Z | 11 | 43 |
5 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | KTM150XC-W | 11 | 41 |
6 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 11 | 40 |
7 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 47 | CRF250R | 11 | 39 |
8 | 627 | Search | | 43 | KX250F | 10 | 38 |
9 | 52 | 豊嶋 隆三 | | 43 | CRF250R | 9 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 5 | タケダ | traditionz | 41 | KX250 | 11 | 50 |
2 | 52 | 豊嶋 隆三 | | 43 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 26 | NEGISHI | traditionz | 41 | KX250F | 11 | 45 |
4 | 41 | NOB | | 54 | RM250Z | 11 | 43 |
5 | 20 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 69 | tm250 | 11 | 41 |
6 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | KTM150XC-W | 11 | 40 |
7 | 627 | Search | | 43 | KX250F | 11 | 39 |
8 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 47 | CRF250R | 11 | 37 |