HERO'S Adult R-5 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | メタボリック・ボレー | 01:09.2 | 01:21.1 | 01:11.7 | 01:09.2 |
10 | 竹中のぶてる | 01:10.3 | 01:24.1 | 01:10.3 | 01:10.4 |
11 | 斉藤 矢真斗 | 01:08.8 | 01:16.8 | 01:08.8 | 00:00.0 |
12 | バーボン | 01:13.5 | 01:23.2 | 01:13.8 | 01:13.5 |
13 | ようこ | 01:46.8 | 02:54.3 | 01:46.8 | 00:00.0 |
16 | マサキチ | 01:10.6 | 01:19.3 | 01:11.6 | 01:10.6 |
24 | 池 知美 | 01:14.2 | 01:25.2 | 01:14.7 | 01:14.2 |
28 | クッキー | 01:29.3 | 02:35.3 | 01:29.3 | 00:00.0 |
29 | あやちゃら | 60:00.0 | 03:57.2 | 00:00.0 | 00:00.0 |
51 | 青松 光一 | 01:08.5 | 01:16.6 | 01:08.5 | 01:11.8 |
52 | まっつん | 01:09.9 | 01:22.3 | 01:09.9 | 01:10.2 |
99 | ユージ | 01:09.5 | 01:23.6 | 01:10.0 | 01:09.5 |
283 | 齋藤 安孝 | 01:09.0 | 01:18.3 | 01:09.0 | 01:11.0 |
810 | ワッシー | 01:13.3 | 01:25.8 | 01:13.3 | 01:13.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
3 | メタボリック・ボレー | 01:06.3 | 01:22.3 | 01:09.6 | 01:06.3 | 01:08.3 | 01:07.7 | 01:08.7 | 01:06.4 | 01:06.6 | 01:06.9 | 01:06.6 |
10 | 竹中のぶてる | 01:06.2 | 01:38.6 | 01:09.7 | 01:09.3 | 01:09.6 | 01:07.3 | 01:06.2 | 01:06.9 | 01:10.0 | 01:07.8 | 01:07.8 |
12 | バーボン | 01:10.1 | 01:19.7 | 01:11.4 | 01:10.8 | 01:10.8 | 01:11.5 | 01:10.3 | 01:10.9 | 01:10.6 | 01:10.1 | 01:11.2 |
13 | ようこ | 01:37.6 | 01:46.7 | 02:59.6 | 01:38.3 | 01:41.6 | 01:37.9 | 01:40.2 | 01:37.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
16 | マサキチ | 01:06.0 | 01:31.8 | 01:09.0 | 01:18.6 | 01:08.6 | 01:08.2 | 01:06.0 | 01:07.3 | 01:08.6 | 01:08.5 | 01:07.3 |
24 | 池 知美 | 01:13.9 | 01:25.1 | 01:14.6 | 01:15.5 | 01:13.9 | 01:15.4 | 01:16.7 | 01:16.6 | 01:16.3 | 01:18.0 | 00:00.0 |
28 | クッキー | 01:20.3 | 01:34.2 | 01:22.9 | 01:23.6 | 01:21.6 | 01:22.4 | 01:20.3 | 01:22.2 | 01:23.6 | 01:21.4 | 00:00.0 |
29 | あやちゃら | 01:10.2 | 01:25.8 | 01:14.1 | 01:11.7 | 01:10.4 | 01:10.2 | 01:11.8 | 01:11.9 | 01:11.2 | 01:10.8 | 01:11.2 |
52 | まっつん | 01:06.4 | 01:20.7 | 01:08.1 | 01:08.1 | 01:09.1 | 01:07.6 | 01:07.3 | 01:07.5 | 01:08.8 | 01:06.7 | 01:06.4 |
99 | ユージ | 01:06.9 | 01:21.7 | 01:08.6 | 01:07.2 | 01:09.6 | 01:07.7 | 01:06.9 | 01:08.2 | 01:07.7 | 01:07.8 | 01:08.1 |
810 | ワッシー | 01:11.4 | 01:20.0 | 01:12.3 | 01:11.4 | 01:11.6 | 01:11.4 | 01:11.8 | 01:12.4 | 01:12.9 | 01:12.3 | 01:12.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
3 | メタボリック・ボレー | 01:05.4 | 01:13.7 | 01:05.8 | 01:06.3 | 01:06.8 | 01:06.3 | 01:05.6 | 01:05.4 | 01:07.1 | 01:08.1 | 01:10.0 |
10 | 竹中のぶてる | 01:06.2 | 01:15.6 | 01:07.0 | 01:06.7 | 01:06.2 | 01:07.0 | 01:06.5 | 01:06.2 | 01:06.8 | 01:06.6 | 02:48.2 |
12 | バーボン | 01:10.6 | 01:29.9 | 01:15.8 | 01:13.5 | 01:11.2 | 01:11.3 | 01:10.6 | 01:11.3 | 01:20.8 | 01:14.6 | 00:00.0 |
13 | ようこ | 01:43.9 | 02:58.9 | 01:47.2 | 01:43.9 | 01:52.1 | 01:56.6 | 01:54.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
16 | マサキチ | 01:06.7 | 01:15.2 | 01:19.2 | 01:09.0 | 01:07.6 | 01:07.9 | 01:07.7 | 01:08.8 | 01:06.9 | 01:06.7 | 01:14.4 |
24 | 池 知美 | 01:14.2 | 01:25.1 | 01:15.6 | 01:14.2 | 01:14.3 | 01:16.4 | 01:15.2 | 01:17.1 | 01:16.5 | 01:17.3 | 00:00.0 |
28 | クッキー | 01:21.8 | 01:33.6 | 01:23.7 | 01:21.8 | 01:22.9 | 01:22.5 | 01:22.3 | 01:23.1 | 01:21.9 | 01:22.0 | 00:00.0 |
29 | あやちゃら | 01:10.1 | 01:25.9 | 01:15.1 | 01:14.4 | 01:11.8 | 01:10.6 | 01:10.2 | 01:10.1 | 01:10.8 | 01:10.2 | 01:13.9 |
52 | まっつん | 01:06.7 | 01:18.2 | 01:10.0 | 01:08.7 | 01:06.7 | 01:08.2 | 01:10.0 | 01:07.2 | 01:06.7 | 01:07.3 | 01:06.9 |
99 | ユージ | 01:07.1 | 01:21.3 | 01:10.2 | 01:07.1 | 01:08.8 | 01:09.1 | 01:09.6 | 01:10.1 | 01:07.9 | 01:08.4 | 01:10.1 |
810 | ワッシー | 01:10.2 | 01:20.8 | 01:12.6 | 01:11.7 | 01:10.7 | 01:10.2 | 01:11.9 | 01:11.1 | 01:11.6 | 01:10.4 | 01:14.6 |