HERO'S Adult R-5 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
19 | 村松 貴 | 00:55.4 | 01:09.2 | 00:55.6 | 00:55.4 |
68 | 小島 靖義 | 00:58.4 | 01:11.4 | 00:59.9 | 00:58.4 |
91 | 佐藤 太勇 | 00:55.3 | 01:07.5 | 00:56.2 | 00:55.3 |
100 | 船越 吟嗣 | 00:58.4 | 01:10.7 | 00:58.9 | 00:58.4 |
110 | オヤカタ | 00:56.6 | 01:04.4 | 00:56.8 | 00:56.6 |
117 | 井上 勇太 | 00:55.7 | 01:07.1 | 00:55.8 | 00:55.7 |
242 | 木村 佳太 | 00:58.8 | 01:08.3 | 00:58.8 | 01:00.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
19 | 村松 貴 | 00:53.6 | 01:06.9 | 00:54.5 | 00:56.5 | 00:56.2 | 00:54.6 | 00:53.6 | 00:54.2 | 00:54.6 | 00:54.6 | 00:54.4 | 00:54.0 | 00:54.8 |
68 | 小島 靖義 | 00:56.9 | 01:06.2 | 00:56.9 | 00:57.1 | 00:57.8 | 00:58.5 | 00:58.9 | 00:58.4 | 00:58.9 | 01:00.1 | 00:59.8 | 01:00.0 | 00:59.8 |
86 | しょうちゃんまん | 00:56.7 | 01:05.6 | 00:57.0 | 00:57.0 | 00:57.2 | 00:56.9 | 00:56.7 | 00:57.7 | 00:58.5 | 00:57.7 | 01:00.3 | 01:02.4 | 00:59.9 |
91 | 佐藤 太勇 | 00:54.5 | 01:01.7 | 00:55.4 | 00:55.3 | 00:54.7 | 00:55.0 | 00:55.6 | 00:55.0 | 00:55.2 | 00:55.3 | 00:55.2 | 00:54.5 | 00:55.2 |
100 | 船越 吟嗣 | 00:57.0 | 01:09.1 | 00:57.0 | 00:58.7 | 00:57.7 | 00:57.8 | 00:59.1 | 01:00.4 | 00:59.6 | 01:00.4 | 01:00.8 | 00:59.9 | 01:01.2 |
110 | オヤカタ | 00:56.4 | 01:05.2 | 00:56.4 | 00:57.5 | 00:56.9 | 00:56.7 | 00:57.2 | 00:57.3 | 00:57.3 | 00:57.4 | 00:56.9 | 00:57.5 | 00:57.1 |
117 | 井上 勇太 | 00:53.8 | 01:02.6 | 00:55.1 | 00:55.6 | 00:54.6 | 00:55.2 | 00:54.8 | 00:55.2 | 00:55.0 | 00:55.0 | 00:54.9 | 00:53.8 | 00:54.6 |
150 | 慈英 一 | 00:57.2 | 01:09.8 | 00:57.2 | 00:59.7 | 00:58.0 | 00:57.4 | 00:57.5 | 01:34.8 | 01:00.0 | 00:58.7 | 01:00.0 | 00:58.6 | 00:00.0 |
242 | 木村 佳太 | 00:56.2 | 01:04.0 | 00:56.7 | 00:56.2 | 00:56.6 | 00:57.9 | 00:57.1 | 00:57.8 | 00:57.3 | 00:56.7 | 00:57.7 | 00:57.4 | 00:57.4 |
514 | Molly | 00:57.4 | 01:07.9 | 00:57.4 | 02:20.1 | 01:00.1 | 01:02.0 | 01:06.3 | 01:03.5 | 01:10.9 | 01:07.2 | 01:07.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
19 | 村松 貴 | 00:54.3 | 01:05.5 | 00:55.4 | 00:55.7 | 00:56.1 | 00:54.5 | 00:54.3 | 00:54.8 | 00:54.6 | 00:54.8 | 00:54.9 | 00:55.5 | 00:54.8 |
68 | 小島 靖義 | 00:58.2 | 01:09.4 | 00:58.2 | 00:58.8 | 00:59.3 | 00:59.4 | 00:58.9 | 00:59.9 | 00:59.6 | 01:00.4 | 00:59.7 | 00:59.6 | 01:01.4 |
86 | しょうちゃんまん | 01:02.5 | 01:12.8 | 02:06.7 | 01:02.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
91 | 佐藤 太勇 | 00:54.8 | 01:05.8 | 00:56.5 | 00:55.0 | 00:56.2 | 00:54.8 | 00:54.9 | 00:55.5 | 00:55.7 | 00:56.4 | 00:58.4 | 00:57.0 | 00:58.1 |
100 | 船越 吟嗣 | 00:58.2 | 01:12.5 | 00:59.2 | 00:59.8 | 00:59.4 | 00:59.2 | 01:00.7 | 00:59.3 | 00:58.7 | 00:59.7 | 00:58.2 | 01:48.2 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 00:57.2 | 01:17.2 | 00:58.4 | 00:57.8 | 00:58.5 | 00:59.5 | 00:58.8 | 00:57.8 | 00:57.2 | 00:58.2 | 00:57.3 | 00:57.5 | 00:59.3 |
117 | 井上 勇太 | 00:54.4 | 01:04.6 | 00:55.7 | 00:55.8 | 00:55.1 | 00:55.0 | 00:54.4 | 00:54.7 | 00:54.6 | 00:54.7 | 00:55.1 | 00:55.3 | 00:54.8 |
242 | 木村 佳太 | 00:56.7 | 01:07.5 | 00:56.9 | 00:58.1 | 00:57.6 | 00:56.7 | 00:56.7 | 00:56.8 | 00:57.5 | 00:57.6 | 00:57.8 | 00:57.5 | 01:01.5 |
514 | Molly | 00:59.0 | 01:11.4 | 00:59.8 | 00:59.8 | 00:59.6 | 00:59.0 | 00:59.8 | 00:59.9 | 01:03.4 | 01:02.1 | 01:04.4 | 01:03.1 | 00:00.0 |