HERO'S Adult R-4 in KMP
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 02:10.7 | 04:07.8 | 02:10.7 | 00:00.0 |
100 | GINZI | 01:59.1 | 02:13.1 | 01:59.1 | 02:05.4 |
946 | 伊藤 優児 | 02:00.3 | 02:20.2 | 02:00.3 | 02:03.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 02:07.7 | 02:43.0 | 02:08.6 | 02:07.7 | 02:08.2 | 02:16.5 | 02:16.6 | 02:10.6 |
75 | マッキ― | 02:01.5 | 02:35.9 | 02:03.7 | 02:01.5 | 02:03.8 | 02:07.7 | 02:06.3 | 02:09.2 |
100 | GINZI | 01:58.4 | 02:44.2 | 02:13.8 | 02:03.1 | 02:00.8 | 02:00.4 | 01:58.8 | 01:58.4 |
365 | 野崎 敦 | 02:01.7 | 03:48.8 | 02:24.0 | 02:33.4 | 02:01.7 | 02:02.1 | 02:03.0 | 00:00.0 |
946 | 伊藤 優児 | 01:58.5 | 02:44.9 | 02:00.7 | 02:01.3 | 02:00.7 | 02:01.4 | 01:59.8 | 01:58.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 02:05.4 | 03:21.4 | 02:05.4 | 02:12.8 | 02:34.0 | 02:42.1 | 02:32.0 | 00:00.0 |
75 | マッキ― | 01:59.6 | 02:41.6 | 02:00.1 | 02:01.7 | 02:02.6 | 02:02.6 | 01:59.6 | 02:00.9 |
100 | GINZI | 01:58.1 | 02:39.8 | 01:58.3 | 01:59.2 | 01:58.8 | 02:11.3 | 02:00.3 | 01:58.1 |
365 | 野崎 敦 | 01:59.8 | 02:34.6 | 01:59.8 | 02:00.0 | 02:00.6 | 01:59.9 | 02:21.1 | 02:05.3 |
946 | 伊藤 優児 | 02:01.0 | 03:14.7 | 02:01.4 | 02:02.6 | 02:01.0 | 02:02.5 | 02:18.8 | 00:00.0 |