HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:45.4 | 01:55.0 | 01:51.9 | 01:45.4 |
19 | イソップ | 01:47.2 | 01:43.5 | 01:47.2 | 01:48.1 |
24 | 次郎丸 | 01:44.5 | 01:41.1 | 01:44.5 | 01:47.8 |
84 | まるふく | 01:45.4 | 01:50.2 | 01:45.4 | 01:46.1 |
86 | しょうちゃんまん | 01:33.6 | 01:30.4 | 01:33.6 | 01:34.9 |
714 | 布施 昭男 | 01:42.1 | 01:38.0 | 01:42.1 | 01:42.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | TO−RU監督 | 01:43.6 | 01:50.2 | 01:45.2 | 01:50.4 | 01:45.9 | 01:47.1 | 01:43.6 | 01:46.8 |
19 | イソップ | 01:43.5 | 01:50.9 | 01:47.8 | 01:46.1 | 01:45.4 | 01:45.5 | 01:44.4 | 01:43.5 |
24 | 次郎丸 | 01:42.1 | 02:22.8 | 01:49.3 | 01:42.1 | 01:44.5 | 01:45.2 | 01:46.3 | 01:46.8 |
84 | まるふく | 01:45.5 | 01:45.2 | 01:45.5 | 01:46.8 | 01:48.1 | 01:46.1 | 01:46.7 | 01:46.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | TO−RU監督 | 01:52.0 | 01:56.0 | 02:01.7 | 01:55.2 | 01:54.7 | 01:52.4 | 01:52.0 | 00:00.0 |
19 | イソップ | 01:38.7 | 01:42.7 | 01:44.3 | 01:42.4 | 01:42.2 | 01:42.4 | 01:38.7 | 01:41.5 |
24 | 次郎丸 | 01:39.6 | 01:43.8 | 01:44.6 | 01:42.5 | 01:41.4 | 01:39.6 | 02:06.7 | 01:39.7 |
84 | まるふく | 01:45.9 | 01:52.4 | 01:49.9 | 01:49.0 | 01:45.9 | 01:46.5 | 01:47.9 | 03:38.4 |