HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:45.8 | 01:40.7 | 01:45.8 | 01:47.9 |
37 | 山 英靖 | 01:39.1 | 01:41.6 | 01:39.1 | 01:44.1 |
304 | 森 次夫 | 01:36.3 | 01:31.0 | 01:36.3 | 01:37.0 |
954 | ワダッチ | 01:44.5 | 01:42.8 | 01:44.6 | 01:44.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:39.0 | 01:38.4 | 01:40.5 | 01:41.2 | 01:39.0 | 01:42.0 | 01:42.0 | 01:40.5 | 01:39.2 |
37 | 山 英靖 | 01:36.9 | 01:40.5 | 01:39.0 | 01:38.6 | 01:38.4 | 01:40.2 | 01:36.9 | 01:39.4 | 01:38.1 |
304 | 森 次夫 | 01:29.2 | 01:36.1 | 01:34.2 | 01:31.1 | 01:31.4 | 01:30.7 | 01:29.2 | 01:31.1 | 01:32.2 |
714 | 布施 昭男 | 01:39.0 | 01:33.6 | 01:39.0 | 01:40.7 | 01:42.3 | 01:40.2 | 01:43.0 | 01:44.7 | 01:47.1 |
954 | ワダッチ | 01:40.8 | 01:39.8 | 01:41.7 | 01:41.4 | 01:40.8 | 01:45.4 | 01:42.0 | 01:41.4 | 01:42.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
9 | 鈴木 英彦 | 01:55.8 | 01:53.7 | 01:55.8 | 02:00.9 | 01:56.0 | 02:00.0 | 01:57.9 | 01:56.9 |
37 | 山 英靖 | 01:46.6 | 01:46.4 | 01:48.1 | 01:46.6 | 01:48.8 | 01:47.6 | 01:48.7 | 02:17.5 |
304 | 森 次夫 | 01:43.8 | 01:40.0 | 01:48.5 | 01:48.2 | 01:47.9 | 01:43.8 | 01:44.3 | 01:44.3 |
714 | 布施 昭男 | 02:02.2 | 01:55.3 | 02:05.9 | 02:12.9 | 02:05.0 | 02:02.5 | 02:02.2 | 00:00.0 |
954 | ワダッチ | 01:54.8 | 01:57.3 | 01:59.8 | 01:55.9 | 01:54.8 | 04:03.7 | 01:56.0 | 00:00.0 |