HERO'S Adult R-1 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
10 | 西村 耕太朗 | 01:04.3 | 01:12.7 | 01:04.3 | 01:05.2 |
15 | 池 知美 | 01:20.8 | 01:21.5 | 01:22.5 | 01:20.8 |
17 | 次郎丸 | 01:04.0 | 01:10.1 | 01:04.0 | 01:05.7 |
18 | 高田 知洋 | 01:12.1 | 01:19.1 | 01:12.1 | 01:14.7 |
25 | ICE taka | 01:03.7 | 01:10.3 | 01:04.8 | 01:03.7 |
666 | 太田まんぞう | 01:07.3 | 01:13.4 | 01:07.3 | 01:08.2 |
810 | ワッシー | 01:09.8 | 01:17.0 | 01:09.8 | 01:09.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
15 | 池 知美 | 01:15.6 | 01:19.9 | 01:17.4 | 01:16.2 | 01:17.1 | 01:17.5 | 01:15.8 | 01:15.6 | 01:16.3 | 01:19.2 | 00:00.0 | 00:00.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:09.6 | 01:13.6 | 01:09.8 | 01:09.6 | 01:11.1 | 01:10.4 | 01:11.9 | 01:11.6 | 01:11.8 | 01:14.1 | 01:12.2 | 00:00.0 |
666 | 太田まんぞう | 01:06.4 | 01:09.6 | 01:07.3 | 01:07.7 | 01:06.4 | 01:09.0 | 01:09.2 | 01:09.0 | 01:08.3 | 01:09.9 | 01:10.1 | 01:11.9 |
810 | ワッシー | 01:07.3 | 01:12.1 | 01:11.3 | 01:10.2 | 01:09.2 | 01:07.3 | 01:07.7 | 01:08.2 | 01:07.8 | 01:07.5 | 01:08.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
15 | 池 知美 | 01:17.7 | 01:20.0 | 01:18.0 | 01:18.2 | 01:17.7 | 01:19.9 | 01:18.3 | 01:20.7 | 01:20.5 | 01:20.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:10.7 | 01:16.0 | 01:11.9 | 01:12.1 | 01:10.7 | 01:19.3 | 01:12.4 | 01:11.8 | 01:12.5 | 01:12.7 | 01:13.4 | 00:00.0 |
666 | 太田まんぞう | 01:04.4 | 01:08.0 | 01:06.1 | 01:07.0 | 01:05.1 | 01:04.4 | 01:06.2 | 01:06.0 | 01:05.8 | 01:06.2 | 01:06.3 | 01:07.5 |
810 | ワッシー | 01:06.4 | 01:12.8 | 01:08.3 | 01:07.5 | 01:08.4 | 01:07.6 | 01:06.4 | 01:08.8 | 01:09.0 | 01:08.1 | 01:09.2 | 01:08.2 |